特別区職員(全職種)のボーナス(2010年)
▼関係情報
このページでは地方公務員のうち,特別区(東京23区)職員(全職種)のボーナスを紹介しています.
全職種のボーナス
特別区の全職種のボーナス(期末手当,勤勉手当)の年額は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 合計 |
---|---|---|---|---|
千代田区 | 45.7歳 | 1,142,300円 | 610,800円 | 1,753,100円 |
中央区 | 43.1歳 | 1,039,000円 | 559,900円 | 1,598,900円 |
港区 | 43.0歳 | 1,027,300円 | 552,600円 | 1,579,900円 |
新宿区 | 43.2歳 | 1,033,900円 | 553,200円 | 1,587,100円 |
文京区 | 43.3歳 | 1,037,800円 | 558,900円 | 1,596,700円 |
台東区 | 40.9歳 | 1,003,200円 | 544,100円 | 1,547,300円 |
墨田区 | 43.4歳 | 1,060,500円 | 568,000円 | 1,628,500円 |
江東区 | 43.5歳 | 1,037,200円 | 554,500円 | 1,591,700円 |
品川区 | 43.7歳 | 1,030,800円 | 546,900円 | 1,577,700円 |
目黒区 | 44.4歳 | 1,070,000円 | 570,500円 | 1,640,500円 |
大田区 | 45.3歳 | 1,088,100円 | 577,600円 | 1,665,700円 |
世田谷区 | 43.4歳 | 1,052,000円 | 563,800円 | 1,615,800円 |
渋谷区 | 45.1歳 | 1,076,800円 | 580,900円 | 1,657,700円 |
中野区 | 46.4歳 | 1,103,200円 | 587,500円 | 1,690,700円 |
杉並区 | 43.9歳 | 1,079,300円 | 567,000円 | 1,646,300円 |
豊島区 | 45.3歳 | 1,106,800円 | 592,100円 | 1,698,900円 |
北区 | 43.8歳 | 1,060,400円 | 564,900円 | 1,625,300円 |
荒川区 | 43.0歳 | 1,026,700円 | 550,400円 | 1,577,100円 |
板橋区 | 42.9歳 | 1,021,600円 | 540,200円 | 1,561,800円 |
練馬区 | 44.2歳 | 1,035,500円 | 549,100円 | 1,584,600円 |
足立区 | 43.1歳 | 1,077,600円 | 569,800円 | 1,647,400円 |
葛飾区 | 44.3歳 | 1,036,600円 | 552,700円 | 1,589,300円 |
江戸川区 | 44.2歳 | 1,028,800円 | 542,000円 | 1,570,800円 |
※上記の調査の表題は「平成23年(2011年)」となっていますが,期末・勤勉手当については平成22年(2010年)度支給分となっています.
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する