都道府県職員(教育公務員)の退職金(2010年)
このページでは地方公務員のうち,都道府県職員(教育公務員)の退職金を紹介しています.
▼参考情報
都道府県職員(教育公務員)の退職金(2010年)
教育公務員の退職手当
都道府県の教育公務員の退職手当は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
教育公務員 (2010年) | 全退職者 | 60歳定年 |
---|---|---|
北海道 | 1,377.7万円 | 2,813.1万円 |
青森県 | 648.8万円 | 2,768.9万円 |
岩手県 | 1,915.1万円 | 2,800.0万円 |
宮城県 | 641.1万円 | 2,753.2万円 |
秋田県 | 2,558.1万円 | 2,758.9万円 |
山形県 | 612.3万円 | 2,794.2万円 |
福島県 | 301.3万円 | 2,728.7万円 |
茨城県 | 522.0万円 | 2,816.0万円 |
栃木県 | 2,480.9万円 | 2,814.6万円 |
群馬県 | 560.0万円 | 2,813.8万円 |
埼玉県 | 683.8万円 | 2,774.5万円 |
千葉県 | 943.0万円 | 2,804.2万円 |
東京都 | 1,242.4万円 | 2,649.6万円 |
神奈川県 | 2,413.9万円 | 2,819.4万円 |
新潟県 | 670.5万円 | 2,771.0万円 |
富山県 | 593.3万円 | 2,822.5万円 |
石川県 | 2,381.8万円 | 2,797.7万円 |
福井県 | 2,670.1万円 | 2,870.4万円 |
山梨県 | 640.7万円 | 2,731.7万円 |
長野県 | 482.4万円 | 2,775.8万円 |
岐阜県 | 544.4万円 | 2,775.8万円 |
静岡県 | 2,510.8万円 | 2,798.0万円 |
愛知県 | 1,160.7万円 | 2,856.9万円 |
三重県 | 570.0万円 | 2,870.0万円 |
滋賀県 | 2,435.7万円 | 2,815.7万円 |
京都府 | 647.4万円 | 2,784.3万円 |
大阪府 | 2,325.9万円 | 2,602.3万円 |
兵庫県 | 2,334.0万円 | 2,900.0万円 |
奈良県 | 2,739.9万円 | 2,777.6万円 |
和歌山県 | 944.7万円 | 2,794.8万円 |
鳥取県 | 2,450.1万円 | 2,820.4万円 |
島根県 | 2,618.9万円 | 2,812.1万円 |
岡山県 | 491.7万円 | 2,858.6万円 |
広島県 | 2,169.8万円 | 2,749.4万円 |
山口県 | 520.8万円 | 2,841.0万円 |
徳島県 | 2,571.3万円 | 2,779.8万円 |
香川県 | 2,222.5万円 | 2,876.3万円 |
愛媛県 | 1,061.3万円 | 2,837.1万円 |
高知県 | 714.0万円 | 2,752.6万円 |
福岡県 | 490.4万円 | 2,817.5万円 |
佐賀県 | 452.1万円 | 2,744.9万円 |
長崎県 | 554.0万円 | 2,752.9万円 |
熊本県 | 353.5万円 | 2,792.3万円 |
大分県 | 2,678.2万円 | 2,878.4万円 |
宮崎県 | 443.8万円 | 2,770.5万円 |
鹿児島県 | 321.5万円 | 2,821.1万円 |
沖縄県 | 333.3万円 | 2,685.8万円 |
注) | 「教育公務員」とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)のことです |
※上記の調査の表題は「平成23年(2011年)」となっていますが,退職手当については平成22(2010)年4月1日から平成23(2011)年3月31日までの期間に退職した職員1人当たり平均の支給額となっています.
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する