都道府県職員(一般行政職)のボーナス(2010年)
▼関係情報
このページでは地方公務員のうち,都道府県職員(一般行政職)のボーナスを紹介しています.
一般行政職のボーナス
都道府県の一般行政職のボーナス(期末手当,勤勉手当)の年額は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2010年) | 平均 年齢 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 合計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 45.3歳 | 1,037,700円 | 548,900円 | 1,586,600円 |
青森県 | 43.8歳 | 1,005,700円 | 515,900円 | 1,521,600円 |
岩手県 | 43.3歳 | 987,900円 | 509,700円 | 1,497,600円 |
宮城県 | 42.8歳 | 1,044,500円 | 554,600円 | 1,599,100円 |
秋田県 | 43.4歳 | 996,700円 | 538,800円 | 1,535,500円 |
山形県 | 44.0歳 | 997,100円 | 475,900円 | 1,473,000円 |
福島県 | 44.1歳 | 992,600円 | 535,700円 | 1,528,300円 |
茨城県 | 43.1歳 | 1,019,300円 | 537,300円 | 1,556,600円 |
栃木県 | 44.1歳 | 1,042,400円 | 549,900円 | 1,592,300円 |
群馬県 | 43.7歳 | 1,026,700円 | 540,600円 | 1,567,300円 |
埼玉県 | 44.0歳 | 1,062,900円 | 570,700円 | 1,633,600円 |
千葉県 | 43.7歳 | 1,040,700円 | 553,800円 | 1,594,500円 |
東京都 | 42.5歳 | 1,220,500円 | 411,100円 | 1,631,600円 |
神奈川県 | 43.3歳 | 1,088,600円 | 582,000円 | 1,670,600円 |
新潟県 | 42.8歳 | 932,500円 | 506,800円 | 1,439,300円 |
富山県 | 44.1歳 | 1,000,900円 | 523,700円 | 1,524,600円 |
石川県 | 42.7歳 | 973,000円 | 512,100円 | 1,485,100円 |
福井県 | 42.8歳 | 972,900円 | 547,600円 | 1,520,500円 |
山梨県 | 43.2歳 | 1,043,900円 | 547,600円 | 1,591,500円 |
長野県 | 45.6歳 | 990,200円 | 521,500円 | 1,511,700円 |
岐阜県 | 43.2歳 | 995,500円 | 526,500円 | 1,522,000円 |
静岡県 | 42.7歳 | 1,023,600円 | 557,800円 | 1,581,400円 |
愛知県 | 43.2歳 | 1,052,500円 | 550,700円 | 1,603,200円 |
三重県 | 43.4歳 | 1,054,000円 | 556,700円 | 1,610,700円 |
滋賀県 | 43.3歳 | 1,046,900円 | 548,000円 | 1,594,900円 |
京都府 | 44.6歳 | 1,082,200円 | 562,600円 | 1,644,800円 |
大阪府 | 43.6歳 | 1,018,300円 | 551,800円 | 1,570,100円 |
兵庫県 | 44.2歳 | 1,046,600円 | 551,200円 | 1,597,800円 |
奈良県 | 43.8歳 | 1,039,100円 | 529,600円 | 1,568,700円 |
和歌山県 | 42.8歳 | 987,400円 | 520,000円 | 1,507,400円 |
鳥取県 | 42.7歳 | 841,800円 | 490,800円 | 1,332,600円 |
島根県 | 44.2歳 | 914,900円 | 496,800円 | 1,411,700円 |
岡山県 | 42.7歳 | 954,500円 | 467,500円 | 1,422,000円 |
広島県 | 44.2歳 | 1,034,800円 | 567,000円 | 1,601,800円 |
山口県 | 43.5歳 | 1,007,700円 | 512,400円 | 1,520,100円 |
徳島県 | 44.3歳 | 1,045,000円 | 536,100円 | 1,581,100円 |
香川県 | 44.5歳 | 1,036,600円 | 533,600円 | 1,570,200円 |
愛媛県 | 45.0歳 | 1,062,400円 | 567,900円 | 1,630,300円 |
高知県 | 43.9歳 | 974,700円 | 494,800円 | 1,469,500円 |
福岡県 | 43.6歳 | 1,037,000円 | 552,900円 | 1,589,900円 |
佐賀県 | 44.0歳 | 991,400円 | 504,100円 | 1,495,500円 |
長崎県 | 43.9歳 | 1,024,800円 | 534,400円 | 1,559,200円 |
熊本県 | 43.9歳 | 1,029,700円 | 541,900円 | 1,571,600円 |
大分県 | 43.9歳 | 1,027,200円 | 525,800円 | 1,553,000円 |
宮崎県 | 43.8歳 | 961,000円 | 486,000円 | 1,447,000円 |
鹿児島県 | 44.3歳 | 1,002,700円 | 498,400円 | 1,501,100円 |
沖縄県 | 41.7歳 | 901,400円 | 459,300円 | 1,360,700円 |
※上記の調査の表題は「平成23年(2011年)」となっていますが,期末・勤勉手当については平成22年(2010年)度支給分となっています.
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する