都道府県職員(全職種)の平均給与(2011年)
▼関係情報
このページでは地方公務員のうち,都道府県職員(全職種)の平均給与を紹介しています.
全職種の平均給与額
都道府県の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 43.0歳 | 337,000円 | 63,772円 | 400,772円 | 373,713円 |
青森県 | 44.0歳 | 364,400円 | 63,359円 | 427,759円 | 395,390円 |
岩手県 | 43.2歳 | 359,700円 | 89,325円 | 449,025円 | 393,118円 |
宮城県 | 43.8歳 | 373,100円 | 75,345円 | 448,445円 | 405,121円 |
秋田県 | 44.3歳 | 374,000円 | 54,392円 | 428,392円 | 401,215円 |
山形県 | 44.2歳 | 368,200円 | 65,938円 | 434,138円 | 394,408円 |
福島県 | 44.3歳 | 378,000円 | 74,653円 | 452,653円 | 403,865円 |
茨城県 | 43.8歳 | 370,000円 | 65,817円 | 435,817円 | 400,622円 |
栃木県 | 43.5歳 | 350,900円 | 65,624円 | 416,524円 | 380,423円 |
群馬県 | 43.3歳 | 369,500円 | 68,453円 | 437,953円 | 399,520円 |
埼玉県 | 43.6歳 | 368,100円 | 85,474円 | 453,574円 | 414,568円 |
千葉県 | 43.1歳 | 364,200円 | 89,020円 | 453,220円 | 410,943円 |
東京都 | 41.6歳 | 336,700円 | 156,382円 | 493,082円 | 420,141円 |
神奈川県 | 42.3歳 | 360,000円 | 96,506円 | 456,506円 | 417,946円 |
新潟県 | 43.1歳 | 362,000円 | 66,596円 | 428,596円 | 389,958円 |
富山県 | 44.0歳 | 367,900円 | 61,886円 | 429,786円 | 389,104円 |
石川県 | 44.2歳 | 355,200円 | 65,503円 | 420,703円 | 383,695円 |
福井県 | 43.2歳 | 364,600円 | 63,958円 | 428,558円 | 391,314円 |
山梨県 | 42.8歳 | 350,000円 | 71,478円 | 421,478円 | 384,312円 |
長野県 | 44.5歳 | 365,700円 | 58,550円 | 424,250円 | 399,017円 |
岐阜県 | 43.1歳 | 348,500円 | 55,838円 | 404,338円 | 374,272円 |
静岡県 | 42.9歳 | 372,700円 | 73,456円 | 446,156円 | 404,905円 |
愛知県 | 41.9歳 | 366,300円 | 83,044円 | 449,344円 | 413,190円 |
三重県 | 43.4歳 | 367,600円 | 75,210円 | 442,810円 | 405,692円 |
滋賀県 | 43.0歳 | 360,600円 | 86,825円 | 447,425円 | 403,052円 |
京都府 | 43.3歳 | 357,500円 | 83,552円 | 441,052円 | 404,617円 |
大阪府 | 42.1歳 | 324,100円 | 106,087円 | 430,187円 | 378,186円 |
兵庫県 | 43.1歳 | 356,700円 | 83,574円 | 440,274円 | 401,369円 |
奈良県 | 44.1歳 | 364,100円 | 73,134円 | 437,234円 | 401,162円 |
和歌山県 | 44.2歳 | 364,000円 | 63,936円 | 427,936円 | 392,589円 |
鳥取県 | 42.8歳 | 341,500円 | 70,087円 | 411,587円 | 365,793円 |
島根県 | 43.6歳 | 341,900円 | 67,022円 | 408,922円 | 368,877円 |
岡山県 | 43.3歳 | 338,300円 | 64,261円 | 402,561円 | 362,722円 |
広島県 | 43.8歳 | 363,200円 | 79,772円 | 442,972円 | 401,160円 |
山口県 | 44.5歳 | 363,100円 | 64,609円 | 427,709円 | 386,593円 |
徳島県 | 44.0歳 | 359,100円 | 65,802円 | 424,902円 | 383,004円 |
香川県 | 44.3歳 | 365,600円 | 61,908円 | 427,508円 | 386,003円 |
愛媛県 | 43.4歳 | 366,500円 | 74,402円 | 440,902円 | 395,378円 |
高知県 | 44.7歳 | 368,600円 | 57,210円 | 425,810円 | 390,253円 |
福岡県 | 44.4歳 | 372,400円 | 74,638円 | 447,038円 | 408,777円 |
佐賀県 | 44.2歳 | 367,600円 | 56,994円 | 424,594円 | 388,183円 |
長崎県 | 43.9歳 | 369,800円 | 73,202円 | 443,002円 | 400,402円 |
熊本県 | 43.8歳 | 357,600円 | 55,876円 | 413,476円 | 382,290円 |
大分県 | 44.5歳 | 376,300円 | 65,483円 | 441,783円 | 403,007円 |
宮崎県 | 43.4歳 | 360,900円 | 70,089円 | 430,989円 | 390,195円 |
鹿児島県 | 42.7歳 | 347,700円 | 74,742円 | 422,442円 | 382,472円 |
沖縄県 | 42.2歳 | 348,000円 | 66,904円 | 414,904円 | 381,385円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する