指定都市職員のボーナスを知る(2010年)
▼関係情報
ここでは地方公務員のうち,指定都市職員(全国19都市)の職種別ボーナスの金額を紹介します.
全職種のボーナス
指定都市の全職種のボーナス(期末手当,勤勉手当)の年額は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均 年齢 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 合計 |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 43.7歳 | 955,300円 | 517,300円 | 1,472,600円 |
仙台市 | 43.9歳 | 1,002,900円 | 560,900円 | 1,563,800円 |
さいたま市 | 41.0歳 | 990,800円 | 552,100円 | 1,542,900円 |
千葉市 | 42.3歳 | 1,007,900円 | 568,200円 | 1,576,100円 |
横浜市 | 42.7歳 | 1,109,800円 | 605,100円 | 1,714,900円 |
川崎市 | 41.6歳 | 1,019,300円 | 524,600円 | 1,543,900円 |
相模原市 | 43.0歳 | 1,026,100円 | 534,300円 | 1,560,400円 |
新潟市 | 42.8歳 | 951,700円 | 483,800円 | 1,435,500円 |
静岡市 | 41.6歳 | 985,100円 | 533,500円 | 1,518,600円 |
浜松市 | 41.7歳 | 939,800円 | 462,300円 | 1,402,100円 |
名古屋市 | 42.5歳 | 1,037,100円 | 531,600円 | 1,568,700円 |
京都市 | 43.9歳 | 1,154,600円 | 575,100円 | 1,729,700円 |
大阪市 | 43.0歳 | 1,033,200円 | 558,700円 | 1,591,900円 |
堺市 | 42.9歳 | 995,800円 | 546,700円 | 1,542,500円 |
神戸市 | 44.1歳 | 1,108,900円 | 577,200円 | 1,686,100円 |
岡山市 | 42.3歳 | 976,900円 | 508,900円 | 1,485,800円 |
広島市 | 42.7歳 | 949,400円 | 541,000円 | 1,490,400円 |
北九州市 | 43.8歳 | 1,014,700円 | 552,800円 | 1,567,500円 |
福岡市 | 43.2歳 | 1,037,500円 | 574,700円 | 1,612,200円 |
一般行政職のボーナス
指定都市の一般行政職のボーナス(期末手当,勤勉手当)の年額は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2010年) | 平均 年齢 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 合計 |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 42.7歳 | 946,500円 | 525,100円 | 1,471,600円 |
仙台市 | 44.5歳 | 1,036,000円 | 605,500円 | 1,641,500円 |
さいたま市 | 41.3歳 | 1,010,800円 | 580,700円 | 1,591,500円 |
千葉市 | 43.4歳 | 1,054,000円 | 625,200円 | 1,679,200円 |
横浜市 | 41.4歳 | 1,121,700円 | 625,200円 | 1,746,900円 |
川崎市 | 40.3歳 | 1,039,600円 | 537,200円 | 1,576,800円 |
相模原市 | 43.5歳 | 1,062,800円 | 559,500円 | 1,622,300円 |
新潟市 | 43.2歳 | 959,900円 | 487,600円 | 1,447,500円 |
静岡市 | 42.0歳 | 1,009,800円 | 548,500円 | 1,558,300円 |
浜松市 | 43.0歳 | 984,400円 | 484,400円 | 1,468,800円 |
名古屋市 | 42.3歳 | 1,067,400円 | 557,700円 | 1,625,100円 |
京都市 | 43.0歳 | 1,055,200円 | 592,900円 | 1,648,100円 |
大阪市 | 42.5歳 | 1,102,600円 | 632,500円 | 1,735,100円 |
堺市 | 43.0歳 | 1,007,400円 | 564,400円 | 1,571,800円 |
神戸市 | 44.3歳 | 1,145,700円 | 604,200円 | 1,749,900円 |
岡山市 | 44.2歳 | 1,037,300円 | 540,100円 | 1,577,400円 |
広島市 | 45.1歳 | 1,067,900円 | 626,800円 | 1,694,700円 |
北九州市 | 44.0歳 | 1,038,000円 | 580,900円 | 1,618,900円 |
福岡市 | 42.5歳 | 1,054,600円 | 597,100円 | 1,651,700円 |
全教育公務員のボーナス
指定都市の全教育公務員のボーナス(期末手当,勤勉手当)の年額は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
教育公務員 (2010年) | 平均 年齢 | 期末 手当 | 勤勉 手当 | 合計 |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 46.2歳 | 1,159,304円 | 601,217円 | 1,760,521円 |
仙台市 | 45.9歳 | 1,224,582円 | 638,753円 | 1,863,335円 |
さいたま市 | 47.7歳 | 1,292,969円 | 679,475円 | 1,972,444円 |
千葉市 | 48.5歳 | 1,264,455円 | 719,809円 | 1,984,264円 |
横浜市 | 47.4歳 | 1,482,466円 | 797,754円 | 2,280,220円 |
川崎市 | 46.9歳 | 1,249,963円 | 640,142円 | 1,890,105円 |
相模原市 | 48.0歳 | 1,297,962円 | 668,589円 | 1,966,551円 |
新潟市 | 45.3歳 | 1,091,378円 | 587,087円 | 1,678,465円 |
静岡市 | 46.2歳 | 1,206,326円 | 652,038円 | 1,858,364円 |
浜松市 | 39.5歳 | 918,772円 | 459,276円 | 1,378,048円 |
名古屋市 | 42.5歳 | 1,238,869円 | 607,003円 | 1,845,872円 |
京都市 | 48.4歳 | 1,275,997円 | 639,295円 | 1,915,292円 |
大阪市 | 42.7歳 | 1,001,446円 | 519,191円 | 1,520,637円 |
堺市 | 44.2歳 | 1,007,455円 | 548,665円 | 1,556,120円 |
神戸市 | 46.6歳 | 1,355,422円 | 700,753円 | 2,056,175円 |
岡山市 | 42.9歳 | 990,152円 | 511,015円 | 1,501,167円 |
広島市 | 47.3歳 | 1,233,539円 | 695,748円 | 1,929,287円 |
北九州市 | 47.3歳 | 1,180,212円 | 620,470円 | 1,800,682円 |
福岡市 | 47.8歳 | 1,263,795円 | 694,669円 | 1,958,464円 |
注) | 「教育公務員」とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)のことです |
※上記の調査の表題は「平成23年(2011年)」となっていますが,期末・勤勉手当については平成22年(2010年)度支給分となっています.
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する