指定都市職員の平均給与を知る(2011年)
このページでは地方公務員のうち,指定都市職員(全国19都市)の平均給与を紹介しています.
全職種の平均給与額
指定都市の全職種の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 43.7歳 | 323,700円 | 103,304円 | 427,004円 | 374,403円 |
仙台市 | 43.9歳 | 339,800円 | 165,916円 | 505,716円 | 389,957円 |
さいたま市 | 41.0歳 | 326,100円 | 149,317円 | 475,417円 | 395,526円 |
千葉市 | 42.3歳 | 325,900円 | 131,149円 | 457,049円 | 393,113円 |
横浜市 | 42.7歳 | 341,900円 | 114,790円 | 456,690円 | 405,550円 |
川崎市 | 41.6歳 | 328,300円 | 128,273円 | 456,573円 | 393,709円 |
相模原市 | 43.0歳 | 332,900円 | 123,178円 | 456,078円 | 394,346円 |
新潟市 | 42.8歳 | 332,700円 | 89,347円 | 422,047円 | 355,876円 |
静岡市 | 41.6歳 | 339,900円 | 133,614円 | 473,514円 | 393,308円 |
浜松市 | 41.7歳 | 320,900円 | 65,513円 | 386,413円 | 351,352円 |
名古屋市 | 42.5歳 | 329,200円 | 117,945円 | 447,145円 | 382,680円 |
京都市 | 43.9歳 | 335,100円 | 121,158円 | 456,258円 | 396,463円 |
大阪市 | 43.0歳 | 313,900円 | 132,155円 | 446,055円 | 395,082円 |
堺市 | 42.9歳 | 330,600円 | 128,816円 | 459,416円 | 393,422円 |
神戸市 | 44.1歳 | 345,600円 | 124,810円 | 470,410円 | 410,069円 |
岡山市 | 42.3歳 | 333,200円 | 90,481円 | 423,681円 | 375,092円 |
広島市 | 42.7歳 | 340,000円 | 112,281円 | 452,281円 | 397,949円 |
北九州市 | 43.8歳 | 353,800円 | 111,427円 | 465,227円 | 411,199円 |
福岡市 | 43.2歳 | 340,500円 | 124,073円 | 464,573円 | 407,969円 |
注1) | 「平均給料」とは,給料月額に給料の調整額及び教職調整額を加えたものであり,「諸手当」とは,月ごとに支払われることとされている扶養手当,地域手当,住居手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです(期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません) |
注2) | 「平均給与」とは,平均給料月額と月ごとに支払われることとされている全手当の額を合計したものであり,「国ベース」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです |
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
一般行政職の平均給与額
指定都市の一般行政職の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2011年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 42.7歳 | 321,800円 | 105,834円 | 427,634円 | 370,923円 |
仙台市 | 44.5歳 | 349,800円 | 178,614円 | 528,414円 | 404,105円 |
さいたま市 | 41.3歳 | 329,400円 | 168,930円 | 498,330円 | 401,662円 |
千葉市 | 43.4歳 | 338,600円 | 136,452円 | 475,052円 | 412,703円 |
横浜市 | 41.4歳 | 337,400円 | 106,800円 | 444,200円 | 399,065円 |
川崎市 | 40.3歳 | 328,300円 | 135,807円 | 464,107円 | 396,154円 |
相模原市 | 43.5歳 | 341,500円 | 145,044円 | 486,544円 | 409,561円 |
新潟市 | 43.2歳 | 334,600円 | 88,505円 | 423,105円 | 355,904円 |
静岡市 | 42.0歳 | 344,300円 | 128,409円 | 472,709円 | 396,663円 |
浜松市 | 43.0歳 | 331,900円 | 72,396円 | 404,296円 | 366,917円 |
名古屋市 | 42.3歳 | 340,900円 | 121,116円 | 462,016円 | 397,088円 |
京都市 | 43.0歳 | 336,400円 | 127,794円 | 464,194円 | 398,749円 |
大阪市 | 42.5歳 | 329,200円 | 140,766円 | 469,966円 | 417,991円 |
堺市 | 43.0歳 | 332,200円 | 132,551円 | 464,751円 | 393,665円 |
神戸市 | 44.3歳 | 354,700円 | 130,699円 | 485,399円 | 424,862円 |
岡山市 | 44.2歳 | 351,700円 | 101,328円 | 453,028円 | 399,328円 |
広島市 | 45.1歳 | 363,700円 | 108,012円 | 471,712円 | 423,847円 |
北九州市 | 44.0歳 | 361,000円 | 102,060円 | 463,060円 | 419,667円 |
福岡市 | 42.5歳 | 343,900円 | 126,319円 | 470,219円 | 413,934円 |
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
全教育公務員の平均給与額
指定都市の全教育公務員の平均給料,諸手当,平均給与(月額)は次の通りです.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
教育公務員 (2011年) | 平均 年齢 | 平均 給料 | 諸手当 | 平均 給与 | 国ベース |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 | 46.2歳 | 377,113円 | 60,047円 | 437,160円 | 418,823円 |
仙台市 | 45.9歳 | 404,636円 | 95,158円 | 499,794円 | 456,338円 |
さいたま市 | 47.7歳 | 411,643円 | 124,561円 | 536,204円 | 483,613円 |
千葉市 | 48.5歳 | 404,507円 | 106,566円 | 511,073円 | 484,079円 |
横浜市 | 47.4歳 | 439,163円 | 116,873円 | 556,036円 | 515,276円 |
川崎市 | 46.9歳 | 414,757円 | 114,863円 | 529,620円 | 488,784円 |
相模原市 | 48.0歳 | 393,500円 | 136,711円 | 530,211円 | 466,035円 |
新潟市 | 45.3歳 | 390,297円 | 47,556円 | 437,853円 | 415,903円 |
静岡市 | 46.2歳 | 412,884円 | 89,494円 | 502,378円 | 462,461円 |
浜松市 | 39.5歳 | 319,150円 | 37,056円 | 356,206円 | 339,807円 |
名古屋市 | 42.5歳 | 389,907円 | 89,690円 | 479,597円 | 453,760円 |
京都市 | 48.4歳 | 400,937円 | 87,335円 | 488,272円 | 465,550円 |
大阪市 | 42.7歳 | 329,821円 | 83,140円 | 412,961円 | 386,626円 |
堺市 | 44.2歳 | 345,999円 | 101,674円 | 447,673円 | 405,738円 |
神戸市 | 46.6歳 | 421,402円 | 100,370円 | 521,772円 | 490,423円 |
岡山市 | 42.9歳 | 341,110円 | 47,667円 | 388,777円 | 369,329円 |
広島市 | 47.3歳 | 411,441円 | 96,706円 | 508,147円 | 468,587円 |
北九州市 | 47.3歳 | 408,133円 | 84,405円 | 492,538円 | 462,163円 |
福岡市 | 47.8歳 | 415,613円 | 109,738円 | 525,351円 | 489,643円 |
注) | 「教育公務員」とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)のことです |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する