佐賀県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,佐賀県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
佐賀県内に20ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
佐賀県(県職員) | 44.2歳 | 367,600円 | 424,594円 | 154.84万円 | 664.35万円 |
佐賀市 | 43.7歳 | 328,200円 | 400,840円 | 138.92万円 | 619.93万円 |
唐津市 | 42.2歳 | 308,500円 | 368,224円 | 129.00万円 | 570.87万円 |
鳥栖市 | 41.9歳 | 327,400円 | 402,774円 | 141.53万円 | 624.86万円 |
多久市 | 42.8歳 | 329,000円 | 387,513円 | 138.85万円 | 603.87万円 |
伊万里市 | 41.8歳 | 318,000円 | 371,738円 | 134.69万円 | 580.78万円 |
武雄市 | 43.8歳 | 327,200円 | 382,987円 | 139.87万円 | 599.45万円 |
鹿島市 | 42.4歳 | 328,800円 | 381,664円 | 139.65万円 | 597.65万円 |
小城市 | 42.2歳 | 312,600円 | 376,055円 | 131.90万円 | 583.17万円 |
嬉野市 | 43.9歳 | 321,400円 | 369,167円 | 136.38万円 | 579.38万円 |
神埼市 | 44.5歳 | 318,600円 | 390,548円 | 133.97万円 | 602.63万円 |
吉野ヶ里町 | 42.7歳 | 320,600円 | 364,701円 | 135.47万円 | 573.11万円 |
基山町 | 42.4歳 | 321,200円 | 365,818円 | 135.48万円 | 574.46万円 |
上峰町 | 44.7歳 | 331,200円 | 394,760円 | 139.29万円 | 613.00万円 |
みやき町 | 47.8歳 | 345,400円 | 410,241円 | 148.51万円 | 640.80万円 |
玄海町 | 42.5歳 | 288,900円 | 336,626円 | 120.68万円 | 524.63万円 |
有田町 | 42.3歳 | 306,500円 | 372,287円 | 126.77万円 | 573.51万円 |
大町町 | 43.9歳 | 317,900円 | 371,936円 | 134.37万円 | 580.69万円 |
江北町 | 41.4歳 | 310,100円 | 357,232円 | 131.35万円 | 560.03万円 |
白石町 | 43.9歳 | 331,700円 | 369,460円 | 142.32万円 | 585.67万円 |
太良町 | 41.7歳 | 300,900円 | 365,600円 | 124.62万円 | 563.34万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する