高知県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,高知県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
高知県内に34ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
高知県(県職員) | 44.8歳 | 372,400円 | 430,572円 | 157.2万円 | 673.9万円 |
高知市 | 42.7歳 | 320,400円 | 382,475円 | 141.5万円 | 600.5万円 |
室戸市 | 41.4歳 | 301,700円 | 341,090円 | 126.6万円 | 535.9万円 |
安芸市 | 42.3歳 | 306,300円 | 339,016円 | 127.4万円 | 534.3万円 |
南国市 | 43.4歳 | 330,600円 | 393,062円 | 138.4万円 | 610.1万円 |
土佐市 | 39.9歳 | 298,600円 | 384,439円 | 121.3万円 | 582.6万円 |
須崎市 | 44.8歳 | 341,500円 | 377,544円 | 145.3万円 | 598.4万円 |
宿毛市 | 42.5歳 | 317,300円 | 361,504円 | 137.1万円 | 570.9万円 |
土佐清水市 | 42.4歳 | 315,400円 | 355,959円 | 135.2万円 | 562.3万円 |
四万十市 | 43.6歳 | 336,300円 | 397,165円 | 143.6万円 | 620.1万円 |
香南市 | 42.2歳 | 324,400円 | 360,119円 | 136.6万円 | 568.8万円 |
香美市 | 41.6歳 | 304,200円 | 336,570円 | 129.7万円 | 533.6万円 |
東洋町 | 44.4歳 | 316,700円 | 339,818円 | 135.7万円 | 543.5万円 |
奈半利町 | 44.3歳 | 318,500円 | 339,262円 | 134.7万円 | 541.8万円 |
田野町 | 35.8歳 | 260,900円 | 297,219円 | 105.0万円 | 461.6万円 |
安田町 | 41.1歳 | 296,900円 | 321,983円 | 112.9万円 | 499.2万円 |
本山町 | 43.3歳 | 328,000円 | 392,703円 | 126.7万円 | 597.9万円 |
大豊町 | 45.3歳 | 317,000円 | 356,105円 | 130.2万円 | 557.6万円 |
土佐町 | 44.3歳 | 336,000円 | 361,274円 | 140.1万円 | 573.6万円 |
いの町 | 43.6歳 | 307,300円 | 350,155円 | 128.1万円 | 548.3万円 |
仁淀川町 | 43.3歳 | 319,500円 | 359,355円 | 136.7万円 | 568.0万円 |
中土佐町 | 43.6歳 | 325,300円 | 355,570円 | 136.7万円 | 563.3万円 |
佐川町 | 42.8歳 | 297,900円 | 358,205円 | 121.6万円 | 551.4万円 |
越知町 | 43.1歳 | 319,400円 | 349,131円 | 133.5万円 | 552.4万円 |
梼原町 | 43.0歳 | 301,900円 | 362,887円 | 120.8万円 | 556.2万円 |
津野町 | 45.2歳 | 317,600円 | 349,360円 | 130.4万円 | 549.7万円 |
四万十町 | 42.9歳 | 317,700円 | 396,917円 | 133.6万円 | 609.9万円 |
大月町 | 44.7歳 | 323,800円 | 368,769円 | 138.5万円 | 581.0万円 |
黒潮町 | 44.0歳 | 332,400円 | 389,761円 | 141.7万円 | 609.4万円 |
北川村 | 37.3歳 | 272,800円 | 314,110円 | 106.3万円 | 483.2万円 |
馬路村 | 40.2歳 | 307,900円 | 370,143円 | 130.9万円 | 575.0万円 |
芸西村 | 38.5歳 | 280,800円 | 306,835円 | 116.1万円 | 484.3万円 |
大川村 | 38.4歳 | 268,500円 | 305,245円 | 112.3万円 | 478.6万円 |
日高村 | 43.9歳 | 329,700円 | 362,092円 | 144.8万円 | 579.3万円 |
三原村 | 43.3歳 | 306,000円 | 324,227円 | 128.1万円 | 517.2万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する