奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,奈良県内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
一般行政職の平均年収試算額
奈良県内に39ある市町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
奈良県(県職員) | 43.8歳 | 344,000円 | 424,194円 | 154.68万円 | 663.71万円 |
奈良市 | 44.5歳 | 336,200円 | 483,001円 | 166.67万円 | 746.27万円 |
大和高田市 | 46.5歳 | 344,000円 | 402,752円 | 147.77万円 | 631.07万円 |
大和郡山市 | 45.8歳 | 361,700円 | 456,256円 | 166.88万円 | 714.39万円 |
天理市 | 44.3歳 | 336,400円 | 471,293円 | 153.21万円 | 718.76万円 |
橿原市 | 41.9歳 | 317,200円 | 399,907円 | 150.84万円 | 630.73万円 |
桜井市 | 42.8歳 | 331,600円 | 439,662円 | 147.62万円 | 675.21万円 |
五條市 | 45.9歳 | 333,000円 | 387,684円 | 143.47万円 | 608.69万円 |
御所市 | 42.7歳 | 323,400円 | 370,783円 | 132.30万円 | 577.24万円 |
生駒市 | 45.1歳 | 354,100円 | 479,019円 | 171.99万円 | 746.81万円 |
香芝市 | 46.3歳 | 349,200円 | 422,172円 | 154.60万円 | 661.21万円 |
葛城市 | 43.9歳 | 315,200円 | 418,513円 | 142.24万円 | 644.46万円 |
宇陀市 | 45.8歳 | 345,100円 | 411,453円 | 159.89万円 | 653.63万円 |
平群町 | 42.8歳 | 310,200円 | 405,834円 | 153.08万円 | 640.08万円 |
三郷町 | 42.3歳 | 314,400円 | 368,168円 | 139.74万円 | 581.54万円 |
斑鳩町 | 42.7歳 | 321,900円 | 419,852円 | 140.98万円 | 644.80万円 |
安堵町 | 43.9歳 | 314,400円 | 432,256円 | 142.47万円 | 661.18万円 |
川西町 | 46.3歳 | 328,600円 | 405,309円 | 145.66万円 | 632.03万円 |
三宅町 | 46.5歳 | 330,500円 | 386,149円 | 145.97万円 | 609.35万円 |
田原本町 | 43.8歳 | 315,600円 | 376,082円 | 139.27万円 | 590.57万円 |
高取町 | 42.0歳 | 312,200円 | 337,656円 | 135.65万円 | 540.84万円 |
上牧町 | 47.1歳 | 293,900円 | 320,677円 | 139.53万円 | 524.34万円 |
王寺町 | 44.3歳 | 332,800円 | 411,094円 | 145.66万円 | 638.97万円 |
広陵町 | 45.0歳 | 317,200円 | 381,352円 | 135.98万円 | 593.60万円 |
河合町 | 47.3歳 | 330,100円 | 435,035円 | 143.92万円 | 665.96万円 |
吉野町 | 44.2歳 | 312,400円 | 372,540円 | 136.17万円 | 583.22万円 |
大淀町 | 42.3歳 | 313,100円 | 360,125円 | 129.64万円 | 561.79万円 |
下市町 | 46.1歳 | 330,300円 | 372,352円 | 137.95万円 | 584.77万円 |
山添村 | 45.4歳 | 339,500円 | 387,189円 | 146.31万円 | 610.94万円 |
曽爾村 | 40.2歳 | 293,700円 | 375,456円 | 117.40万円 | 567.95万円 |
御杖村 | 44.1歳 | 319,400円 | 361,635円 | 137.31万円 | 571.27万円 |
明日香村 | 45.2歳 | 335,700円 | 378,492円 | 135.07万円 | 589.26万円 |
黒滝村 | 40.2歳 | 291,700円 | 366,366円 | 121.91万円 | 561.55万円 |
天川村 | 43.1歳 | 294,400円 | 333,833円 | 118.39万円 | 518.99万円 |
野迫川村 | 36.8歳 | 263,200円 | 303,844円 | 54.43万円 | 419.04万円 |
十津川村 | 41.1歳 | 296,000円 | 361,231円 | 125.85万円 | 559.33万円 |
下北山村 | 47.0歳 | 317,900円 | 362,604円 | 135.58万円 | 570.70万円 |
上北山村 | 40.3歳 | 273,600円 | 328,520円 | 112.16万円 | 506.38万円 |
川上村 | 41.5歳 | 314,600円 | 372,278円 | 139.34万円 | 586.07万円 |
東吉野村 | 40.4歳 | 304,100円 | 369,047円 | 124.11万円 | 566.97万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する