茨城県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,茨城県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
茨城県内に44ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
茨城県(県職員) | 43.8歳 | 372,500円 | 440,738円 | 165.0万円 | 693.8万円 |
水戸市 | 43.4歳 | 322,800円 | 396,995円 | 141.7万円 | 618.1万円 |
日立市 | 44.2歳 | 342,300円 | 426,574円 | 156.3万円 | 668.2万円 |
土浦市 | 43.4歳 | 327,000円 | 417,514円 | 149.8万円 | 650.8万円 |
古河市 | 44.2歳 | 333,500円 | 391,455円 | 148.7万円 | 618.4万円 |
石岡市 | 42.7歳 | 324,100円 | 365,039円 | 139.0万円 | 577.1万円 |
結城市 | 42.4歳 | 324,100円 | 363,717円 | 139.1万円 | 575.5万円 |
龍ケ崎市 | 43.6歳 | 338,300円 | 385,129円 | 152.4万円 | 614.5万円 |
下妻市 | 42.3歳 | 323,600円 | 353,671円 | 138.0万円 | 562.4万円 |
常総市 | 45.6歳 | 332,000円 | 369,933円 | 144.2万円 | 588.1万円 |
常陸太田市 | 42.3歳 | 321,300円 | 367,803円 | 134.5万円 | 575.9万円 |
高萩市 | 42.3歳 | 305,600円 | 354,340円 | 132.7万円 | 557.9万円 |
北茨城市 | 45.5歳 | 336,700円 | 384,338円 | 142.7万円 | 603.9万円 |
笠間市 | 44.0歳 | 332,000円 | 377,595円 | 140.4万円 | 593.5万円 |
取手市 | 46.3歳 | 360,400円 | 416,101円 | 160.7万円 | 660.0万円 |
牛久市 | 45.4歳 | 347,800円 | 407,742円 | 155.6万円 | 644.9万円 |
つくば市 | 43.8歳 | 337,800円 | 420,184円 | 152.2万円 | 656.4万円 |
ひたちなか市 | 42.2歳 | 320,500円 | 389,441円 | 138.7万円 | 606.0万円 |
鹿嶋市 | 45.9歳 | 346,300円 | 412,882円 | 151.0万円 | 646.5万円 |
潮来市 | 44.1歳 | 334,100円 | 364,801円 | 143.7万円 | 581.4万円 |
守谷市 | 44.3歳 | 341,600円 | 434,061円 | 149.5万円 | 670.3万円 |
常陸大宮市 | 44.6歳 | 335,900円 | 381,132円 | 145.1万円 | 602.4万円 |
那珂市 | 42.5歳 | 324,800円 | 376,628円 | 141.4万円 | 593.4万円 |
筑西市 | 46.3歳 | 338,100円 | 391,405円 | 147.8万円 | 617.5万円 |
坂東市 | 43.9歳 | 323,000円 | 365,564円 | 137.3万円 | 576.0万円 |
稲敷市 | 44.8歳 | 312,800円 | 345,202円 | 130.1万円 | 544.4万円 |
かすみがうら市 | 43.6歳 | 326,000円 | 367,736円 | 145.0万円 | 586.2万円 |
桜川市 | 45.8歳 | 326,600円 | 352,002円 | 142.3万円 | 564.7万円 |
神栖市 | 45.1歳 | 337,900円 | 395,348円 | 145.2万円 | 619.6万円 |
行方市 | 44.6歳 | 324,400円 | 360,686円 | 139.6万円 | 572.5万円 |
鉾田市 | 42.7歳 | 312,300円 | 336,880円 | 131.9万円 | 536.2万円 |
つくばみらい市 | 42.0歳 | 315,400円 | 377,053円 | 137.5万円 | 590.0万円 |
小美玉市 | 44.3歳 | 334,400円 | 389,302円 | 142.9万円 | 610.1万円 |
茨城町 | 44.2歳 | 335,900円 | 383,011円 | 150.6万円 | 610.2万円 |
大洗町 | 42.5歳 | 320,400円 | 364,193円 | 137.7万円 | 574.7万円 |
城里町 | 44.3歳 | 336,800円 | 376,846円 | 147.6万円 | 599.8万円 |
大子町 | 44.4歳 | 332,200円 | 372,789円 | 143.9万円 | 591.2万円 |
阿見町 | 41.3歳 | 320,000円 | 362,422円 | 136.1万円 | 571.0万円 |
河内町 | 42.4歳 | 297,100円 | 332,052円 | 123.4万円 | 521.8万円 |
八千代町 | 43.6歳 | 318,700円 | 345,749円 | 138.1万円 | 553.0万円 |
五霞町 | 41.5歳 | 305,100円 | 344,258円 | 130.0万円 | 543.1万円 |
境町 | 46.7歳 | 337,000円 | 366,499円 | 142.9万円 | 582.7万円 |
利根町 | 46.0歳 | 335,500円 | 383,290円 | 147.1万円 | 607.0万円 |
東海村 | 40.1歳 | 305,600円 | 369,429円 | 129.2万円 | 572.5万円 |
美浦村 | 44.2歳 | 331,400円 | 365,660円 | 139.6万円 | 578.4万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する