秋田県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,秋田県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
全職種の平均年収試算額
秋田県内に25ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
秋田県(県職員) | 44.1歳 | 374,600円 | 428,658円 | 159.7万円 | 674.1万円 |
秋田市 | 44.1歳 | 349,800円 | 421,541円 | 152.0万円 | 657.8万円 |
能代市 | 44.0歳 | 327,100円 | 373,608円 | 138.4万円 | 586.7万円 |
横手市 | 42.3歳 | 311,000円 | 384,699円 | 130.6万円 | 592.2万円 |
大館市 | 42.0歳 | 329,700円 | 420,699円 | 139.1万円 | 643.9万円 |
男鹿市 | 43.4歳 | 307,500円 | 367,007円 | 126.8万円 | 567.2万円 |
湯沢市 | 44.3歳 | 311,600円 | 339,064円 | 123.8万円 | 530.7万円 |
鹿角市 | 40.2歳 | 293,300円 | 336,961円 | 123.6万円 | 527.9万円 |
由利本荘市 | 44.1歳 | 312,300円 | 356,589円 | 133.2万円 | 561.1万円 |
潟上市 | 43.8歳 | 301,500円 | 342,428円 | 126.8万円 | 537.8万円 |
大仙市 | 45.3歳 | 310,200円 | 346,068円 | 134.1万円 | 549.4万円 |
北秋田市 | 44.3歳 | 322,000円 | 369,126円 | 142.1万円 | 585.1万円 |
にかほ市 | 41.9歳 | 300,900円 | 336,548円 | 129.4万円 | 533.3万円 |
仙北市 | 45.6歳 | 316,100円 | 382,858円 | 133.3万円 | 592.8万円 |
小坂町 | 45.8歳 | 327,100円 | 353,237円 | 138.2万円 | 562.1万円 |
藤里町 | 41.9歳 | 300,900円 | 330,379円 | 124.6万円 | 521.1万円 |
三種町 | 44.8歳 | 316,400円 | 344,592円 | 137.3万円 | 550.8万円 |
八峰町 | 45.4歳 | 329,900円 | 379,399円 | 148.2万円 | 603.5万円 |
五城目町 | 46.3歳 | 311,100円 | 343,428円 | 125.3万円 | 537.4万円 |
八郎潟町 | 44.3歳 | 305,000円 | 330,133円 | 129.6万円 | 525.7万円 |
井川町 | 46.3歳 | 307,500円 | 334,263円 | 126.2万円 | 527.4万円 |
美郷町 | 43.7歳 | 306,200円 | 332,750円 | 131.0万円 | 530.3万円 |
羽後町 | 44.1歳 | 318,200円 | 385,944円 | 138.3万円 | 601.4万円 |
上小阿仁村 | 45.8歳 | 315,000円 | 355,450円 | 133.7万円 | 560.2万円 |
大潟村 | 43.0歳 | 304,500円 | 349,009円 | 129.2万円 | 548.0万円 |
東成瀬村 | 46.4歳 | 285,000円 | 306,085円 | 120.3万円 | 487.6万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する