青森県内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,青森県内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
青森県内に40ある市町村の全職種の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
青森県(県職員) | 44.0歳 | 364,400円 | 427,759円 | 155.29万円 | 668.60万円 |
青森市 | 41.6歳 | 322,400円 | 394,684円 | 136.50万円 | 610.12万円 |
弘前市 | 43.4歳 | 326,200円 | 382,600円 | 134.72万円 | 593.84万円 |
八戸市 | 40.8歳 | 317,100円 | 408,485円 | 135.00万円 | 625.18万円 |
黒石市 | 42.7歳 | 297,500円 | 361,426円 | 135.61万円 | 569.32万円 |
五所川原市 | 43.7歳 | 335,100円 | 407,589円 | 141.42万円 | 630.53万円 |
十和田市 | 42.1歳 | 324,000円 | 410,149円 | 136.02万円 | 628.20万円 |
三沢市 | 41.8歳 | 316,300円 | 387,044円 | 132.25万円 | 596.70万円 |
むつ市 | 43.6歳 | 319,000円 | 357,444円 | 134.64万円 | 563.57万円 |
つがる市 | 47.3歳 | 350,900円 | 394,478円 | 151.17万円 | 624.54万円 |
平川市 | 45.2歳 | 326,100円 | 351,323円 | 138.92万円 | 560.51万円 |
平内町 | 43.0歳 | 322,900円 | 376,108円 | 138.18万円 | 589.51万円 |
今別町 | 50.9歳 | 360,500円 | 375,049円 | 158.96万円 | 609.02万円 |
外ヶ浜町 | 44.8歳 | 339,700円 | 388,098円 | 145.05万円 | 610.77万円 |
鰺ヶ沢町 | 45.1歳 | 325,900円 | 366,040円 | 117.08万円 | 556.33万円 |
深浦町 | 44.9歳 | 320,100円 | 355,957円 | 137.19万円 | 564.34万円 |
藤崎町 | 44.4歳 | 321,300円 | 353,396円 | 138.50万円 | 562.58万円 |
大鰐町 | 44.1歳 | 283,900円 | 336,405円 | 125.94万円 | 529.63万円 |
板柳町 | 43.3歳 | 314,300円 | 368,031円 | 126.98万円 | 568.62万円 |
鶴田町 | 45.8歳 | 333,200円 | 368,644円 | 142.89万円 | 585.26万円 |
中泊町 | 46.3歳 | 333,600円 | 379,032円 | 144.26万円 | 599.10万円 |
野辺地町 | 46.7歳 | 343,400円 | 368,857円 | 148.64万円 | 591.27万円 |
七戸町 | 44.8歳 | 339,500円 | 379,412円 | 143.28万円 | 598.57万円 |
六戸町 | 39.7歳 | 302,600円 | 364,690円 | 128.02万円 | 565.65万円 |
横浜町 | 44.4歳 | 326,100円 | 358,014円 | 140.01万円 | 569.63万円 |
東北町 | 45.5歳 | 344,200円 | 389,553円 | 148.73万円 | 616.19万円 |
おいらせ町 | 41.3歳 | 311,800円 | 389,325円 | 132.97万円 | 600.16万円 |
大間町 | 44.4歳 | 325,000円 | 351,908円 | 136.89万円 | 559.18万円 |
三戸町 | 44.6歳 | 315,100円 | 394,308円 | 131.62万円 | 604.79万円 |
五戸町 | 46.4歳 | 324,800円 | 396,902円 | 135.50万円 | 611.78万円 |
田子町 | 45.5歳 | 320,700円 | 405,971円 | 135.54万円 | 622.71万円 |
南部町 | 44.5歳 | 316,300円 | 389,237円 | 134.33万円 | 601.41万円 |
階上町 | 41.7歳 | 315,600円 | 377,394円 | 134.87万円 | 587.74万円 |
蓬田村 | 43.3歳 | 324,100円 | 343,400円 | 141.25万円 | 553.33万円 |
西目屋村 | 42.4歳 | 276,200円 | 302,689円 | 118.33万円 | 481.56万円 |
田舎館村 | 42.8歳 | 303,900円 | 323,897円 | 122.48万円 | 511.16万円 |
六ヶ所村 | 45.3歳 | 332,300円 | 393,476円 | 145.04万円 | 617.21万円 |
東通村 | 45.3歳 | 325,700円 | 365,162円 | 142.12万円 | 580.31万円 |
風間浦村 | 47.6歳 | 346,900円 | 381,712円 | 151.30万円 | 609.35万円 |
佐井村 | 42.8歳 | 309,300円 | 326,221円 | 131.23万円 | 522.70万円 |
新郷村 | 47.6歳 | 327,400円 | 388,257円 | 155.10万円 | 621.01万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.5歳 | 340,946円 | 409,644円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する