鹿児島県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2018年)
このページでは地方公務員のうち,2018年の鹿児島県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2018年の鹿児島県内各市町村(全44団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2018年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 44.7歳 | 394,372円 | 153.58万円 | 626.83万円 |
鹿児島市 | 42.1歳 | 396,441円 | 157.56万円 | 633.29万円 |
鹿屋市 | 43.9歳 | 381,503円 | 155.60万円 | 613.40万円 |
枕崎市 | 45.8歳 | 364,502円 | 162.22万円 | 599.62万円 |
阿久根市 | 40.7歳 | 318,470円 | 135.23万円 | 517.39万円 |
出水市 | 42.6歳 | 381,220円 | 160.20万円 | 617.66万円 |
指宿市 | 41.9歳 | 364,433円 | 155.97万円 | 593.29万円 |
西之表市 | 40.9歳 | 363,100円 | 146.79万円 | 582.51万円 |
垂水市 | 41.3歳 | 338,282円 | 150.10万円 | 556.04万円 |
薩摩川内市 | 45.0歳 | 397,680円 | 166.32万円 | 643.54万円 |
日置市 | 43.5歳 | 372,115円 | 159.14万円 | 605.68万円 |
曽於市 | 40.9歳 | 342,556円 | 145.92万円 | 556.99万円 |
霧島市 | 44.6歳 | 402,277円 | 163.66万円 | 646.39万円 |
いちき串木野市 | 44.3歳 | 368,022円 | 162.78万円 | 604.41万円 |
南さつま市 | 44.9歳 | 382,157円 | 164.83万円 | 623.42万円 |
志布志市 | 42.8歳 | 366,576円 | 156.29万円 | 596.18万円 |
奄美市 | 40.9歳 | 357,886円 | 148.26万円 | 577.72万円 |
南九州市 | 45.0歳 | 376,380円 | 167.34万円 | 619.00万円 |
伊佐市 | 43.9歳 | 373,396円 | 163.31万円 | 611.39万円 |
姶良市 | 42.3歳 | 383,160円 | 155.90万円 | 615.69万円 |
さつま町 | 44.3歳 | 356,838円 | 156.67万円 | 584.88万円 |
長島町 | 44.0歳 | 368,611円 | 154.32万円 | 596.65万円 |
湧水町 | 42.9歳 | 353,333円 | 154.25万円 | 578.25万円 |
大崎町 | 43.3歳 | 346,570円 | 151.21万円 | 567.09万円 |
東串良町 | 39.6歳 | 323,354円 | 145.47万円 | 533.49万円 |
錦江町 | 45.2歳 | 373,970円 | 166.07万円 | 614.83万円 |
南大隅町 | 45.7歳 | 370,940円 | 162.88万円 | 608.01万円 |
肝付町 | 43.8歳 | 378,126円 | 163.44万円 | 617.19万円 |
中種子町 | 41.4歳 | 334,889円 | 159.42万円 | 561.29万円 |
南種子町 | 42.6歳 | 358,248円 | 158.44万円 | 588.34万円 |
屋久島町 | 40.8歳 | 341,088円 | 143.37万円 | 552.68万円 |
瀬戸内町 | 45.7歳 | 338,100円 | 138.45万円 | 544.17万円 |
龍郷町 | 42.1歳 | 327,785円 | 138.62万円 | 531.96万円 |
喜界町 | 40.8歳 | 329,373円 | 133.96万円 | 529.21万円 |
徳之島町 | 40.4歳 | 296,008円 | 125.27万円 | 480.48万円 |
天城町 | 44.1歳 | 330,400円 | 145.59万円 | 542.07万円 |
伊仙町 | 41.8歳 | 294,773円 | 123.04万円 | 476.77万円 |
和泊町 | 41.2歳 | 320,188円 | 137.62万円 | 521.85万円 |
知名町 | 39.9歳 | 317,554円 | 128.16万円 | 509.22万円 |
与論町 | 41.0歳 | 289,143円 | 124.20万円 | 471.17万円 |
三島村 | 41.3歳 | 339,592円 | 141.94万円 | 549.45万円 |
十島村 | 36.6歳 | 330,226円 | 125.17万円 | 521.44万円 |
大和村 | 42.1歳 | 313,949円 | 131.73万円 | 508.47万円 |
宇検村 | 42.7歳 | 326,091円 | 137.99万円 | 529.30万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2018年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2018年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2017度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2018年4月の数値ですが,「賞与」は2017年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.