北海道内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2018年)
このページでは地方公務員のうち,2018年の北海道内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2018年の北海道内各市町村(全180団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2018年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 44.2歳 | 392,780円 | 158.78万円 | 630.12万円 |
札幌市 | 40.3歳 | 379,660円 | 146.22万円 | 601.81万円 |
函館市 | 42.8歳 | 369,270円 | 147.94万円 | 591.06万円 |
小樽市 | 42.2歳 | 356,399円 | 145.71万円 | 573.39万円 |
旭川市 | 42.5歳 | 376,005円 | 144.09万円 | 595.30万円 |
室蘭市 | 39.8歳 | 376,280円 | 145.87万円 | 597.41万円 |
釧路市 | 41.9歳 | 362,246円 | 147.61万円 | 582.31万円 |
帯広市 | 41.3歳 | 376,787円 | 141.26万円 | 593.40万円 |
北見市 | 40.1歳 | 372,474円 | 140.98万円 | 587.95万円 |
夕張市 | 40.3歳 | 350,279円 | 134.55万円 | 554.88万円 |
岩見沢市 | 41.0歳 | 365,434円 | 142.29万円 | 580.81万円 |
網走市 | 39.4歳 | 351,170円 | 139.09万円 | 560.49万円 |
留萌市 | 42.9歳 | 350,842円 | 138.83万円 | 559.84万円 |
苫小牧市 | 41.0歳 | 364,381円 | 133.05万円 | 570.31万円 |
稚内市 | 39.8歳 | 344,816円 | 140.74万円 | 554.52万円 |
美唄市 | 44.1歳 | 370,958円 | 151.46万円 | 596.61万円 |
芦別市 | 45.8歳 | 368,388円 | 156.30万円 | 598.37万円 |
江別市 | 40.3歳 | 374,563円 | 142.85万円 | 592.33万円 |
赤平市 | 45.3歳 | 378,726円 | 157.98万円 | 612.45万円 |
紋別市 | 41.9歳 | 362,985円 | 140.41万円 | 575.99万円 |
士別市 | 38.8歳 | 353,820円 | 133.60万円 | 558.18万円 |
名寄市 | 39.6歳 | 357,785円 | 140.70万円 | 570.04万円 |
三笠市 | 40.8歳 | 356,619円 | 137.42万円 | 565.36万円 |
根室市 | 40.7歳 | 359,577円 | 147.83万円 | 579.32万円 |
千歳市 | 41.9歳 | 377,896円 | 149.24万円 | 602.72万円 |
滝川市 | 41.5歳 | 379,466円 | 151.51万円 | 606.87万円 |
砂川市 | 39.7歳 | 351,722円 | 146.49万円 | 568.56万円 |
歌志内市 | 44.8歳 | 359,174円 | 156.68万円 | 587.69万円 |
深川市 | 42.3歳 | 364,023円 | 138.52万円 | 575.35万円 |
富良野市 | 43.9歳 | 402,389円 | 161.75万円 | 644.62万円 |
登別市 | 40.0歳 | 349,688円 | 137.13万円 | 556.76万円 |
恵庭市 | 40.1歳 | 364,825円 | 145.55万円 | 583.34万円 |
伊達市 | 39.4歳 | 331,079円 | 139.00万円 | 536.29万円 |
北広島市 | 40.5歳 | 380,506円 | 143.85万円 | 600.46万円 |
石狩市 | 43.0歳 | 414,470円 | 164.45万円 | 661.81万円 |
北斗市 | 40.6歳 | 356,474円 | 136.31万円 | 564.08万円 |
当別町 | 41.4歳 | 379,219円 | 146.13万円 | 601.19万円 |
松前町 | 41.9歳 | 339,804円 | 140.16万円 | 547.92万円 |
福島町 | 39.8歳 | 325,323円 | 128.09万円 | 518.48万円 |
知内町 | 37.4歳 | 314,405円 | 137.05万円 | 514.34万円 |
木古内町 | 40.3歳 | 321,232円 | 144.14万円 | 529.62万円 |
七飯町 | 37.4歳 | 361,172円 | 137.04万円 | 570.45万円 |
鹿部町 | 37.3歳 | 302,439円 | 133.17万円 | 496.10万円 |
森町 | 41.3歳 | 342,334円 | 140.80万円 | 551.60万円 |
八雲町 | 39.5歳 | 353,473円 | 138.16万円 | 562.33万円 |
長万部町 | 40.0歳 | 331,722円 | 142.06万円 | 540.13万円 |
江差町 | 40.5歳 | 349,377円 | 137.04万円 | 556.29万円 |
上ノ国町 | 40.6歳 | 357,074円 | 153.48万円 | 581.97万円 |
厚沢部町 | 40.8歳 | 340,166円 | 136.73万円 | 544.93万円 |
乙部町 | 40.3歳 | 321,315円 | 130.11万円 | 515.69万円 |
奥尻町 | 41.0歳 | 319,633円 | 133.87万円 | 517.43万円 |
今金町 | 41.4歳 | 346,319円 | 143.21万円 | 558.79万円 |
せたな町 | 42.2歳 | 361,138円 | 144.02万円 | 577.39万円 |
寿都町 | 38.1歳 | 347,118円 | 144.54万円 | 561.08万円 |
黒松内町 | 41.9歳 | 339,663円 | 150.21万円 | 557.81万円 |
蘭越町 | 42.7歳 | 356,700円 | 140.98万円 | 569.02万円 |
ニセコ町 | 42.3歳 | 349,170円 | 144.24万円 | 563.24万円 |
喜茂別町 | 40.6歳 | 339,392円 | 134.14万円 | 541.41万円 |
京極町 | 38.9歳 | 321,485円 | 135.92万円 | 521.70万円 |
倶知安町 | 40.8歳 | 348,468円 | 142.69万円 | 560.85万円 |
共和町 | 38.2歳 | 318,909円 | 132.25万円 | 514.94万円 |
岩内町 | 39.3歳 | 353,835円 | 129.96万円 | 554.56万円 |
積丹町 | 42.1歳 | 358,653円 | 156.59万円 | 586.97万円 |
古平町 | 39.5歳 | 330,067円 | 130.88万円 | 526.96万円 |
仁木町 | 41.2歳 | 354,977円 | 142.60万円 | 568.57万円 |
余市町 | 41.3歳 | 362,573円 | 156.02万円 | 591.11万円 |
南幌町 | 41.5歳 | 345,835円 | 148.37万円 | 563.37万円 |
奈井江町 | 43.8歳 | 353,171円 | 148.24万円 | 572.05万円 |
上砂川町 | 41.2歳 | 304,108円 | 135.90万円 | 500.83万円 |
由仁町 | 43.6歳 | 377,514円 | 151.04万円 | 604.06万円 |
長沼町 | 40.3歳 | 346,669円 | 139.75万円 | 555.75万円 |
栗山町 | 44.9歳 | 380,420円 | 148.49万円 | 604.99万円 |
月形町 | 38.8歳 | 339,438円 | 142.66万円 | 549.99万円 |
浦臼町 | 40.5歳 | 343,458円 | 155.00万円 | 567.15万円 |
新十津川町 | 42.1歳 | 369,289円 | 156.57万円 | 599.72万円 |
妹背牛町 | 41.9歳 | 363,201円 | 161.87万円 | 597.71万円 |
秩父別町 | 39.3歳 | 336,528円 | 141.50万円 | 545.33万円 |
雨竜町 | 41.2歳 | 338,591円 | 140.96万円 | 547.27万円 |
北竜町 | 39.3歳 | 338,784円 | 145.15万円 | 551.69万円 |
沼田町 | 40.5歳 | 362,464円 | 147.10万円 | 582.06万円 |
鷹栖町 | 36.7歳 | 359,280円 | 126.81万円 | 557.95万円 |
東神楽町 | 42.0歳 | 370,253円 | 153.14万円 | 597.44万円 |
当麻町 | 40.0歳 | 345,362円 | 144.37万円 | 558.80万円 |
比布町 | 38.8歳 | 345,202円 | 141.43万円 | 555.67万円 |
愛別町 | 38.2歳 | 333,960円 | 140.75万円 | 541.50万円 |
上川町 | 42.1歳 | 364,645円 | 150.19万円 | 587.76万円 |
東川町 | 40.3歳 | 356,604円 | 151.13万円 | 579.05万円 |
美瑛町 | 39.1歳 | 353,901円 | 132.40万円 | 557.08万円 |
上富良野町 | 40.8歳 | 355,114円 | 139.69万円 | 565.83万円 |
中富良野町 | 39.5歳 | 344,845円 | 138.82万円 | 552.63万円 |
南富良野町 | 41.9歳 | 367,084円 | 143.77万円 | 584.27万円 |
和寒町 | 37.8歳 | 332,266円 | 133.75万円 | 532.47万円 |
剣淵町 | 39.2歳 | 344,446円 | 134.28万円 | 547.62万円 |
下川町 | 41.1歳 | 356,143円 | 130.98万円 | 558.35万円 |
美深町 | 40.8歳 | 340,295円 | 137.72万円 | 546.07万円 |
中川町 | 44.1歳 | 365,560円 | 146.43万円 | 585.10万円 |
幌加内町 | 41.1歳 | 344,310円 | 145.31万円 | 558.48万円 |
増毛町 | 42.3歳 | 325,469円 | 134.38万円 | 524.94万円 |
小平町 | 42.4歳 | 344,183円 | 143.77万円 | 556.79万円 |
苫前町 | 43.4歳 | 351,461円 | 148.46万円 | 570.21万円 |
羽幌町 | 39.7歳 | 336,749円 | 135.97万円 | 540.07万円 |
遠別町 | 40.7歳 | 325,686円 | 143.65万円 | 534.47万円 |
天塩町 | 38.0歳 | 312,670円 | 134.56万円 | 509.76万円 |
浜頓別町 | 38.3歳 | 310,510円 | 131.05万円 | 503.66万円 |
中頓別町 | 42.2歳 | 329,567円 | 141.83万円 | 537.31万円 |
枝幸町 | 42.7歳 | 355,758円 | 153.21万円 | 580.12万円 |
豊富町 | 39.3歳 | 333,936円 | 144.31万円 | 545.03万円 |
礼文町 | 39.0歳 | 291,460円 | 126.48万円 | 476.23万円 |
利尻町 | 39.3歳 | 306,678円 | 127.70万円 | 495.71万円 |
利尻富士町 | 38.3歳 | 302,129円 | 114.19万円 | 476.74万円 |
幌延町 | 39.2歳 | 327,194円 | 132.29万円 | 524.92万円 |
美幌町 | 41.8歳 | 357,021円 | 148.39万円 | 576.82万円 |
津別町 | 41.5歳 | 348,294円 | 152.06万円 | 570.01万円 |
斜里町 | 39.6歳 | 343,568円 | 140.02万円 | 552.30万円 |
清里町 | 39.5歳 | 336,022円 | 147.09万円 | 550.32万円 |
小清水町 | 40.3歳 | 328,716円 | 156.19万円 | 550.65万円 |
訓子府町 | 41.6歳 | 341,713円 | 151.17万円 | 561.23万円 |
置戸町 | 37.5歳 | 348,640円 | 147.32万円 | 565.69万円 |
佐呂間町 | 44.9歳 | 364,160円 | 167.08万円 | 604.07万円 |
遠軽町 | 43.8歳 | 367,464円 | 154.30万円 | 595.26万円 |
湧別町 | 43.8歳 | 376,396円 | 154.47万円 | 606.15万円 |
滝上町 | 42.8歳 | 355,921円 | 152.39万円 | 579.50万円 |
興部町 | 40.5歳 | 328,909円 | 140.13万円 | 534.82万円 |
雄武町 | 38.4歳 | 317,708円 | 142.19万円 | 523.44万円 |
大空町 | 42.5歳 | 358,949円 | 152.40万円 | 583.14万円 |
豊浦町 | 39.6歳 | 337,698円 | 138.72万円 | 543.96万円 |
壮瞥町 | 42.9歳 | 379,711円 | 159.46万円 | 615.11万円 |
白老町 | 42.3歳 | 357,474円 | 155.72万円 | 584.69万円 |
厚真町 | 42.9歳 | 364,216円 | 145.68万円 | 582.74万円 |
洞爺湖町 | 43.8歳 | 387,499円 | 163.45万円 | 628.45万円 |
安平町 | 42.4歳 | 381,051円 | 152.96万円 | 610.22万円 |
むかわ町 | 42.4歳 | 357,387円 | 146.91万円 | 575.77万円 |
日高町 | 42.7歳 | 368,676円 | 151.10万円 | 593.51万円 |
平取町 | 41.2歳 | 358,406円 | 144.23万円 | 574.32万円 |
新冠町 | 41.5歳 | 357,863円 | 145.05万円 | 574.49万円 |
浦河町 | 41.9歳 | 358,153円 | 146.48万円 | 576.26万円 |
様似町 | 38.3歳 | 311,767円 | 134.12万円 | 508.24万円 |
えりも町 | 38.0歳 | 314,603円 | 130.59万円 | 508.11万円 |
新ひだか町 | 43.8歳 | 390,965円 | 157.21万円 | 626.37万円 |
音更町 | 42.1歳 | 414,352円 | 149.47万円 | 646.69万円 |
士幌町 | 42.1歳 | 375,807円 | 154.79万円 | 605.76万円 |
上士幌町 | 43.0歳 | 385,092円 | 157.59万円 | 619.70万円 |
鹿追町 | 41.3歳 | 362,397円 | 145.51万円 | 580.39万円 |
新得町 | 39.8歳 | 360,209円 | 148.74万円 | 580.99万円 |
清水町 | 42.3歳 | 387,859円 | 161.92万円 | 627.35万円 |
芽室町 | 39.2歳 | 370,789円 | 141.80万円 | 586.75万円 |
大樹町 | 38.7歳 | 339,173円 | 140.43万円 | 547.44万円 |
広尾町 | 38.1歳 | 343,781円 | 138.28万円 | 550.82万円 |
幕別町 | 42.3歳 | 389,288円 | 150.64万円 | 617.79万円 |
池田町 | 42.2歳 | 385,880円 | 152.65万円 | 615.71万円 |
豊頃町 | 45.6歳 | 376,449円 | 150.06万円 | 601.80万円 |
本別町 | 41.4歳 | 367,596円 | 146.05万円 | 587.17万円 |
足寄町 | 41.6歳 | 388,335円 | 149.38万円 | 615.38万円 |
陸別町 | 42.9歳 | 366,744円 | 143.56万円 | 583.65万円 |
浦幌町 | 40.6歳 | 362,432円 | 150.80万円 | 585.72万円 |
釧路町 | 41.5歳 | 351,414円 | 148.93万円 | 570.63万円 |
厚岸町 | 39.2歳 | 345,292円 | 142.97万円 | 557.32万円 |
浜中町 | 38.1歳 | 332,528円 | 142.98万円 | 542.01万円 |
標茶町 | 41.2歳 | 362,787円 | 140.00万円 | 575.34万円 |
弟子屈町 | 42.1歳 | 348,648円 | 142.79万円 | 561.17万円 |
白糠町 | 42.8歳 | 363,081円 | 156.88万円 | 592.58万円 |
別海町 | 38.7歳 | 340,563円 | 136.28万円 | 544.96万円 |
中標津町 | 39.3歳 | 337,912円 | 133.66万円 | 539.15万円 |
標津町 | 40.3歳 | 333,392円 | 132.48万円 | 532.55万円 |
羅臼町 | 43.0歳 | 353,631円 | 132.55万円 | 556.91万円 |
新篠津村 | 42.2歳 | 355,069円 | 156.20万円 | 582.28万円 |
島牧村 | 39.2歳 | 325,775円 | 127.36万円 | 518.29万円 |
真狩村 | 44.1歳 | 358,334円 | 161.05万円 | 591.05万円 |
留寿都村 | 37.3歳 | 319,292円 | 131.65万円 | 514.80万円 |
泊村 | 40.3歳 | 346,232円 | 140.05万円 | 555.53万円 |
神恵内村 | 40.3歳 | 351,926円 | 140.16万円 | 562.47万円 |
赤井川村 | 38.6歳 | 333,539円 | 138.63万円 | 538.88万円 |
占冠村 | 39.2歳 | 383,498円 | 136.26万円 | 596.46万円 |
音威子府村 | 41.0歳 | 350,359円 | 142.36万円 | 562.79万円 |
初山別村 | 43.0歳 | 328,872円 | 147.43万円 | 542.08万円 |
猿払村 | 39.3歳 | 343,270円 | 141.23万円 | 553.15万円 |
西興部村 | 42.8歳 | 335,213円 | 148.09万円 | 550.35万円 |
中札内村 | 39.8歳 | 340,858円 | 139.32万円 | 548.35万円 |
更別村 | 40.0歳 | 364,107円 | 147.19万円 | 584.12万円 |
鶴居村 | 38.7歳 | 332,215円 | 141.62万円 | 540.28万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2018年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2018年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2017度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2018年4月の数値ですが,「賞与」は2017年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.