鹿児島県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2016年)
このページでは地方公務員のうち,2016年の鹿児島県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2016年の鹿児島県内各市町村(全44団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2016年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 44.9歳 | 404,242円 | 150.82万円 | 635.91万円 |
鹿児島市 | 41.8歳 | 399,895円 | 152.79万円 | 632.66万円 |
鹿屋市 | 44.0歳 | 382,144円 | 153.44万円 | 612.01万円 |
枕崎市 | 46.3歳 | 372,563円 | 163.08万円 | 610.16万円 |
阿久根市 | 41.3歳 | 320,790円 | 136.18万円 | 521.13万円 |
出水市 | 43.3歳 | 387,717円 | 160.99万円 | 626.25万円 |
指宿市 | 43.0歳 | 368,342円 | 155.57万円 | 597.58万円 |
西之表市 | 41.3歳 | 358,209円 | 145.36万円 | 575.21万円 |
垂水市 | 42.5歳 | 346,303円 | 153.18万円 | 568.74万円 |
薩摩川内市 | 45.2歳 | 409,300円 | 162.58万円 | 653.74万円 |
日置市 | 44.8歳 | 388,191円 | 158.06万円 | 623.89万円 |
曽於市 | 42.1歳 | 350,239円 | 147.39万円 | 567.68万円 |
霧島市 | 43.9歳 | 399,433円 | 157.44万円 | 636.76万円 |
いちき串木野市 | 45.0歳 | 379,814円 | 160.18万円 | 615.96万円 |
南さつま市 | 46.0歳 | 387,639円 | 164.50万円 | 629.67万円 |
志布志市 | 43.8歳 | 376,481円 | 152.05万円 | 603.83万円 |
奄美市 | 42.1歳 | 369,348円 | 149.12万円 | 592.34万円 |
南九州市 | 45.2歳 | 379,082円 | 161.44万円 | 616.34万円 |
伊佐市 | 44.3歳 | 379,544円 | 158.63万円 | 614.08万円 |
姶良市 | 42.7歳 | 366,639円 | 150.34万円 | 590.31万円 |
さつま町 | 44.8歳 | 366,226円 | 159.48万円 | 598.95万円 |
長島町 | 43.7歳 | 358,274円 | 153.65万円 | 583.58万円 |
湧水町 | 41.9歳 | 359,553円 | 150.73万円 | 582.19万円 |
大崎町 | 42.9歳 | 348,181円 | 148.12万円 | 565.94万円 |
東串良町 | 39.3歳 | 324,400円 | 135.32万円 | 524.60万円 |
錦江町 | 44.6歳 | 368,671円 | 161.10万円 | 603.51万円 |
南大隅町 | 45.4歳 | 364,018円 | 160.42万円 | 597.24万円 |
肝付町 | 44.8歳 | 395,379円 | 161.08万円 | 635.53万円 |
中種子町 | 44.6歳 | 359,553円 | 156.21万円 | 587.67万円 |
南種子町 | 41.5歳 | 352,074円 | 144.25万円 | 566.74万円 |
屋久島町 | 39.9歳 | 338,823円 | 139.30万円 | 545.89万円 |
瀬戸内町 | 46.4歳 | 352,958円 | 138.89万円 | 562.44万円 |
龍郷町 | 42.3歳 | 330,687円 | 139.99万円 | 536.81万円 |
喜界町 | 40.8歳 | 328,709円 | 129.18万円 | 523.63万円 |
徳之島町 | 40.2歳 | 290,357円 | 120.37万円 | 468.80万円 |
天城町 | 45.3歳 | 344,635円 | 144.94万円 | 558.50万円 |
伊仙町 | 43.3歳 | 297,413円 | 130.94万円 | 487.84万円 |
和泊町 | 41.2歳 | 318,387円 | 130.63万円 | 512.69万円 |
知名町 | 39.9歳 | 307,223円 | 124.96万円 | 493.63万円 |
与論町 | 44.6歳 | 307,332円 | 129.43万円 | 498.23万円 |
三島村 | 42.4歳 | 345,112円 | 134.25万円 | 548.38万円 |
十島村 | 36.6歳 | 334,946円 | 115.91万円 | 517.85万円 |
大和村 | 42.0歳 | 314,415円 | 131.72万円 | 509.02万円 |
宇検村 | 42.8歳 | 330,787円 | 139.79万円 | 536.73万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2016年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2016年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2015度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2016年4月の数値ですが,「賞与」は2015年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.