千葉県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の千葉県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2015年の千葉県内各市町村(全55団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
千葉県 | 42.3歳 | 416,367円 | 162.19万円 | 661.83万円 |
千葉市 | 41.8歳 | 446,019円 | 165.91万円 | 701.13万円 |
銚子市 | 44.3歳 | 392,344円 | 147.35万円 | 618.16万円 |
市川市 | 43.8歳 | 464,760円 | 175.05万円 | 732.76万円 |
船橋市 | 40.4歳 | 467,834円 | 156.31万円 | 717.71万円 |
館山市 | 42.2歳 | 403,600円 | 147.14万円 | 631.46万円 |
木更津市 | 41.6歳 | 419,268円 | 146.57万円 | 649.69万円 |
松戸市 | 40.8歳 | 421,565円 | 155.87万円 | 661.75万円 |
野田市 | 44.0歳 | 446,369円 | 157.69万円 | 693.33万円 |
茂原市 | 42.6歳 | 416,105円 | 157.47万円 | 656.80万円 |
成田市 | 40.3歳 | 461,094円 | 158.53万円 | 711.84万円 |
佐倉市 | 42.7歳 | 482,100円 | 158.66万円 | 737.18万円 |
東金市 | 40.3歳 | 382,623円 | 143.30万円 | 602.45万円 |
旭市 | 43.2歳 | 367,387円 | 145.95万円 | 586.81万円 |
習志野市 | 39.8歳 | 436,399円 | 147.36万円 | 671.04万円 |
柏市 | 41.7歳 | 424,722円 | 155.58万円 | 665.25万円 |
勝浦市 | 40.2歳 | 364,036円 | 136.75万円 | 573.59万円 |
市原市 | 40.9歳 | 409,125円 | 156.00万円 | 646.95万円 |
流山市 | 42.8歳 | 464,813円 | 159.86万円 | 717.64万円 |
八千代市 | 38.6歳 | 411,469円 | 142.67万円 | 636.43万円 |
我孫子市 | 44.6歳 | 463,484円 | 170.82万円 | 727.00万円 |
鴨川市 | 41.8歳 | 371,475円 | 146.25万円 | 592.02万円 |
鎌ケ谷市 | 41.7歳 | 418,844円 | 148.75万円 | 651.36万円 |
君津市 | 35.8歳 | 355,148円 | 128.53万円 | 554.71万円 |
富津市 | 39.2歳 | 329,623円 | 122.07万円 | 517.62万円 |
浦安市 | 44.1歳 | 491,443円 | 175.50万円 | 765.23万円 |
四街道市 | 43.3歳 | 422,553円 | 165.05万円 | 672.11万円 |
袖ケ浦市 | 39.6歳 | 396,473円 | 152.84万円 | 628.61万円 |
八街市 | 43.4歳 | 359,787円 | 151.73万円 | 583.47万円 |
印西市 | 43.4歳 | 475,912円 | 168.95万円 | 740.04万円 |
白井市 | 43.8歳 | 442,629円 | 158.90万円 | 690.05万円 |
富里市 | 43.4歳 | 412,671円 | 152.98万円 | 648.19万円 |
南房総市 | 44.7歳 | 382,064円 | 153.68万円 | 612.16万円 |
匝瑳市 | 41.3歳 | 368,690円 | 145.33万円 | 587.76万円 |
香取市 | 43.4歳 | 380,051円 | 148.84万円 | 604.90万円 |
山武市 | 43.0歳 | 423,576円 | 149.43万円 | 657.72万円 |
いすみ市 | 44.4歳 | 363,681円 | 145.14万円 | 581.56万円 |
大網白里市 | 40.8歳 | 399,065円 | 147.94万円 | 626.82万円 |
酒々井町 | 45.1歳 | 429,638円 | 164.17万円 | 679.74万円 |
栄町 | 48.8歳 | 419,242円 | 166.39万円 | 669.48万円 |
神崎町 | 41.8歳 | 390,881円 | 153.53万円 | 622.59万円 |
多古町 | 42.5歳 | 383,193円 | 145.03万円 | 604.86万円 |
東庄町 | 44.2歳 | 373,881円 | 152.90万円 | 601.56万円 |
九十九里町 | 40.1歳 | 333,269円 | 133.01万円 | 532.93万円 |
芝山町 | 38.0歳 | 352,267円 | 133.56万円 | 556.28万円 |
横芝光町 | 43.2歳 | 378,470円 | 152.77万円 | 606.93万円 |
一宮町 | 41.2歳 | 334,318円 | 138.18万円 | 539.36万円 |
睦沢町 | 40.3歳 | 333,446円 | 125.35万円 | 525.49万円 |
白子町 | 42.3歳 | 353,080円 | 140.09万円 | 563.79万円 |
長柄町 | 38.8歳 | 329,681円 | 124.50万円 | 520.12万円 |
長南町 | 41.3歳 | 360,699円 | 130.25万円 | 563.09万円 |
大多喜町 | 40.9歳 | 334,196円 | 135.05万円 | 536.09万円 |
御宿町 | 40.9歳 | 335,298円 | 133.77万円 | 536.13万円 |
鋸南町 | 41.4歳 | 340,207円 | 138.64万円 | 546.89万円 |
長生村 | 40.8歳 | 334,829円 | 129.47万円 | 531.26万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.