埼玉県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の埼玉県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2015年の埼玉県内各市町村(全64団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
埼玉県 | 43.3歳 | 428,002円 | 161.72万円 | 675.32万円 |
さいたま市 | 40.2歳 | 480,202円 | 157.68万円 | 733.92万円 |
川越市 | 41.0歳 | 425,364円 | 148.91万円 | 659.35万円 |
熊谷市 | 43.2歳 | 398,370円 | 158.15万円 | 636.19万円 |
川口市 | 40.7歳 | 432,599円 | 160.69万円 | 679.81万円 |
行田市 | 40.7歳 | 425,027円 | 152.39万円 | 662.42万円 |
秩父市 | 43.6歳 | 390,682円 | 152.99万円 | 621.81万円 |
所沢市 | 42.8歳 | 427,737円 | 158.40万円 | 671.68万円 |
飯能市 | 42.3歳 | 405,147円 | 153.98万円 | 640.16万円 |
加須市 | 43.7歳 | 404,059円 | 155.48万円 | 640.35万円 |
本庄市 | 41.6歳 | 370,425円 | 142.62万円 | 587.13万円 |
東松山市 | 39.1歳 | 406,464円 | 137.43万円 | 625.19万円 |
春日部市 | 40.9歳 | 383,274円 | 136.68万円 | 596.61万円 |
狭山市 | 44.8歳 | 456,085円 | 175.47万円 | 722.77万円 |
羽生市 | 40.9歳 | 391,312円 | 137.75万円 | 607.32万円 |
鴻巣市 | 43.7歳 | 419,689円 | 155.94万円 | 659.57万円 |
深谷市 | 40.8歳 | 391,186円 | 144.79万円 | 614.21万円 |
上尾市 | 41.3歳 | 389,466円 | 155.54万円 | 622.90万円 |
草加市 | 41.5歳 | 393,675円 | 143.40万円 | 615.81万円 |
越谷市 | 40.5歳 | 404,209円 | 151.67万円 | 636.72万円 |
蕨市 | 40.2歳 | 400,737円 | 148.73万円 | 629.61万円 |
戸田市 | 38.7歳 | 413,959円 | 146.24万円 | 642.99万円 |
入間市 | 44.4歳 | 438,713円 | 169.11万円 | 695.57万円 |
朝霞市 | 42.0歳 | 422,884円 | 157.64万円 | 665.10万円 |
志木市 | 44.3歳 | 435,148円 | 161.77万円 | 683.95万円 |
和光市 | 40.2歳 | 407,254円 | 150.34万円 | 639.04万円 |
新座市 | 38.8歳 | 394,759円 | 144.44万円 | 618.15万円 |
桶川市 | 38.4歳 | 389,871円 | 138.60万円 | 606.45万円 |
久喜市 | 43.1歳 | 399,830円 | 150.74万円 | 630.54万円 |
北本市 | 41.3歳 | 388,962円 | 151.44万円 | 618.19万円 |
八潮市 | 40.5歳 | 396,010円 | 149.00万円 | 624.21万円 |
富士見市 | 43.3歳 | 413,789円 | 165.33万円 | 661.88万円 |
三郷市 | 41.0歳 | 417,850円 | 145.72万円 | 647.14万円 |
蓮田市 | 42.0歳 | 417,049円 | 155.92万円 | 656.38万円 |
坂戸市 | 43.1歳 | 403,832円 | 157.01万円 | 641.61万円 |
幸手市 | 40.3歳 | 402,303円 | 147.73万円 | 630.49万円 |
鶴ヶ島市 | 44.5歳 | 432,594円 | 161.95万円 | 681.06万円 |
日高市 | 44.0歳 | 395,199円 | 152.62万円 | 626.86万円 |
吉川市 | 41.3歳 | 412,410円 | 151.47万円 | 646.36万円 |
ふじみ野市 | 43.8歳 | 427,718円 | 167.67万円 | 680.93万円 |
白岡市 | 39.4歳 | 369,609円 | 132.99万円 | 576.52万円 |
伊奈町 | 43.3歳 | 420,624円 | 152.68万円 | 657.43万円 |
三芳町 | 45.5歳 | 402,869円 | 161.29万円 | 644.73万円 |
毛呂山町 | 42.9歳 | 379,515円 | 142.72万円 | 598.14万円 |
越生町 | 42.0歳 | 359,419円 | 135.96万円 | 567.26万円 |
滑川町 | 38.9歳 | 353,668円 | 145.90万円 | 570.30万円 |
嵐山町 | 43.0歳 | 375,467円 | 147.46万円 | 598.02万円 |
小川町 | 41.8歳 | 372,789円 | 145.74万円 | 593.09万円 |
川島町 | 39.8歳 | 350,860円 | 128.33万円 | 549.36万円 |
吉見町 | 39.8歳 | 360,728円 | 138.79万円 | 571.66万円 |
鳩山町 | 44.5歳 | 383,465円 | 151.27万円 | 611.43万円 |
ときがわ町 | 43.8歳 | 384,590円 | 145.57万円 | 607.08万円 |
横瀬町 | 44.1歳 | 361,738円 | 131.70万円 | 565.79万円 |
皆野町 | 41.9歳 | 298,757円 | 126.68万円 | 485.19万円 |
長瀞町 | 44.5歳 | 348,996円 | 137.60万円 | 556.40万円 |
小鹿野町 | 42.8歳 | 347,250円 | 141.34万円 | 558.04万円 |
美里町 | 40.0歳 | 348,822円 | 134.78万円 | 553.37万円 |
神川町 | 40.8歳 | 345,523円 | 143.44万円 | 558.07万円 |
上里町 | 39.7歳 | 336,757円 | 131.34万円 | 535.45万円 |
寄居町 | 39.2歳 | 371,160円 | 127.70万円 | 573.09万円 |
宮代町 | 44.4歳 | 386,982円 | 148.81万円 | 613.19万円 |
杉戸町 | 41.8歳 | 386,024円 | 145.23万円 | 608.46万円 |
松伏町 | 43.7歳 | 408,580円 | 152.42万円 | 642.72万円 |
東秩父村 | 39.5歳 | 319,544円 | 124.68万円 | 508.13万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.