鹿児島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2017年)
このページでは地方公務員のうち,2017年の鹿児島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2017年の鹿児島県内各市町村(全44団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2017年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 44.3歳 | 430,676円 | 164.47万円 | 681.28万円 |
鹿児島市 | 41.7歳 | 405,603円 | 150.40万円 | 637.12万円 |
鹿屋市 | 44.1歳 | 382,575円 | 154.08万円 | 613.17万円 |
枕崎市 | 43.9歳 | 370,672円 | 156.70万円 | 601.51万円 |
阿久根市 | 41.0歳 | 318,041円 | 134.85万円 | 516.50万円 |
出水市 | 42.6歳 | 394,035円 | 158.95万円 | 631.79万円 |
指宿市 | 42.7歳 | 368,751円 | 153.55万円 | 596.05万円 |
西之表市 | 40.9歳 | 365,341円 | 142.99万円 | 581.40万円 |
垂水市 | 41.9歳 | 356,614円 | 145.51万円 | 573.45万円 |
薩摩川内市 | 44.7歳 | 404,720円 | 159.92万円 | 645.58万円 |
日置市 | 43.3歳 | 370,977円 | 152.62万円 | 597.79万円 |
曽於市 | 41.1歳 | 345,227円 | 146.09万円 | 560.36万円 |
霧島市 | 43.5歳 | 397,640円 | 156.73万円 | 633.90万円 |
いちき串木野市 | 45.5歳 | 381,308円 | 162.09万円 | 619.66万円 |
南さつま市 | 44.3歳 | 378,293円 | 158.39万円 | 612.34万円 |
志布志市 | 42.8歳 | 365,631円 | 154.06万円 | 592.82万円 |
奄美市 | 42.3歳 | 360,522円 | 147.90万円 | 580.53万円 |
南九州市 | 45.0歳 | 376,862円 | 163.73万円 | 615.96万円 |
伊佐市 | 43.5歳 | 375,144円 | 156.61万円 | 606.78万円 |
姶良市 | 41.2歳 | 356,175円 | 147.44万円 | 574.85万円 |
さつま町 | 44.1歳 | 363,348円 | 154.18万円 | 590.20万円 |
長島町 | 43.7歳 | 365,763円 | 148.39万円 | 587.31万円 |
湧水町 | 42.2歳 | 367,457円 | 147.45万円 | 588.40万円 |
大崎町 | 43.0歳 | 341,406円 | 148.01万円 | 557.70万円 |
東串良町 | 40.9歳 | 329,490円 | 138.86万円 | 534.25万円 |
錦江町 | 45.9歳 | 365,306円 | 160.22万円 | 598.59万円 |
南大隅町 | 45.5歳 | 377,556円 | 159.26万円 | 612.33万円 |
肝付町 | 44.8歳 | 388,084円 | 161.56万円 | 627.26万円 |
中種子町 | 42.8歳 | 350,703円 | 154.93万円 | 575.77万円 |
南種子町 | 43.2歳 | 361,970円 | 149.98万円 | 584.34万円 |
屋久島町 | 40.6歳 | 347,026円 | 141.44万円 | 557.87万円 |
瀬戸内町 | 45.3歳 | 345,113円 | 136.87万円 | 551.01万円 |
龍郷町 | 44.2歳 | 336,446円 | 142.46万円 | 546.20万円 |
喜界町 | 41.3歳 | 327,309円 | 134.23万円 | 527.00万円 |
徳之島町 | 41.0歳 | 298,890円 | 121.05万円 | 479.72万円 |
天城町 | 43.8歳 | 330,214円 | 144.69万円 | 540.95万円 |
伊仙町 | 41.9歳 | 298,293円 | 117.22万円 | 475.17万円 |
和泊町 | 42.0歳 | 324,027円 | 134.32万円 | 523.15万円 |
知名町 | 39.6歳 | 311,008円 | 124.30万円 | 497.51万円 |
与論町 | 42.4歳 | 297,280円 | 124.69万円 | 481.43万円 |
三島村 | 44.9歳 | 355,862円 | 131.87万円 | 558.90万円 |
十島村 | 39.8歳 | 381,450円 | 127.88万円 | 585.62万円 |
大和村 | 42.7歳 | 338,708円 | 131.28万円 | 537.73万円 |
宇検村 | 41.2歳 | 312,974円 | 131.66万円 | 507.23万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2017年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2017年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2016度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2017年4月の数値ですが,「賞与」は2016年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.