鹿児島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2016年)
このページでは地方公務員のうち,2016年の鹿児島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2016年の鹿児島県内各市町村(全44団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2016年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 44.0歳 | 432,658円 | 161.75万円 | 680.94万円 |
鹿児島市 | 41.3歳 | 406,277円 | 146.09万円 | 633.62万円 |
鹿屋市 | 44.2歳 | 384,039円 | 154.39万円 | 615.24万円 |
枕崎市 | 44.9歳 | 381,342円 | 156.46万円 | 614.07万円 |
阿久根市 | 41.1歳 | 321,940円 | 134.85万円 | 521.18万円 |
出水市 | 42.7歳 | 397,025円 | 156.45万円 | 632.88万円 |
指宿市 | 42.9歳 | 369,610円 | 153.08万円 | 596.61万円 |
西之表市 | 40.9歳 | 361,646円 | 144.08万円 | 578.06万円 |
垂水市 | 41.9歳 | 349,890円 | 148.27万円 | 568.14万円 |
薩摩川内市 | 44.8歳 | 409,516円 | 158.84万円 | 650.26万円 |
日置市 | 44.0歳 | 375,654円 | 152.47万円 | 603.25万円 |
曽於市 | 41.9歳 | 350,252円 | 146.56万円 | 566.86万円 |
霧島市 | 43.1歳 | 392,315円 | 154.37万円 | 625.15万円 |
いちき串木野市 | 45.6歳 | 386,731円 | 158.61万円 | 622.69万円 |
南さつま市 | 44.6歳 | 381,681円 | 156.58万円 | 614.60万円 |
志布志市 | 43.3歳 | 371,855円 | 150.61万円 | 596.84万円 |
奄美市 | 42.8歳 | 369,530円 | 148.07万円 | 591.51万円 |
南九州市 | 45.1歳 | 376,382円 | 160.86万円 | 612.52万円 |
伊佐市 | 43.5歳 | 378,460円 | 157.24万円 | 611.39万円 |
姶良市 | 41.3歳 | 360,293円 | 144.93万円 | 577.28万円 |
さつま町 | 44.3歳 | 362,290円 | 156.05万円 | 590.80万円 |
長島町 | 43.7歳 | 358,699円 | 151.91万円 | 582.35万円 |
湧水町 | 41.9歳 | 358,481円 | 150.01万円 | 580.19万円 |
大崎町 | 42.9歳 | 344,768円 | 146.89万円 | 560.61万円 |
東串良町 | 40.0歳 | 328,031円 | 137.85万円 | 531.49万円 |
錦江町 | 45.6歳 | 364,813円 | 158.17万円 | 595.95万円 |
南大隅町 | 45.5歳 | 372,817円 | 160.75万円 | 608.13万円 |
肝付町 | 45.4歳 | 404,699円 | 160.35万円 | 645.99万円 |
中種子町 | 43.4歳 | 351,109円 | 154.15万円 | 575.48万円 |
南種子町 | 42.2歳 | 354,957円 | 144.83万円 | 570.78万円 |
屋久島町 | 40.6歳 | 351,033円 | 142.44万円 | 563.68万円 |
瀬戸内町 | 46.3歳 | 350,557円 | 136.99万円 | 557.66万円 |
龍郷町 | 44.8歳 | 342,767円 | 143.21万円 | 554.53万円 |
喜界町 | 41.8歳 | 328,940円 | 131.10万円 | 525.83万円 |
徳之島町 | 40.6歳 | 295,746円 | 121.96万円 | 476.86万円 |
天城町 | 44.6歳 | 339,524円 | 142.45万円 | 549.88万円 |
伊仙町 | 42.7歳 | 292,452円 | 128.94万円 | 479.88万円 |
和泊町 | 42.0歳 | 321,620円 | 131.67万円 | 517.61万円 |
知名町 | 40.0歳 | 306,725円 | 126.08万円 | 494.15万円 |
与論町 | 43.5歳 | 303,738円 | 125.61万円 | 490.10万円 |
三島村 | 44.9歳 | 351,998円 | 134.74万円 | 557.14万円 |
十島村 | 41.1歳 | 392,458円 | 130.57万円 | 601.52万円 |
大和村 | 43.0歳 | 342,321円 | 136.68万円 | 547.47万円 |
宇検村 | 41.2歳 | 318,365円 | 134.67万円 | 516.71万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2016年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2016年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2015度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2016年4月の数値ですが,「賞与」は2015年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.