鹿児島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の鹿児島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2015年の鹿児島県内各市町村(全44団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 43.7歳 | 434,041円 | 158.24万円 | 679.09万円 |
鹿児島市 | 41.4歳 | 408,524円 | 144.16万円 | 634.39万円 |
鹿屋市 | 44.2歳 | 383,774円 | 151.26万円 | 611.79万円 |
枕崎市 | 45.7歳 | 388,045円 | 156.56万円 | 622.21万円 |
阿久根市 | 41.3歳 | 329,299円 | 134.84万円 | 530.00万円 |
出水市 | 42.8歳 | 396,473円 | 153.40万円 | 629.17万円 |
指宿市 | 43.3歳 | 384,553円 | 149.24万円 | 610.70万円 |
西之表市 | 41.3歳 | 369,672円 | 144.33万円 | 587.94万円 |
垂水市 | 42.3歳 | 357,457円 | 147.10万円 | 576.05万円 |
薩摩川内市 | 44.8歳 | 409,762円 | 157.35万円 | 649.06万円 |
日置市 | 44.2歳 | 396,186円 | 148.47万円 | 623.89万円 |
曽於市 | 42.2歳 | 357,834円 | 145.36万円 | 574.76万円 |
霧島市 | 42.8歳 | 392,417円 | 149.05万円 | 619.95万円 |
いちき串木野市 | 45.5歳 | 384,758円 | 155.04万円 | 616.75万円 |
南さつま市 | 44.8歳 | 379,538円 | 154.14万円 | 609.59万円 |
志布志市 | 43.3歳 | 372,915円 | 146.76万円 | 594.26万円 |
奄美市 | 43.6歳 | 370,074円 | 149.11万円 | 593.20万円 |
南九州市 | 44.9歳 | 397,721円 | 156.74万円 | 634.01万円 |
伊佐市 | 44.4歳 | 384,430円 | 155.17万円 | 616.49万円 |
姶良市 | 41.7歳 | 360,860円 | 142.91万円 | 575.94万円 |
さつま町 | 44.6歳 | 369,472円 | 152.19万円 | 595.56万円 |
長島町 | 44.6歳 | 367,325円 | 149.31万円 | 590.10万円 |
湧水町 | 42.8歳 | 369,205円 | 149.96万円 | 593.01万円 |
大崎町 | 42.8歳 | 352,486円 | 143.44万円 | 566.42万円 |
東串良町 | 40.3歳 | 331,223円 | 133.58万円 | 531.05万円 |
錦江町 | 45.9歳 | 367,443円 | 157.40万円 | 598.33万円 |
南大隅町 | 46.1歳 | 385,099円 | 162.01万円 | 624.13万円 |
肝付町 | 46.3歳 | 405,066円 | 160.29万円 | 646.37万円 |
中種子町 | 43.3歳 | 396,344円 | 148.15万円 | 623.76万円 |
南種子町 | 41.7歳 | 354,077円 | 140.81万円 | 565.70万円 |
屋久島町 | 41.1歳 | 376,666円 | 141.09万円 | 593.09万円 |
瀬戸内町 | 46.8歳 | 353,596円 | 134.92万円 | 559.24万円 |
龍郷町 | 45.3歳 | 356,213円 | 142.50万円 | 569.96万円 |
喜界町 | 42.0歳 | 333,358円 | 131.33万円 | 531.36万円 |
徳之島町 | 41.4歳 | 311,090円 | 128.27万円 | 501.58万円 |
天城町 | 44.6歳 | 350,710円 | 142.50万円 | 563.35万円 |
伊仙町 | 43.8歳 | 315,366円 | 121.25万円 | 499.69万円 |
和泊町 | 41.5歳 | 335,000円 | 130.06万円 | 532.06万円 |
知名町 | 40.5歳 | 324,022円 | 128.37万円 | 517.20万円 |
与論町 | 44.5歳 | 324,218円 | 129.71万円 | 518.77万円 |
三島村 | 45.4歳 | 370,144円 | 131.61万円 | 575.78万円 |
十島村 | 40.5歳 | 391,591円 | 135.66万円 | 605.57万円 |
大和村 | 45.0歳 | 362,433円 | 138.34万円 | 573.26万円 |
宇検村 | 42.4歳 | 341,813円 | 137.14万円 | 547.32万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.