青森県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2015年)
このページでは地方公務員のうち,2015年の青森県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2015年の青森県内各市町村(全41団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2015年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
青森県 | 44.3歳 | 419,142円 | 153.35万円 | 656.32万円 |
青森市 | 41.8歳 | 393,473円 | 135.48万円 | 607.65万円 |
弘前市 | 41.3歳 | 373,650円 | 125.37万円 | 573.75万円 |
八戸市 | 39.5歳 | 391,554円 | 132.02万円 | 601.88万円 |
黒石市 | 41.0歳 | 359,444円 | 129.55万円 | 560.88万円 |
五所川原市 | 43.0歳 | 360,333円 | 139.04万円 | 571.44万円 |
十和田市 | 42.0歳 | 406,598円 | 133.07万円 | 620.99万円 |
三沢市 | 41.0歳 | 371,503円 | 128.06万円 | 573.86万円 |
むつ市 | 41.3歳 | 334,207円 | 131.01万円 | 532.06万円 |
つがる市 | 46.3歳 | 370,720円 | 147.05万円 | 591.91万円 |
平川市 | 44.1歳 | 346,516円 | 137.05万円 | 552.87万円 |
平内町 | 40.9歳 | 350,428円 | 125.14万円 | 545.65万円 |
今別町 | 44.9歳 | 358,092円 | 146.65万円 | 576.36万円 |
外ヶ浜町 | 44.8歳 | 394,975円 | 143.88万円 | 617.85万円 |
鰺ヶ沢町 | 45.8歳 | 353,317円 | 121.31万円 | 545.29万円 |
深浦町 | 42.8歳 | 330,890円 | 133.99万円 | 531.06万円 |
藤崎町 | 43.8歳 | 348,505円 | 136.44万円 | 554.65万円 |
大鰐町 | 42.3歳 | 337,986円 | 125.67万円 | 531.25万円 |
板柳町 | 42.3歳 | 368,736円 | 126.71万円 | 569.19万円 |
鶴田町 | 44.3歳 | 339,185円 | 136.63万円 | 543.65万円 |
中泊町 | 45.8歳 | 356,860円 | 141.09万円 | 569.32万円 |
野辺地町 | 42.2歳 | 328,274円 | 133.31万円 | 527.24万円 |
七戸町 | 40.9歳 | 359,783円 | 131.17万円 | 562.91万円 |
六戸町 | 41.0歳 | 370,305円 | 134.51万円 | 578.88万円 |
横浜町 | 40.5歳 | 335,682円 | 131.11万円 | 533.93万円 |
東北町 | 42.3歳 | 359,258円 | 140.39万円 | 571.50万円 |
おいらせ町 | 41.1歳 | 372,311円 | 130.27万円 | 577.04万円 |
大間町 | 41.2歳 | 387,110円 | 130.35万円 | 594.88万円 |
三戸町 | 43.2歳 | 357,735円 | 122.35万円 | 551.63万円 |
五戸町 | 44.6歳 | 379,238円 | 128.28万円 | 583.37万円 |
田子町 | 43.4歳 | 379,916円 | 128.81万円 | 584.71万円 |
南部町 | 44.4歳 | 371,147円 | 130.34万円 | 575.72万円 |
階上町 | 39.6歳 | 346,402円 | 129.49万円 | 545.17万円 |
蓬田村 | 42.0歳 | 330,320円 | 135.67万円 | 532.05万円 |
西目屋村 | 44.1歳 | 318,382円 | 128.28万円 | 510.34万円 |
田舎館村 | 38.8歳 | 296,664円 | 113.47万円 | 469.47万円 |
六ヶ所村 | 41.9歳 | 353,988円 | 135.13万円 | 559.92万円 |
東通村 | 44.2歳 | 375,944円 | 142.13万円 | 593.26万円 |
風間浦村 | 43.8歳 | 408,307円 | 138.70万円 | 628.67万円 |
佐井村 | 39.7歳 | 345,972円 | 121.12万円 | 536.29万円 |
新郷村 | 42.8歳 | 363,176円 | 128.42万円 | 564.23万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2015年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2015年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2014度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2015年4月の数値ですが,「賞与」は2014年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.