東証一部上場企業のいろいろBEST3(2011年)
このページでは東証一部上場企業のうち,平均年収,平均年齢等が高い・低い企業のベスト3を紹介しています.
▼対象企業数等
・企業数:1681社(外国会社を除く)
・総従業員数:3,230,933名(データのない企業を除く)
平均年収の高い・低い企業BEST3
東証一部上場企業1681社のうち平均年収の高い企業ベスト3は次の通りです.
企業名 | 平均年収 | ||
1位 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,710万円 |
2位 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,510万円 |
3位 | 日本テレビ放送網 | 情報・通信業 | 1,426万円 |
東証一部平均 | 672万円 |
東証一部上場企業1681社のうち平均年収の低い企業ベスト3は次の通りです.
企業名 | 平均年収 | ||
1位 | 井筒屋 | 小売業 | 276万円 |
2位 | ニチイ学館 | サービス業 | 294万円 |
3位 | 田谷 | サービス業 | 299万円 |
東証一部平均 | 672万円 |
平均年齢の高い・低い企業BEST3
東証一部上場企業1681社のうち平均年齢の高い企業ベスト3は次の通りです.
企業名 | 平均年齢 | ||
1位 | 太平洋興発 | 卸売業 | 56.7歳 |
2位 | 東急コミュニティー | サービス業 | 54.4歳 |
3位 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | サービス業 | 53.2歳 |
東証一部平均 | 40.0歳 |
東証一部上場企業1681社のうち平均年齢の低い企業ベスト3は次の通りです.
企業名 | 平均年齢 | ||
1位 | 田谷 | サービス業 | 24.5歳 |
2位 | ボルテージ | 情報・通信業 | 27.7歳 |
3位 | ハニーズ | 小売業 | 27.9歳 |
東証一部平均 | 40.0歳 |
勤続年数の長い・短い企業BEST3
東証一部上場企業1681社のうち勤続年数の長い企業ベスト3は次の通りです.
企業名 | 勤続年数 | ||
1位 | 相鉄ホールディングス | 陸運業 | 26.0年 |
2位 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 25.5年 |
3位 | トモニホールディングス | 銀行業 | 25.4年 |
東証一部平均 | 15.9年 |
東証一部上場企業1681社のうち勤続年数の短い企業ベスト3は次の通りです.
企業名 | 勤続年数 | ||
1位 | ノエビアホールディングス | 化学 | 0.5年 |
1位 | 宮越ホールディングス | 電気機器 | |
3位 | TSIホールディングス | 繊維製品 | 0.8年 |
東証一部平均 | 15.9年 |
従業員数の多い・少ない企業BEST3
東証一部上場企業1681社のうち従業員数の多い企業ベスト3は次の通りです.
企業名 | 従業員数 | ||
1位 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 69,148人 |
2位 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 52,076人 |
3位 | パナソニック | 電気機器 | 51,611人 |
東証一部上場企業1681社のうち従業員数の少ない企業ベスト3は次の通りです.
企業名 | 従業員数 | ||
1位 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 3人 |
1位 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | |
1位 | ミツウロコグループホールディングス | 卸売業 | |
1位 | ファルコSDホールディングス | サービス業 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する