地方公務員(市職員)の職種別ボーナスを知る(2009年)
地方公務員(市職員)の職種別ボーナスの年額を比較すると次のようになります.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
2009年 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
---|---|---|---|
一般行政職 | 1,061,469円 | 538,271円 | 1,599,740円 |
税務職 | 937,886円 | 470,044円 | 1,407,930円 |
海事職(一) | 1,056,200円 | 532,700円 | 1,588,900円 |
海事職(二) | 982,057円 | 488,079円 | 1,470,136円 |
研究職 | 976,505円 | 497,339円 | 1,473,844円 |
医師・歯科医師職 | 1,574,657円 | 829,098円 | 2,403,755円 |
薬剤師・医療技術職 | 935,874円 | 472,798円 | 1,408,672円 |
看護・保健職 | 857,713円 | 433,735円 | 1,291,448円 |
福祉職 | 960,434円 | 484,398円 | 1,444,832円 |
消防職 | 1,008,638円 | 507,926円 | 1,516,564円 |
企業職 | 1,005,019円 | 511,210円 | 1,516,229円 |
バス事業運転手 | 928,871円 | 466,862円 | 1,395,733円 |
技能労務職 | 991,227円 | 492,553円 | 1,483,780円 |
清掃職員 | 1,032,916円 | 512,947円 | 1,545,863円 |
学校給食員 | 960,384円 | 478,236円 | 1,438,620円 |
守衛 | 1,051,416円 | 516,664円 | 1,568,080円 |
用務員 | 998,116円 | 495,863円 | 1,493,979円 |
自動車運転手 | 1,043,466円 | 519,146円 | 1,562,612円 |
電話交換手 | 1,099,985円 | 551,673円 | 1,651,658円 |
第一号任期付研究員 | 00 | 00 | 00 |
第二号任期付研究員 | 927,420円 | 00 | 927,420円 |
特定任期付職員 | 1,464,429円 | 00 | 1,464,429円 |
大学(短期大学)教育職 | 1,380,647円 | 747,727円 | 2,128,374円 |
高等学校教育職 | 1,222,141円 | 604,851円 | 1,826,992円 |
小・中学校(幼稚園)教育職 | 996,090円 | 509,186円 | 1,505,276円 |
高等専門学校教育職 | 00 | 00 | 00 |
その他の教育職 | 1,317,651円 | 671,745円 | 1,989,396円 |
警察職 | 00 | 00 | 00 |
臨時職員 | 516,526円 | 322,852円 | 839,378円 |
特定地方独立行政法人職員 | 00 | 00 | 00 |
特定地方独立行政法人臨時職員 | 00 | 00 | 00 |
全職種 | 1,021,018円 | 516,579円 | 1,537,597円 |
※データがない場合「00」と表示しています.
※上記の調査の表題は「平成22年(2010年)」となっていますが,期末・勤勉手当については平成21年(2009年)度支給分となっています.
【参考】
地方公務員(全地方公共団体・全職種)の期末・勤勉手当の金額は次の通りです.
全地方公共団体 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
全職種(2009年) | 1,093,172円 | 544,619円 | 1,637,791円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する