地方公務員(指定都市職員)の職種別ボーナスを知る(2009年)
地方公務員(指定都市職員)の職種別ボーナスの年額を比較すると次のようになります.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
2009年 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
---|---|---|---|
一般行政職 | 1,122,542円 | 615,099円 | 1,737,641円 |
税務職 | 1,071,563円 | 566,625円 | 1,638,188円 |
海事職(一) | 00 | 00 | 00 |
海事職(二) | 1,132,576円 | 582,024円 | 1,714,600円 |
研究職 | 1,165,868円 | 682,392円 | 1,848,260円 |
医師・歯科医師職 | 1,638,989円 | 1,010,535円 | 2,649,524円 |
薬剤師・医療技術職 | 1,059,523円 | 566,383円 | 1,625,906円 |
看護・保健職 | 931,582円 | 483,589円 | 1,415,171円 |
福祉職 | 1,005,233円 | 522,504円 | 1,527,737円 |
消防職 | 1,078,192円 | 570,966円 | 1,649,158円 |
企業職 | 1,103,401円 | 568,154円 | 1,671,555円 |
バス事業運転手 | 1,092,579円 | 527,874円 | 1,620,453円 |
技能労務職 | 1,045,361円 | 535,099円 | 1,580,460円 |
清掃職員 | 1,091,878円 | 558,176円 | 1,650,054円 |
学校給食員 | 941,307円 | 482,822円 | 1,424,129円 |
守衛 | 1,098,356円 | 568,390円 | 1,666,746円 |
用務員 | 1,045,148円 | 534,876円 | 1,580,024円 |
自動車運転手 | 1,142,493円 | 583,865円 | 1,726,358円 |
電話交換手 | 1,138,425円 | 577,470円 | 1,715,895円 |
第一号任期付研究員 | 00 | 00 | 00 |
第二号任期付研究員 | 00 | 00 | 00 |
特定任期付職員 | 3,023,690円 | 0円 | 3,023,690円 |
大学(短期大学)教育職 | 1,470,800円 | 818,734円 | 2,289,534円 |
高等学校教育職 | 1,302,834円 | 672,022円 | 1,974,856円 |
小・中学校(幼稚園)教育職 | 984,627円 | 507,541円 | 1,492,168円 |
高等専門学校教育職 | 1,565,912円 | 803,592円 | 2,369,504円 |
その他の教育職 | 1,375,812円 | 741,176円 | 2,116,988円 |
警察職 | 00 | 00 | 00 |
臨時職員 | 00 | 00 | 00 |
特定地方独立行政法人職員 | 00 | 00 | 00 |
特定地方独立行政法人臨時職員 | 00 | 00 | 00 |
全職種 | 1,096,668円 | 582,457円 | 1,679,125円 |
※データがない場合「00」と表示しています.
※上記の調査の表題は「平成22年(2010年)」となっていますが,期末・勤勉手当については平成21年(2009年)度支給分となっています.
【参考】
地方公務員(全地方公共団体・全職種)の期末・勤勉手当の金額は次の通りです.
全地方公共団体 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 |
全職種(2009年) | 1,093,172円 | 544,619円 | 1,637,791円 |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する