奈良県内の各市町村職員(技能労務職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の奈良県内の各市町村職員(技能労務職)の月収・年収を比較しています.
技能労務職とは,国の行政職俸給表(二)の適用を受ける者に相当する職員(清掃職員,学校給食員,守衛,用務員,自動車運転手,電話交換手等)です(企業職を除く).
▼参考情報
技能労務職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,技能労務職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 技能労務職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橿原市 | 50.6歳 | 440,199円 | 176.88万円 | 705.12万円 |
2 | 天理市 | 52.7歳 | 414,468円 | 184.20万円 | 681.56万円 |
3 | 大和高田市 | 49.2歳 | 421,523円 | 172.87万円 | 678.70万円 |
4 | 奈良市 | 52.4歳 | 421,510円 | 168.84万円 | 674.65万円 |
5 | 大和郡山市 | 53.1歳 | 414,745円 | 172.67万円 | 670.36万円 |
6 | 御所市 | 50.5歳 | 408,557円 | 176.94万円 | 667.21万円 |
7 | 桜井市 | 47.3歳 | 405,362円 | 160.60万円 | 647.03万円 |
8 | 平群町 | 54.1歳 | 381,387円 | 185.96万円 | 643.62万円 |
9 | 葛城市 | 44.8歳 | 405,783円 | 139.72万円 | 626.66万円 |
10 | 斑鳩町 | 58.0歳 | 392,484円 | 145.57万円 | 616.55万円 |
11 | 三郷町 | 49.5歳 | 370,275円 | 161.57万円 | 605.90万円 |
12 | 五條市 | 55.4歳 | 367,995円 | 157.69万円 | 599.28万円 |
13 | 生駒市 | 50.0歳 | 360,847円 | 149.72万円 | 582.74万円 |
14 | 香芝市 | 51.8歳 | 351,404円 | 156.95万円 | 578.63万円 |
15 | 高取町 | 45.4歳 | 359,928円 | 145.55万円 | 577.46万円 |
16 | 河合町 | 55.5歳 | 350,451円 | 134.52万円 | 555.06万円 |
17 | 上牧町 | 52.3歳 | 347,173円 | 135.80万円 | 552.41万円 |
18 | 奈良県 | 54.8歳 | 352,955円 | 124.59万円 | 548.14万円 |
19 | 田原本町 | 48.9歳 | 343,356円 | 121.96万円 | 533.99万円 |
20 | 三宅町 | 46.8歳 | 335,967円 | 130.29万円 | 533.45万円 |
21 | 宇陀市 | 53.3歳 | 325,456円 | 132.51万円 | 523.06万円 |
22 | 川西町 | 53.8歳 | 319,838円 | 138.31万円 | 522.12万円 |
23 | 王寺町 | 52.8歳 | 320,700円 | 125.84万円 | 510.68万円 |
24 | 安堵町 | 57.7歳 | 312,620円 | 117.53万円 | 492.67万円 |
25 | 明日香村 | 49.8歳 | 301,385円 | 119.12万円 | 480.78万円 |
26 | 黒滝村 | 52.6歳 | 299,167円 | 118.39万円 | 477.39万円 |
27 | 山添村 | 48.9歳 | 278,025円 | 130.36万円 | 463.99万円 |
28 | 吉野町 | 38.1歳 | 296,850円 | 103.20万円 | 459.42万円 |
29 | 十津川村 | 44.3歳 | 274,711円 | 120.81万円 | 450.46万円 |
30 | 大淀町 | 51.8歳 | 256,183円 | 107.19万円 | 414.61万円 |
31 | 川上村 | 59.8歳 | 287,367円 | 55.71万円 | 400.55万円 |
32 | 下市町 | 47.6歳 | 228,180円 | 84.43万円 | 358.25万円 |
33 | 天川村 | 43.2歳 | 220,614円 | 79.83万円 | 344.57万円 |
34 | 広陵町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
34 | 曽爾村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
34 | 御杖村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
34 | 野迫川村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
34 | 下北山村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
34 | 上北山村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
34 | 東吉野村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング