青森県内の各市町村職員(技能労務職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の青森県内の各市町村職員(技能労務職)の月収・年収を比較しています.
技能労務職とは,国の行政職俸給表(二)の適用を受ける者に相当する職員(清掃職員,学校給食員,守衛,用務員,自動車運転手,電話交換手等)です(企業職を除く).
▼参考情報
技能労務職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の青森県内各市町村(全41団体)のうち,技能労務職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 技能労務職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森市 | 48.8歳 | 387,852円 | 164.17万円 | 629.59万円 |
2 | むつ市 | 55.8歳 | 381,328円 | 158.78万円 | 616.37万円 |
3 | つがる市 | 55.5歳 | 367,320円 | 161.21万円 | 601.99万円 |
4 | 中泊町 | 55.6歳 | 364,725円 | 152.10万円 | 589.77万円 |
5 | 野辺地町 | 51.1歳 | 332,525円 | 150.45万円 | 549.48万円 |
6 | 黒石市 | 51.3歳 | 336,710円 | 144.35万円 | 548.40万円 |
7 | 五所川原市 | 55.0歳 | 329,428円 | 151.54万円 | 546.85万円 |
8 | 青森県 | 52.8歳 | 343,378円 | 124.08万円 | 536.13万円 |
9 | 鶴田町 | 54.2歳 | 329,100円 | 135.51万円 | 530.43万円 |
10 | 八戸市 | 56.5歳 | 334,061円 | 112.30万円 | 513.17万円 |
11 | 三沢市 | 57.2歳 | 318,314円 | 129.17万円 | 511.15万円 |
12 | 藤崎町 | 54.8歳 | 306,920円 | 138.86万円 | 507.16万円 |
13 | 板柳町 | 53.2歳 | 305,446円 | 127.89万円 | 494.43万円 |
14 | 平川市 | 55.3歳 | 304,645円 | 119.77万円 | 485.34万円 |
15 | 田子町 | 48.7歳 | 307,350円 | 112.26万円 | 481.08万円 |
16 | 南部町 | 50.2歳 | 296,326円 | 109.23万円 | 464.82万円 |
17 | 外ヶ浜町 | 56.1歳 | 291,840円 | 107.05万円 | 457.26万円 |
18 | 弘前市 | 55.3歳 | 289,748円 | 102.42万円 | 450.12万円 |
19 | 五戸町 | 52.1歳 | 267,188円 | 99.20万円 | 419.83万円 |
20 | 三戸町 | 45.6歳 | 255,200円 | 87.30万円 | 393.54万円 |
21 | 十和田市 | 61.3歳 | 260,377円 | 71.30万円 | 383.75万円 |
22 | 蓬田村 | 39.0歳 | 228,060円 | 75.39万円 | 349.06万円 |
23 | 平内町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
23 | 今別町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
23 | 鰺ヶ沢町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
23 | 深浦町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
23 | 大鰐町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
23 | 七戸町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
23 | 六戸町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
23 | 横浜町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
23 | 東北町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
23 | おいらせ町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
23 | 大間町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
23 | 階上町 | -歳 | -円 | *万円 | -万円 |
23 | 西目屋村 | *歳 | *円 | 112.00万円 | -万円 |
23 | 田舎館村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
23 | 六ヶ所村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
23 | 東通村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
23 | 風間浦村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
23 | 佐井村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
23 | 新郷村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング