北海道内の各市町村職員(技能労務職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の北海道内の各市町村職員(技能労務職)の月収・年収を比較しています.
技能労務職とは,国の行政職俸給表(二)の適用を受ける者に相当する職員(清掃職員,学校給食員,守衛,用務員,自動車運転手,電話交換手等)です(企業職を除く).
▼参考情報
技能労務職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の北海道内各市町村(全180団体)のうち,技能労務職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 技能労務職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 八雲町 | 50.5歳 | 416,525円 | 184.47万円 | 684.30万円 |
2 | 恵庭市 | 59.2歳 | 404,900円 | 179.66万円 | 665.54万円 |
3 | 北見市 | 54.6歳 | 401,025円 | 179.15万円 | 660.38万円 |
4 | 登別市 | 53.5歳 | 394,360円 | 171.02万円 | 644.25万円 |
5 | せたな町 | 54.0歳 | 406,550円 | 154.16万円 | 642.02万円 |
6 | 室蘭市 | 48.8歳 | 386,333円 | 159.19万円 | 622.79万円 |
7 | 網走市 | 51.7歳 | 379,471円 | 166.84万円 | 622.21万円 |
8 | 下川町 | 54.6歳 | 389,150円 | 153.97万円 | 620.95万円 |
9 | 東神楽町 | 57.0歳 | 375,133円 | 153.24万円 | 603.40万円 |
10 | 江別市 | 54.6歳 | 370,194円 | 158.63万円 | 602.86万円 |
11 | 芦別市 | 57.8歳 | 363,101円 | 161.14万円 | 596.86万円 |
12 | 根室市 | 52.6歳 | 359,894円 | 158.87万円 | 590.74万円 |
13 | 今金町 | 56.8歳 | 351,367円 | 162.43万円 | 584.07万円 |
14 | 新ひだか町 | 55.9歳 | 357,201円 | 154.87万円 | 583.51万円 |
15 | 森町 | 48.3歳 | 353,336円 | 154.14万円 | 578.14万円 |
16 | 津別町 | 54.8歳 | 357,675円 | 142.32万円 | 571.53万円 |
17 | 苫小牧市 | 57.3歳 | 347,331円 | 152.85万円 | 569.65万円 |
18 | 音威子府村 | 40.9歳 | 364,525円 | 130.68万円 | 568.11万円 |
19 | 足寄町 | 49.2歳 | 361,980円 | 127.94万円 | 562.32万円 |
20 | 本別町 | 52.5歳 | 342,300円 | 151.17万円 | 561.93万円 |
21 | 札幌市 | 49.2歳 | 350,854円 | 137.28万円 | 558.30万円 |
22 | 千歳市 | 55.4歳 | 339,433円 | 146.78万円 | 554.10万円 |
23 | 美唄市 | 45.3歳 | 341,577円 | 130.41万円 | 540.30万円 |
24 | 岩見沢市 | 57.8歳 | 340,445円 | 129.45万円 | 537.98万円 |
25 | 浦幌町 | 40.8歳 | 354,175円 | 111.75万円 | 536.76万円 |
26 | 枝幸町 | 54.7歳 | 326,750円 | 141.81万円 | 533.91万円 |
27 | 豊浦町 | 51.3歳 | 322,433円 | 143.41万円 | 530.33万円 |
28 | 北海道 | 55.8歳 | 343,139円 | 117.53万円 | 529.30万円 |
29 | 富良野市 | 59.4歳 | 347,700円 | 111.79万円 | 529.03万円 |
30 | 遠軽町 | 50.1歳 | 310,487円 | 153.27万円 | 525.85万円 |
31 | 小樽市 | 55.4歳 | 323,979円 | 134.28万円 | 523.05万円 |
32 | 利尻富士町 | 48.2歳 | 319,080円 | 130.11万円 | 513.01万円 |
33 | 函館市 | 56.7歳 | 313,665円 | 133.08万円 | 509.48万円 |
34 | 倶知安町 | 46.3歳 | 328,950円 | 114.72万円 | 509.46万円 |
35 | 礼文町 | 54.4歳 | 309,300円 | 134.34万円 | 505.50万円 |
36 | 奥尻町 | 44.8歳 | 310,963円 | 131.61万円 | 504.77万円 |
37 | 厚岸町 | 49.2歳 | 304,186円 | 136.73万円 | 501.75万円 |
38 | 美深町 | 59.3歳 | 308,175円 | 126.38万円 | 496.19万円 |
39 | 中標津町 | 57.9歳 | 302,886円 | 132.04万円 | 495.50万円 |
40 | 雄武町 | 56.6歳 | 304,367円 | 119.46万円 | 484.70万円 |
41 | 帯広市 | 53.8歳 | 301,639円 | 120.03万円 | 482.00万円 |
42 | 別海町 | 57.3歳 | 304,457円 | 111.03万円 | 476.38万円 |
43 | 遠別町 | 57.3歳 | 295,633円 | 119.88万円 | 474.64万円 |
44 | 余市町 | 51.8歳 | 274,450円 | 121.30万円 | 450.64万円 |
45 | 奈井江町 | 46.2歳 | 269,160円 | 104.08万円 | 427.07万円 |
46 | 湧別町 | 58.5歳 | 216,740円 | 115.04万円 | 375.13万円 |
47 | 大樹町 | 45.7歳 | 228,754円 | 90.70万円 | 365.20万円 |
48 | 旭川市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 釧路市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 夕張市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 留萌市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 稚内市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 赤平市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 紋別市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 士別市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 名寄市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 三笠市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 滝川市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 砂川市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 歌志内市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 深川市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 伊達市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 北広島市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 石狩市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 北斗市 | 55.6歳 | 322,306円 | -万円 | -万円 |
48 | 当別町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 松前町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 福島町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 知内町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 木古内町 | *歳 | *円 | -万円 | -万円 |
48 | 七飯町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 鹿部町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 長万部町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 江差町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 上ノ国町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 厚沢部町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 乙部町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 寿都町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 黒松内町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 蘭越町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | ニセコ町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 喜茂別町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 京極町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 共和町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 岩内町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 積丹町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 古平町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 仁木町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 南幌町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 上砂川町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 由仁町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 長沼町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 栗山町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 月形町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 浦臼町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 新十津川町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 妹背牛町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 秩父別町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 雨竜町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 北竜町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 沼田町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 鷹栖町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 当麻町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 比布町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 愛別町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 上川町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 東川町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 美瑛町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 上富良野町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 中富良野町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 南富良野町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 和寒町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 剣淵町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 中川町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 幌加内町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 増毛町 | -歳 | -円 | *万円 | -万円 |
48 | 小平町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 苫前町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 羽幌町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 天塩町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 浜頓別町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 中頓別町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 豊富町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 利尻町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 幌延町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 美幌町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 斜里町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 清里町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 小清水町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 訓子府町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 置戸町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 佐呂間町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 滝上町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 興部町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 大空町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 壮瞥町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 白老町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 厚真町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 洞爺湖町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 安平町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | むかわ町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 日高町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 平取町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 新冠町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 浦河町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 様似町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | えりも町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 音更町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 士幌町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 上士幌町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 鹿追町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 新得町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 清水町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 芽室町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 広尾町 | *歳 | *円 | 179.38万円 | -万円 |
48 | 幕別町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 池田町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 豊頃町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 陸別町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 釧路町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 浜中町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 標茶町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 弟子屈町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 白糠町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 標津町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 羅臼町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 新篠津村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 島牧村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 真狩村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 留寿都村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 泊村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 神恵内村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 赤井川村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 占冠村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 初山別村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
48 | 猿払村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 西興部村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 中札内村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 更別村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
48 | 鶴居村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング