沖縄県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の沖縄県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収を比較しています.
教育公務員とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)です.
▼参考情報
教育公務員の給与月額及び年収(試算)
2022年度の沖縄県内各市町村(全42団体)のうち,教育公務員における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 教育公務員 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那覇市 | 49.4歳 | 480,562円 | 205.57万円 | 782.24万円 |
2 | 沖縄県 | 44.4歳 | 414,991円 | 174.08万円 | 672.06万円 |
3 | 宜野湾市 | 43.8歳 | 397,242円 | 164.29万円 | 640.98万円 |
4 | 石垣市 | 40.9歳 | 401,659円 | 157.19万円 | 639.18万円 |
5 | 宮古島市 | 43.7歳 | 394,027円 | 153.53万円 | 626.36万円 |
6 | 浦添市 | 42.9歳 | 387,695円 | 152.57万円 | 617.80万円 |
7 | 恩納村 | 41.3歳 | 386,538円 | 149.31万円 | 613.15万円 |
8 | うるま市 | 43.8歳 | 373,341円 | 148.89万円 | 596.90万円 |
9 | 糸満市 | 36.8歳 | 311,025円 | 218.47万円 | 591.70万円 |
10 | 読谷村 | 43.2歳 | 372,012円 | 143.78万円 | 590.20万円 |
11 | 今帰仁村 | 44.3歳 | 366,800円 | 150.00万円 | 590.16万円 |
12 | 金武町 | 41.8歳 | 375,040円 | 135.28万円 | 585.33万円 |
13 | 本部町 | 44.7歳 | 358,386円 | 151.91万円 | 581.97万円 |
14 | 久米島町 | 42.8歳 | 353,850円 | 155.47万円 | 580.09万円 |
15 | 名護市 | 42.9歳 | 357,925円 | 149.88万円 | 579.39万円 |
16 | 西原町 | 43.1歳 | 355,169円 | 153.06万円 | 579.26万円 |
17 | 与那原町 | 41.7歳 | 352,342円 | 151.53万円 | 574.34万円 |
18 | 北中城村 | 39.7歳 | 352,313円 | 150.63万円 | 573.41万円 |
19 | 中城村 | 40.8歳 | 369,500円 | 129.21万円 | 572.61万円 |
20 | 北谷町 | 42.0歳 | 361,639円 | 138.57万円 | 572.53万円 |
21 | 沖縄市 | 42.4歳 | 353,860円 | 138.97万円 | 563.60万円 |
22 | 嘉手納町 | 39.8歳 | 343,577円 | 135.59万円 | 547.88万円 |
23 | 竹富町 | 37.8歳 | 350,850円 | 116.45万円 | 537.47万円 |
24 | 伊江村 | 44.4歳 | 329,300円 | 140.37万円 | 535.53万円 |
25 | 宜野座村 | 37.5歳 | 321,183円 | 141.47万円 | 526.89万円 |
26 | 八重瀬町 | 41.8歳 | 338,336円 | 115.31万円 | 521.31万円 |
27 | 豊見城市 | 39.8歳 | 326,001円 | 124.26万円 | 515.46万円 |
28 | 南城市 | 39.6歳 | 321,543円 | 124.19万円 | 510.04万円 |
29 | 東村 | 36.7歳 | 313,600円 | 132.87万円 | 509.19万円 |
30 | 南風原町 | 36.1歳 | 310,923円 | 123.40万円 | 496.51万円 |
31 | 南大東村 | 40.7歳 | 296,500円 | 116.10万円 | 471.90万円 |
32 | 国頭村 | 36.7歳 | 283,691円 | 112.39万円 | 452.82万円 |
33 | 多良間村 | 45.8歳 | 244,315円 | 107.37万円 | 400.54万円 |
34 | 大宜味村 | 34.7歳 | 238,463円 | 105.99万円 | 392.14万円 |
35 | 北大東村 | 36.4歳 | 264,886円 | 66.01万円 | 383.87万円 |
36 | 与那国町 | 39.8歳 | 413,475円 | *万円 | -万円 |
36 | 渡嘉敷村 | 44.3歳 | 326,768円 | *万円 | -万円 |
36 | 座間味村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 粟国村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 渡名喜村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
36 | 伊平屋村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 伊是名村 | 43.5歳 | 380,166円 | *万円 | -万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング