奈良県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の奈良県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収を比較しています.
教育公務員とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)です.
▼参考情報
教育公務員の給与月額及び年収(試算)
2022年度の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,教育公務員における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 教育公務員 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平群町 | 56.4歳 | 429,667円 | 192.31万円 | 707.91万円 |
2 | 高取町 | 51.8歳 | 432,950円 | 185.02万円 | 704.56万円 |
3 | 宇陀市 | 47.4歳 | 402,961円 | 179.21万円 | 662.76万円 |
4 | 橿原市 | 44.1歳 | 379,680円 | 197.47万円 | 653.08万円 |
5 | 桜井市 | 43.9歳 | 389,061円 | 174.18万円 | 641.06万円 |
6 | 田原本町 | 42.3歳 | 396,140円 | 164.33万円 | 639.70万円 |
7 | 奈良市 | 40.8歳 | 394,876円 | 165.35万円 | 639.20万円 |
8 | 奈良県 | 41.5歳 | 396,900円 | 160.49万円 | 636.77万円 |
9 | 天理市 | 39.8歳 | 397,733円 | 157.39万円 | 634.67万円 |
10 | 生駒市 | 40.3歳 | 374,288円 | 169.71万円 | 618.86万円 |
11 | 天川村 | 41.2歳 | 346,650円 | 178.30万円 | 594.28万円 |
12 | 大和高田市 | 39.1歳 | 364,754円 | 155.16万円 | 592.86万円 |
13 | 下市町 | 49.5歳 | 352,925円 | 166.57万円 | 590.08万円 |
14 | 大和郡山市 | 38.9歳 | 344,405円 | 151.12万円 | 564.41万円 |
15 | 明日香村 | 39.8歳 | 335,383円 | 160.09万円 | 562.55万円 |
16 | 黒滝村 | 44.6歳 | 346,300円 | 138.79万円 | 554.35万円 |
17 | 東吉野村 | 46.4歳 | 327,966円 | 148.23万円 | 541.79万円 |
18 | 香芝市 | 42.3歳 | 327,716円 | 143.02万円 | 536.28万円 |
19 | 王寺町 | 38.3歳 | 331,085円 | 133.59万円 | 530.89万円 |
20 | 上牧町 | 47.7歳 | 310,964円 | 137.27万円 | 510.43万円 |
21 | 大淀町 | 42.8歳 | 321,067円 | 117.98万円 | 503.26万円 |
22 | 葛城市 | 38.7歳 | 308,528円 | 123.79万円 | 494.02万円 |
23 | 川西町 | 36.6歳 | 310,338円 | 118.40万円 | 490.81万円 |
24 | 五條市 | 37.8歳 | 283,317円 | 138.57万円 | 478.55万円 |
25 | 河合町 | 38.1歳 | 287,139円 | 119.38万円 | 463.95万円 |
26 | 広陵町 | 38.6歳 | 283,659円 | 112.88万円 | 453.27万円 |
27 | 斑鳩町 | 37.5歳 | 281,754円 | 113.60万円 | 451.70万円 |
28 | 三郷町 | 35.1歳 | 288,688円 | 104.11万円 | 450.54万円 |
29 | 御所市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
29 | 安堵町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
29 | 三宅町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
29 | 吉野町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
29 | 山添村 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
29 | 曽爾村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
29 | 御杖村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
29 | 野迫川村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
29 | 十津川村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
29 | 下北山村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
29 | 上北山村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
29 | 川上村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング