東京都内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の東京都内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収を比較しています.
教育公務員とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)です.
▼参考情報
教育公務員の給与月額及び年収(試算)
2022年度の東京都内各市町村(全63団体)のうち,教育公務員における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 教育公務員 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 立川市 | 47.2歳 | 710,300円 | 277.86万円 | 1,130.22万円 |
2 | 小平市 | 45.5歳 | 672,566円 | 248.73万円 | 1,055.81万円 |
3 | 大田区 | 45.4歳 | 622,580円 | 261.97万円 | 1,009.07万円 |
4 | 三鷹市 | 44.9歳 | 631,850円 | 246.50万円 | 1,004.72万円 |
5 | 昭島市 | 47.8歳 | 620,467円 | 250.44万円 | 995.00万円 |
6 | 東村山市 | 47.4歳 | 604,450円 | 269.00万円 | 994.34万円 |
7 | 多摩市 | 47.1歳 | 610,933円 | 257.68万円 | 990.80万円 |
8 | 足立区 | 46.8歳 | 600,087円 | 262.83万円 | 982.93万円 |
9 | 町田市 | 46.1歳 | 598,550円 | 241.48万円 | 959.74万円 |
10 | 江戸川区 | 47.2歳 | 573,309円 | 240.20万円 | 928.17万円 |
11 | 武蔵野市 | 42.0歳 | 554,860円 | 233.31万円 | 899.14万円 |
12 | 府中市 | 45.6歳 | 530,757円 | 216.76万円 | 853.67万円 |
13 | 八王子市 | 47.3歳 | 510,793円 | 209.67万円 | 822.62万円 |
14 | 板橋区 | 40.9歳 | 502,193円 | 215.60万円 | 818.23万円 |
15 | 豊島区 | 39.9歳 | 495,150円 | 195.49万円 | 789.67万円 |
16 | 中野区 | 39.4歳 | 497,027円 | 175.05万円 | 771.48万円 |
17 | 練馬区 | 40.8歳 | 485,656円 | 186.89万円 | 769.68万円 |
18 | 葛飾区 | 47.2歳 | 479,868円 | 192.34万円 | 768.18万円 |
19 | 世田谷区 | 40.8歳 | 472,883円 | 191.98万円 | 759.44万円 |
20 | 目黒区 | 37.8歳 | 459,824円 | 194.99万円 | 746.78万円 |
21 | 渋谷区 | 40.3歳 | 460,409円 | 184.27万円 | 736.76万円 |
22 | 江東区 | 39.5歳 | 458,052円 | 183.08万円 | 732.74万円 |
23 | 日野市 | 43.3歳 | 441,423円 | 195.04万円 | 724.75万円 |
24 | 北区 | 38.5歳 | 436,946円 | 198.05万円 | 722.39万円 |
25 | 杉並区 | 38.7歳 | 448,692円 | 183.50万円 | 721.94万円 |
26 | 墨田区 | 38.7歳 | 454,171円 | 175.67万円 | 720.68万円 |
27 | 台東区 | 39.3歳 | 447,922円 | 183.10万円 | 720.61万円 |
28 | 東京都 | 41.0歳 | 439,290円 | 184.52万円 | 711.67万円 |
29 | 文京区 | 37.3歳 | 436,873円 | 177.06万円 | 701.31万円 |
30 | 千代田区 | 37.5歳 | 430,199円 | 174.89万円 | 691.13万円 |
31 | 中央区 | 36.5歳 | 432,351円 | 171.49万円 | 690.31万円 |
32 | 荒川区 | 35.8歳 | 431,112円 | 169.49万円 | 686.83万円 |
33 | 品川区 | 35.3歳 | 421,339円 | 170.41万円 | 676.01万円 |
34 | 新宿区 | 36.6歳 | 421,013円 | 165.68万円 | 670.90万円 |
35 | 港区 | 37.8歳 | 424,835円 | 157.79万円 | 667.59万円 |
36 | 青梅市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 調布市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 小金井市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 国分寺市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 国立市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 福生市 | 43.8歳 | 634,267円 | *万円 | -万円 |
36 | 狛江市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 東大和市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 清瀬市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 東久留米市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 武蔵村山市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 稲城市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 羽村市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | あきる野市 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 西東京市 | 44.7歳 | 603,634円 | *万円 | -万円 |
36 | 瑞穂町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 日の出町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
36 | 奥多摩町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
36 | 大島町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
36 | 八丈町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
36 | 檜原村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
36 | 利島村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
36 | 新島村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
36 | 神津島村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
36 | 三宅村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
36 | 御蔵島村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
36 | 青ヶ島村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
36 | 小笠原村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング