千葉県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の千葉県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収を比較しています.
教育公務員とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)です.
▼参考情報
教育公務員の給与月額及び年収(試算)
2022年度の千葉県内各市町村(全55団体)のうち,教育公務員における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 教育公務員 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木更津市 | 45.2歳 | 533,023円 | 200.80万円 | 840.43万円 |
2 | 我孫子市 | 43.1歳 | 525,349円 | 195.63万円 | 826.05万円 |
3 | 成田市 | 43.3歳 | 518,725円 | 191.13万円 | 813.60万円 |
4 | 八千代市 | 44.1歳 | 503,860円 | 199.02万円 | 803.65万円 |
5 | 白井市 | 44.8歳 | 501,467円 | 200.25万円 | 802.01万円 |
6 | 市原市 | 47.2歳 | 473,680円 | 208.89万円 | 777.31万円 |
7 | 流山市 | 42.9歳 | 479,257円 | 197.16万円 | 772.27万円 |
8 | 船橋市 | 42.3歳 | 483,645円 | 190.76万円 | 771.14万円 |
9 | 鎌ケ谷市 | 42.6歳 | 459,117円 | 206.95万円 | 757.89万円 |
10 | 四街道市 | 42.0歳 | 464,160円 | 188.47万円 | 745.46万円 |
11 | 佐倉市 | 45.8歳 | 466,939円 | 183.68万円 | 744.00万円 |
12 | 富津市 | 48.0歳 | 458,400円 | 190.59万円 | 740.67万円 |
13 | 松戸市 | 38.9歳 | 463,972円 | 179.38万円 | 736.15万円 |
14 | 柏市 | 40.0歳 | 455,166円 | 183.83万円 | 730.03万円 |
15 | 旭市 | 46.8歳 | 455,417円 | 180.53万円 | 727.03万円 |
16 | いすみ市 | 45.8歳 | 440,534円 | 191.45万円 | 720.09万円 |
17 | 袖ケ浦市 | 44.3歳 | 447,883円 | 180.74万円 | 718.20万円 |
18 | 君津市 | 43.1歳 | 443,045円 | 175.62万円 | 707.27万円 |
19 | 千葉市 | 39.8歳 | 433,876円 | 177.14万円 | 697.80万円 |
20 | 銚子市 | 39.0歳 | 429,072円 | 182.79万円 | 697.67万円 |
21 | 印西市 | 44.7歳 | 431,429円 | 173.46万円 | 691.18万円 |
22 | 千葉県 | 41.0歳 | 414,049円 | 170.91万円 | 667.77万円 |
23 | 市川市 | 40.3歳 | 412,066円 | 169.28万円 | 663.76万円 |
24 | 習志野市 | 40.9歳 | 411,937円 | 166.73万円 | 661.05万円 |
25 | 野田市 | 44.5歳 | 407,393円 | 170.03万円 | 658.90万円 |
26 | 茂原市 | 42.9歳 | 406,430円 | 161.71万円 | 649.43万円 |
27 | 浦安市 | 40.1歳 | 394,983円 | 157.09万円 | 631.07万円 |
28 | 八街市 | 41.0歳 | 386,215円 | 161.66万円 | 625.12万円 |
29 | 匝瑳市 | 45.9歳 | 377,253円 | 160.88万円 | 613.58万円 |
30 | 香取市 | 47.1歳 | 401,022円 | 113.18万円 | 594.41万円 |
31 | 鴨川市 | 41.4歳 | 365,473円 | 147.60万円 | 586.17万円 |
32 | 富里市 | 42.9歳 | 378,980円 | 131.38万円 | 586.16万円 |
33 | 南房総市 | 42.8歳 | 353,776円 | 151.55万円 | 576.08万円 |
34 | 館山市 | 41.4歳 | 363,928円 | 138.51万円 | 575.22万円 |
35 | 大網白里市 | 43.3歳 | 354,067円 | 148.53万円 | 573.41万円 |
36 | 東金市 | 40.9歳 | 353,226円 | 147.27万円 | 571.14万円 |
37 | 鋸南町 | 43.7歳 | 318,540円 | 141.62万円 | 523.87万円 |
38 | 山武市 | 42.5歳 | 327,914円 | 119.83万円 | 513.33万円 |
39 | 東庄町 | 39.1歳 | 312,301円 | 137.84万円 | 512.60万円 |
40 | 睦沢町 | 35.5歳 | 261,150円 | 105.82万円 | 419.20万円 |
41 | 勝浦市 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 酒々井町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 栄町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 神崎町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 多古町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
41 | 九十九里町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 芝山町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 横芝光町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
41 | 一宮町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 白子町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 長柄町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 長南町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 大多喜町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 御宿町 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
41 | 長生村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング