埼玉県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の埼玉県内の各市町村職員(教育公務員)の月収・年収を比較しています.
教育公務員とは,教育公務員特例法第2条第1項に規定する教育公務員のうち,常勤の職員(公立学校の学長,校長(園長を含む),教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員)及び同法施行令第9条から第11条までに規定する常勤の職員(公立大学の助手,公立大学以外の公立学校の助手,実習助手,寄宿舎指導員並びに公立の専修・各種学校の校長及び教員)です.
▼参考情報
教育公務員の給与月額及び年収(試算)
2022年度の埼玉県内各市町村(全64団体)のうち,教育公務員における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 教育公務員 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蕨市 | 43.8歳 | 584,567円 | 209.36万円 | 910.84万円 |
2 | 三郷市 | 47.3歳 | 552,400円 | 240.19万円 | 903.07万円 |
3 | 桶川市 | 48.2歳 | 533,535円 | 218.45万円 | 858.69万円 |
4 | 朝霞市 | 45.3歳 | 532,050円 | 217.66万円 | 856.12万円 |
5 | 越谷市 | 41.8歳 | 535,748円 | 210.39万円 | 853.29万円 |
6 | 鴻巣市 | 45.7歳 | 516,975円 | 227.68万円 | 848.05万円 |
7 | 志木市 | 46.4歳 | 521,338円 | 221.41万円 | 847.02万円 |
8 | 戸田市 | 42.2歳 | 519,838円 | 216.82万円 | 840.63万円 |
9 | 鶴ヶ島市 | 44.5歳 | 513,750円 | 223.07万円 | 839.57万円 |
10 | 上尾市 | 43.7歳 | 516,848円 | 211.98万円 | 832.20万円 |
11 | 東松山市 | 45.3歳 | 509,400円 | 218.42万円 | 829.70万円 |
12 | ふじみ野市 | 43.9歳 | 514,800円 | 210.77万円 | 828.53万円 |
13 | 日高市 | 44.3歳 | 510,667円 | 212.14万円 | 824.94万円 |
14 | 和光市 | 42.0歳 | 504,000円 | 217.76万円 | 822.56万円 |
15 | 新座市 | 43.8歳 | 497,317円 | 220.86万円 | 817.64万円 |
16 | 狭山市 | 47.5歳 | 500,091円 | 211.61万円 | 811.72万円 |
17 | 小川町 | 48.7歳 | 497,934円 | 207.65万円 | 805.17万円 |
18 | 八潮市 | 43.1歳 | 490,891円 | 213.68万円 | 802.75万円 |
19 | 北本市 | 42.3歳 | 491,691円 | 209.84万円 | 799.87万円 |
20 | 三芳町 | 45.2歳 | 499,034円 | 200.91万円 | 799.75万円 |
21 | 吉川市 | 44.8歳 | 489,714円 | 210.27万円 | 797.93万円 |
22 | 川越市 | 48.7歳 | 501,852円 | 194.29万円 | 796.51万円 |
23 | 草加市 | 44.8歳 | 489,348円 | 208.35万円 | 795.57万円 |
24 | 春日部市 | 45.8歳 | 496,636円 | 197.93万円 | 793.90万円 |
25 | 本庄市 | 43.6歳 | 489,486円 | 203.93万円 | 791.31万円 |
26 | 幸手市 | 43.8歳 | 505,140円 | 180.73万円 | 786.90万円 |
27 | 行田市 | 42.4歳 | 481,633円 | 205.45万円 | 783.41万円 |
28 | 上里町 | 46.0歳 | 478,000円 | 209.10万円 | 782.70万円 |
29 | 羽生市 | 43.0歳 | 476,771円 | 202.16万円 | 774.29万円 |
30 | 富士見市 | 45.4歳 | 479,859円 | 189.55万円 | 765.38万円 |
31 | 伊奈町 | 44.8歳 | 465,651円 | 202.23万円 | 761.01万円 |
32 | 寄居町 | 43.2歳 | 473,950円 | 190.00万円 | 758.74万円 |
33 | 川口市 | 46.7歳 | 467,997円 | 196.48万円 | 758.08万円 |
34 | 坂戸市 | 45.4歳 | 476,950円 | 184.00万円 | 756.34万円 |
35 | 蓮田市 | 40.6歳 | 468,850円 | 191.55万円 | 754.17万円 |
36 | 所沢市 | 44.8歳 | 465,573円 | 195.12万円 | 753.81万円 |
37 | 入間市 | 43.8歳 | 469,600円 | 188.26万円 | 751.78万円 |
38 | 秩父市 | 43.9歳 | 463,340円 | 189.37万円 | 745.38万円 |
39 | 熊谷市 | 41.7歳 | 454,101円 | 192.03万円 | 736.95万円 |
40 | 宮代町 | 40.3歳 | 449,200円 | 187.25万円 | 726.29万円 |
41 | 飯能市 | 42.1歳 | 437,793円 | 181.49万円 | 706.85万円 |
42 | 白岡市 | 39.1歳 | 446,350円 | 166.44万円 | 702.06万円 |
43 | さいたま市 | 39.3歳 | 423,599円 | 170.30万円 | 678.62万円 |
44 | 埼玉県 | 40.8歳 | 413,829円 | 165.53万円 | 662.13万円 |
45 | 鳩山町 | 41.1歳 | 402,950円 | 170.83万円 | 654.37万円 |
46 | 久喜市 | 40.4歳 | 397,373円 | 159.76万円 | 636.61万円 |
47 | ときがわ町 | 41.6歳 | 379,767円 | 158.04万円 | 613.76万円 |
48 | 杉戸町 | 43.7歳 | 351,596円 | 153.64万円 | 575.56万円 |
49 | 嵐山町 | 40.6歳 | 352,167円 | 142.29万円 | 564.89万円 |
50 | 加須市 | 37.3歳 | 341,509円 | 145.65万円 | 555.46万円 |
51 | 滑川町 | 36.4歳 | 347,566円 | 130.74万円 | 547.81万円 |
52 | 神川町 | 43.0歳 | 333,310円 | 142.76万円 | 542.73万円 |
53 | 深谷市 | 40.3歳 | 345,934円 | 125.91万円 | 541.03万円 |
54 | 皆野町 | 37.8歳 | 312,617円 | 127.26万円 | 502.40万円 |
55 | 毛呂山町 | 39.7歳 | 445,200円 | *万円 | -万円 |
55 | 越生町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
55 | 川島町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
55 | 吉見町 | *歳 | *円 | 177.97万円 | -万円 |
55 | 横瀬町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
55 | 長瀞町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
55 | 小鹿野町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
55 | 美里町 | *歳 | *円 | *万円 | -万円 |
55 | 松伏町 | 42.5歳 | 475,000円 | *万円 | -万円 |
55 | 東秩父村 | -歳 | -円 | -万円 | -万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング