長野県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の長野県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
一般行政職とは,「一般職員」のうち,税務職,医師・歯科医師職,看護・保健職,福祉職,消防職,企業職,技能労務職等のいずれにも該当しない職員です.
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の長野県内各市町村(全78団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 一般行政職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長野市 | 44.6歳 | 414,344円 | 171.13万円 | 668.34万円 |
2 | 伊那市 | 45.9歳 | 393,587円 | 162.09万円 | 634.39万円 |
3 | 大町市 | 44.5歳 | 391,738円 | 161.05万円 | 631.14万円 |
4 | 松本市 | 42.7歳 | 386,751円 | 160.75万円 | 624.85万円 |
5 | 長野県 | 45.1歳 | 391,555円 | 153.32万円 | 623.19万円 |
6 | 塩尻市 | 40.2歳 | 388,086円 | 155.83万円 | 621.53万円 |
7 | 上田市 | 41.8歳 | 387,272円 | 156.34万円 | 621.07万円 |
8 | 飯田市 | 42.8歳 | 389,840円 | 151.77万円 | 619.58万円 |
9 | 須坂市 | 42.6歳 | 381,316円 | 156.09万円 | 613.67万円 |
10 | 木曽町 | 44.6歳 | 368,718円 | 167.36万円 | 609.82万円 |
11 | 中野市 | 42.3歳 | 380,877円 | 150.79万円 | 607.84万円 |
12 | 佐久市 | 41.9歳 | 381,156円 | 146.52万円 | 603.91万円 |
13 | 岡谷市 | 43.2歳 | 373,723円 | 154.21万円 | 602.68万円 |
14 | 駒ヶ根市 | 42.2歳 | 366,286円 | 161.71万円 | 601.25万円 |
15 | 松川村 | 43.4歳 | 367,865円 | 159.36万円 | 600.80万円 |
16 | 茅野市 | 44.4歳 | 369,870円 | 153.32万円 | 597.16万円 |
17 | 飯綱町 | 45.1歳 | 368,134円 | 154.97万円 | 596.73万円 |
18 | 長和町 | 42.9歳 | 364,287円 | 155.95万円 | 593.09万円 |
19 | 飯山市 | 42.8歳 | 363,741円 | 154.64万円 | 591.13万円 |
20 | 坂城町 | 43.1歳 | 365,365円 | 150.16万円 | 588.60万円 |
21 | 上松町 | 43.4歳 | 360,288円 | 155.26万円 | 587.61万円 |
22 | 小諸市 | 43.9歳 | 366,798円 | 145.90万円 | 586.06万円 |
23 | 諏訪市 | 40.6歳 | 358,546円 | 150.58万円 | 580.84万円 |
24 | 千曲市 | 42.0歳 | 359,494円 | 149.36万円 | 580.75万円 |
25 | 豊丘村 | 42.3歳 | 355,873円 | 153.34万円 | 580.39万円 |
26 | 佐久穂町 | 44.1歳 | 357,779円 | 148.77万円 | 578.10万円 |
27 | 宮田村 | 41.8歳 | 356,106円 | 149.93万円 | 577.26万円 |
28 | 小布施町 | 41.6歳 | 358,948円 | 144.82万円 | 575.56万円 |
29 | 大桑村 | 39.3歳 | 363,021円 | 139.24万円 | 574.87万円 |
30 | 南木曽町 | 40.5歳 | 352,474円 | 150.55万円 | 573.52万円 |
31 | 青木村 | 43.3歳 | 355,931円 | 146.12万円 | 573.24万円 |
32 | 池田町 | 41.9歳 | 351,840円 | 150.32万円 | 572.53万円 |
33 | 東御市 | 41.2歳 | 355,029円 | 144.78万円 | 570.81万円 |
34 | 中川村 | 40.8歳 | 350,685円 | 148.96万円 | 569.78万円 |
35 | 信濃町 | 42.3歳 | 348,819円 | 149.30万円 | 567.88万円 |
36 | 筑北村 | 44.7歳 | 349,544円 | 145.47万円 | 564.92万円 |
37 | 阿智村 | 42.8歳 | 350,211円 | 143.02万円 | 563.27万円 |
38 | 川上村 | 43.5歳 | 345,950円 | 147.44万円 | 562.58万円 |
39 | 南牧村 | 41.8歳 | 340,276円 | 153.05万円 | 561.38万円 |
40 | 小川村 | 42.7歳 | 344,855円 | 147.48万円 | 561.31万円 |
41 | 大鹿村 | 44.6歳 | 350,594円 | 139.68万円 | 560.39万円 |
42 | 軽井沢町 | 41.9歳 | 350,261円 | 139.66万円 | 559.97万円 |
43 | 生坂村 | 44.5歳 | 339,760円 | 150.06万円 | 557.77万円 |
44 | 安曇野市 | 41.9歳 | 344,409円 | 143.56万円 | 556.85万円 |
45 | 箕輪町 | 43.0歳 | 345,450円 | 139.75万円 | 554.29万円 |
46 | 王滝村 | 45.0歳 | 338,329円 | 146.83万円 | 552.82万円 |
47 | 飯島町 | 40.9歳 | 337,163円 | 146.33万円 | 550.93万円 |
48 | 南箕輪村 | 41.7歳 | 345,154円 | 136.45万円 | 550.63万円 |
49 | 高森町 | 40.1歳 | 342,290円 | 139.79万円 | 550.54万円 |
50 | 山形村 | 40.5歳 | 335,147円 | 146.24万円 | 548.42万円 |
51 | 木島平村 | 41.6歳 | 334,234円 | 145.43万円 | 546.51万円 |
52 | 北相木村 | 44.2歳 | 332,799円 | 145.58万円 | 544.94万円 |
53 | 喬木村 | 40.8歳 | 332,938円 | 144.09万円 | 543.62万円 |
54 | 富士見町 | 43.0歳 | 337,237円 | 136.19万円 | 540.87万円 |
55 | 栄村 | 42.2歳 | 329,935円 | 141.45万円 | 537.37万円 |
56 | 辰野町 | 40.3歳 | 333,521円 | 137.12万円 | 537.35万円 |
57 | 白馬村 | 40.7歳 | 328,626円 | 139.33万円 | 533.68万円 |
58 | 山ノ内町 | 42.0歳 | 322,507円 | 146.65万円 | 533.66万円 |
59 | 高山村 | 40.6歳 | 332,241円 | 134.94万円 | 533.63万円 |
60 | 立科町 | 40.3歳 | 333,591円 | 132.56万円 | 532.87万円 |
61 | 木祖村 | 39.2歳 | 320,979円 | 145.27万円 | 530.44万円 |
62 | 原村 | 40.6歳 | 324,444円 | 138.22万円 | 527.55万円 |
63 | 小海町 | 41.1歳 | 319,926円 | 139.03万円 | 522.94万円 |
64 | 麻績村 | 44.8歳 | 322,446円 | 134.22万円 | 521.16万円 |
65 | 朝日村 | 38.8歳 | 326,448円 | 127.17万円 | 518.91万円 |
66 | 南相木村 | 44.1歳 | 320,406円 | 133.12万円 | 517.61万円 |
67 | 下諏訪町 | 38.5歳 | 314,733円 | 136.96万円 | 514.64万円 |
68 | 野沢温泉村 | 42.3歳 | 318,434円 | 130.93万円 | 513.05万円 |
69 | 松川町 | 39.5歳 | 316,625円 | 131.62万円 | 511.57万円 |
70 | 御代田町 | 38.0歳 | 312,719円 | 134.92万円 | 510.18万円 |
71 | 天龍村 | 40.7歳 | 310,875円 | 130.03万円 | 503.08万円 |
72 | 小谷村 | 39.6歳 | 306,512円 | 135.21万円 | 503.02万円 |
73 | 阿南町 | 39.6歳 | 302,844円 | 131.20万円 | 494.61万円 |
74 | 根羽村 | 38.6歳 | 296,186円 | 138.71万円 | 494.13万円 |
75 | 売木村 | 38.7歳 | 307,553円 | 122.87万円 | 491.93万円 |
76 | 下條村 | 37.6歳 | 295,275円 | 125.39万円 | 479.72万円 |
77 | 泰阜村 | 37.5歳 | 291,445円 | 129.83万円 | 479.56万円 |
78 | 平谷村 | 38.9歳 | 291,986円 | 121.77万円 | 472.15万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング