群馬県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の群馬県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
一般行政職とは,「一般職員」のうち,税務職,医師・歯科医師職,看護・保健職,福祉職,消防職,企業職,技能労務職等のいずれにも該当しない職員です.
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の群馬県内各市町村(全36団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 一般行政職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高崎市 | 43.3歳 | 419,679円 | 173.28万円 | 676.89万円 |
2 | 群馬県 | 43.1歳 | 408,999円 | 158.90万円 | 649.70万円 |
3 | みなかみ町 | 46.3歳 | 401,118円 | 164.51万円 | 645.85万円 |
4 | 太田市 | 43.1歳 | 398,201円 | 163.26万円 | 641.10万円 |
5 | 前橋市 | 42.7歳 | 394,301円 | 164.60万円 | 637.76万円 |
6 | 沼田市 | 42.3歳 | 391,197円 | 161.13万円 | 630.57万円 |
7 | 渋川市 | 41.5歳 | 381,649円 | 159.67万円 | 617.65万円 |
8 | 玉村町 | 42.8歳 | 380,716円 | 160.22万円 | 617.08万円 |
9 | 桐生市 | 42.4歳 | 380,908円 | 159.15万円 | 616.24万円 |
10 | 下仁田町 | 42.5歳 | 373,065円 | 160.40万円 | 608.08万円 |
11 | 安中市 | 41.0歳 | 375,250円 | 151.16万円 | 601.46万円 |
12 | 明和町 | 41.3歳 | 377,369円 | 147.87万円 | 600.71万円 |
13 | 伊勢崎市 | 41.6歳 | 375,057円 | 147.57万円 | 597.64万円 |
14 | 中之条町 | 41.8歳 | 366,920円 | 148.12万円 | 588.42万円 |
15 | 昭和村 | 42.7歳 | 366,967円 | 146.73万円 | 587.09万円 |
16 | 邑楽町 | 38.8歳 | 366,207円 | 145.44万円 | 584.89万円 |
17 | 大泉町 | 41.2歳 | 369,849円 | 140.98万円 | 584.80万円 |
18 | 館林市 | 41.1歳 | 364,811円 | 143.30万円 | 581.07万円 |
19 | 東吾妻町 | 41.1歳 | 359,335円 | 146.34万円 | 577.54万円 |
20 | 藤岡市 | 39.7歳 | 360,586円 | 138.32万円 | 571.02万円 |
21 | 甘楽町 | 40.4歳 | 356,437円 | 140.39万円 | 568.11万円 |
22 | みどり市 | 40.8歳 | 350,842円 | 144.21万円 | 565.22万円 |
23 | 板倉町 | 41.8歳 | 350,887円 | 143.82万円 | 564.88万円 |
24 | 吉岡町 | 39.4歳 | 355,222円 | 137.13万円 | 563.40万円 |
25 | 南牧村 | 46.1歳 | 343,031円 | 150.38万円 | 562.02万円 |
26 | 嬬恋村 | 41.8歳 | 347,029円 | 144.05万円 | 560.48万円 |
27 | 富岡市 | 40.0歳 | 352,495円 | 137.29万円 | 560.28万円 |
28 | 千代田町 | 40.0歳 | 347,632円 | 140.77万円 | 557.93万円 |
29 | 高山村 | 42.8歳 | 342,210円 | 144.66万円 | 555.31万円 |
30 | 川場村 | 43.3歳 | 350,676円 | 132.58万円 | 553.39万円 |
31 | 草津町 | 42.8歳 | 345,647円 | 136.63万円 | 551.41万円 |
32 | 長野原町 | 37.5歳 | 340,898円 | 139.19万円 | 548.27万円 |
33 | 榛東村 | 39.4歳 | 332,427円 | 133.26万円 | 532.17万円 |
34 | 片品村 | 41.5歳 | 321,617円 | 141.20万円 | 527.14万円 |
35 | 神流町 | 41.3歳 | 310,915円 | 120.16万円 | 493.26万円 |
36 | 上野村 | 41.0歳 | 296,654円 | 118.89万円 | 474.87万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング