沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の沖縄県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
一般行政職とは,「一般職員」のうち,税務職,医師・歯科医師職,看護・保健職,福祉職,消防職,企業職,技能労務職等のいずれにも該当しない職員です.
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の沖縄県内各市町村(全42団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 一般行政職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉手納町 | 42.2歳 | 382,967円 | 149.51万円 | 609.07万円 |
2 | 沖縄県 | 41.7歳 | 375,542円 | 148.22万円 | 598.87万円 |
3 | 西原町 | 44.3歳 | 372,100円 | 152.10万円 | 598.62万円 |
4 | 南風原町 | 40.8歳 | 371,837円 | 150.96万円 | 597.16万円 |
5 | 恩納村 | 42.2歳 | 368,973円 | 147.66万円 | 590.43万円 |
6 | 沖縄市 | 42.2歳 | 368,462円 | 145.00万円 | 587.15万円 |
7 | 読谷村 | 41.5歳 | 357,700円 | 149.71万円 | 578.95万円 |
8 | 与那原町 | 40.5歳 | 359,110円 | 145.59万円 | 576.52万円 |
9 | うるま市 | 42.3歳 | 358,321円 | 142.44万円 | 572.43万円 |
10 | 北谷町 | 40.8歳 | 358,071円 | 141.94万円 | 571.63万円 |
11 | 浦添市 | 41.6歳 | 354,164円 | 141.62万円 | 566.62万円 |
12 | 八重瀬町 | 41.5歳 | 355,646円 | 138.72万円 | 565.50万円 |
13 | 宮古島市 | 42.8歳 | 350,686円 | 143.45万円 | 564.27万円 |
14 | 南城市 | 41.3歳 | 351,471円 | 142.30万円 | 564.07万円 |
15 | 糸満市 | 41.7歳 | 352,971円 | 140.04万円 | 563.61万円 |
16 | 宜野湾市 | 40.8歳 | 353,274円 | 139.05万円 | 562.98万円 |
17 | 北中城村 | 40.1歳 | 347,234円 | 145.69万円 | 562.37万円 |
18 | 金武町 | 40.7歳 | 352,066円 | 137.91万円 | 560.39万円 |
19 | 中城村 | 39.3歳 | 348,044円 | 142.73万円 | 560.38万円 |
20 | 那覇市 | 40.8歳 | 350,348円 | 137.16万円 | 557.58万円 |
21 | 豊見城市 | 39.8歳 | 345,218円 | 136.03万円 | 550.29万円 |
22 | 石垣市 | 42.1歳 | 336,890円 | 143.66万円 | 547.93万円 |
23 | 宜野座村 | 40.7歳 | 337,482円 | 141.83万円 | 546.81万円 |
24 | 名護市 | 40.4歳 | 344,493円 | 133.29万円 | 546.68万円 |
25 | 渡嘉敷村 | 43.6歳 | 333,297円 | 137.40万円 | 537.36万円 |
26 | 東村 | 43.1歳 | 321,694円 | 144.94万円 | 530.97万円 |
27 | 竹富町 | 40.9歳 | 331,909円 | 130.05万円 | 528.34万円 |
28 | 伊江村 | 40.5歳 | 320,674円 | 139.32万円 | 524.13万円 |
29 | 大宜味村 | 38.4歳 | 325,850円 | 132.30万円 | 523.32万円 |
30 | 今帰仁村 | 41.5歳 | 325,081円 | 132.18万円 | 522.28万円 |
31 | 北大東村 | 42.8歳 | 325,834円 | 128.92万円 | 519.92万円 |
32 | 本部町 | 40.9歳 | 323,855円 | 126.31万円 | 514.94万円 |
33 | 国頭村 | 40.3歳 | 315,514円 | 136.19万円 | 514.81万円 |
34 | 久米島町 | 41.2歳 | 315,733円 | 135.70万円 | 514.58万円 |
35 | 伊是名村 | 39.5歳 | 312,759円 | 127.04万円 | 502.35万円 |
36 | 伊平屋村 | 41.0歳 | 311,502円 | 120.48万円 | 494.28万円 |
37 | 与那国町 | 43.1歳 | 306,402円 | 120.86万円 | 488.54万円 |
38 | 南大東村 | 41.7歳 | 305,920円 | 121.25万円 | 488.35万円 |
39 | 粟国村 | 44.1歳 | 299,316円 | 128.16万円 | 487.34万円 |
40 | 座間味村 | 39.1歳 | 301,819円 | 118.34万円 | 480.52万円 |
41 | 渡名喜村 | 43.3歳 | 282,520円 | 110.52万円 | 449.54万円 |
42 | 多良間村 | 46.9歳 | 272,437円 | 109.25万円 | 436.17万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング