高知県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の高知県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
一般行政職とは,「一般職員」のうち,税務職,医師・歯科医師職,看護・保健職,福祉職,消防職,企業職,技能労務職等のいずれにも該当しない職員です.
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の高知県内各市町村(全35団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 一般行政職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高知市 | 41.9歳 | 385,343円 | 153.39万円 | 615.80万円 |
2 | 四万十市 | 41.0歳 | 387,641円 | 142.30万円 | 607.47万円 |
3 | 南国市 | 40.0歳 | 385,450円 | 137.41万円 | 599.95万円 |
4 | 高知県 | 42.2歳 | 375,110円 | 142.13万円 | 592.26万円 |
5 | 宿毛市 | 40.7歳 | 367,824円 | 142.80万円 | 584.19万円 |
6 | 仁淀川町 | 43.1歳 | 359,335円 | 150.91万円 | 582.11万円 |
7 | 土佐市 | 42.0歳 | 371,901円 | 135.63万円 | 581.91万円 |
8 | 土佐町 | 43.8歳 | 357,248円 | 150.10万円 | 578.80万円 |
9 | 安芸市 | 41.8歳 | 356,461円 | 145.10万円 | 572.85万円 |
10 | 香南市 | 41.2歳 | 358,952円 | 140.13万円 | 570.87万円 |
11 | 本山町 | 41.0歳 | 358,208円 | 138.20万円 | 568.05万円 |
12 | 香美市 | 42.2歳 | 346,946円 | 147.39万円 | 563.73万円 |
13 | 北川村 | 41.0歳 | 350,416円 | 142.31万円 | 562.81万円 |
14 | 芸西村 | 42.0歳 | 340,914円 | 151.36万円 | 560.46万円 |
15 | 須崎市 | 41.5歳 | 343,941円 | 142.76万円 | 555.49万円 |
16 | 大豊町 | 42.1歳 | 350,415円 | 134.78万円 | 555.28万円 |
17 | 黒潮町 | 41.0歳 | 348,820円 | 135.51万円 | 554.09万円 |
18 | 越知町 | 41.1歳 | 342,143円 | 140.87万円 | 551.44万円 |
19 | 中土佐町 | 42.2歳 | 343,650円 | 137.64万円 | 550.02万円 |
20 | 土佐清水市 | 42.1歳 | 339,252円 | 141.19万円 | 548.29万円 |
21 | いの町 | 40.5歳 | 337,092円 | 141.44万円 | 545.95万円 |
22 | 東洋町 | 42.4歳 | 334,503円 | 140.79万円 | 542.19万円 |
23 | 四万十町 | 40.7歳 | 336,318円 | 136.59万円 | 540.17万円 |
24 | 安田町 | 41.6歳 | 332,363円 | 141.25万円 | 540.09万円 |
25 | 津野町 | 39.3歳 | 328,724円 | 132.76万円 | 527.23万円 |
26 | 佐川町 | 40.7歳 | 320,817円 | 139.38万円 | 524.36万円 |
27 | 日高村 | 40.3歳 | 325,446円 | 129.41万円 | 519.95万円 |
28 | 室戸市 | 38.8歳 | 322,522円 | 132.38万円 | 519.41万円 |
29 | 田野町 | 38.2歳 | 321,606円 | 132.55万円 | 518.48万円 |
30 | 大川村 | 40.0歳 | 319,683円 | 134.44万円 | 518.06万円 |
31 | 馬路村 | 38.4歳 | 309,264円 | 144.58万円 | 515.70万円 |
32 | 大月町 | 36.3歳 | 309,200円 | 132.33万円 | 503.37万円 |
33 | 奈半利町 | 38.2歳 | 307,293円 | 127.76万円 | 496.51万円 |
34 | 梼原町 | 38.3歳 | 312,501円 | 117.59万円 | 492.59万円 |
35 | 三原村 | 38.3歳 | 288,631円 | 135.97万円 | 482.33万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング