神奈川県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の神奈川県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
一般行政職とは,「一般職員」のうち,税務職,医師・歯科医師職,看護・保健職,福祉職,消防職,企業職,技能労務職等のいずれにも該当しない職員です.
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の神奈川県内各市町村(全34団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 一般行政職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎市 | 41.6歳 | 463,638円 | 171.24万円 | 727.61万円 |
2 | 厚木市 | 41.8歳 | 456,781円 | 173.51万円 | 721.65万円 |
3 | 藤沢市 | 41.4歳 | 443,976円 | 169.17万円 | 701.94万円 |
4 | 小田原市 | 42.4歳 | 440,292円 | 166.52万円 | 694.87万円 |
5 | 横浜市 | 40.7歳 | 428,699円 | 179.21万円 | 693.65万円 |
6 | 逗子市 | 44.1歳 | 440,429円 | 161.20万円 | 689.71万円 |
7 | 平塚市 | 41.3歳 | 437,308円 | 164.61万円 | 689.38万円 |
8 | 神奈川県 | 43.1歳 | 433,423円 | 163.03万円 | 683.14万円 |
9 | 茅ヶ崎市 | 40.8歳 | 435,293円 | 156.19万円 | 678.54万円 |
10 | 寒川町 | 41.8歳 | 427,472円 | 164.83万円 | 677.80万円 |
11 | 相模原市 | 40.8歳 | 429,683円 | 158.75万円 | 674.37万円 |
12 | 鎌倉市 | 40.9歳 | 430,285円 | 156.96万円 | 673.30万円 |
13 | 横須賀市 | 43.1歳 | 428,617円 | 157.50万円 | 671.84万円 |
14 | 伊勢原市 | 40.9歳 | 426,187円 | 158.62万円 | 670.04万円 |
15 | 愛川町 | 40.8歳 | 422,485円 | 159.31万円 | 666.29万円 |
16 | 海老名市 | 41.3歳 | 421,712円 | 155.71万円 | 661.76万円 |
17 | 座間市 | 38.8歳 | 420,314円 | 153.25万円 | 657.63万円 |
18 | 綾瀬市 | 40.3歳 | 417,880円 | 150.37万円 | 651.83万円 |
19 | 大和市 | 43.3歳 | 412,429円 | 155.17万円 | 650.08万円 |
20 | 秦野市 | 40.2歳 | 411,316円 | 155.55万円 | 649.13万円 |
21 | 葉山町 | 42.6歳 | 410,478円 | 153.81万円 | 646.38万円 |
22 | 三浦市 | 43.5歳 | 413,379円 | 150.19万円 | 646.24万円 |
23 | 南足柄市 | 41.9歳 | 401,950円 | 153.56万円 | 635.90万円 |
24 | 二宮町 | 40.8歳 | 401,441円 | 140.55万円 | 622.28万円 |
25 | 大井町 | 43.4歳 | 386,403円 | 155.66万円 | 619.34万円 |
26 | 中井町 | 43.3歳 | 383,136円 | 152.80万円 | 612.56万円 |
27 | 大磯町 | 40.0歳 | 384,691円 | 143.10万円 | 604.73万円 |
28 | 清川村 | 43.3歳 | 378,816円 | 148.73万円 | 603.31万円 |
29 | 箱根町 | 41.8歳 | 371,267円 | 148.59万円 | 594.11万円 |
30 | 山北町 | 39.0歳 | 367,544円 | 141.78万円 | 582.83万円 |
31 | 開成町 | 38.8歳 | 366,718円 | 136.39万円 | 576.45万円 |
32 | 湯河原町 | 40.5歳 | 356,376円 | 140.14万円 | 567.79万円 |
33 | 松田町 | 39.5歳 | 342,502円 | 135.04万円 | 546.04万円 |
34 | 真鶴町 | 40.0歳 | 311,041円 | 115.72万円 | 488.97万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング