東京都内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の東京都内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
一般行政職とは,「一般職員」のうち,税務職,医師・歯科医師職,看護・保健職,福祉職,消防職,企業職,技能労務職等のいずれにも該当しない職員です.
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の東京都内各市町村(全63団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 一般行政職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三鷹市 | 42.0歳 | 461,082円 | 177.72万円 | 731.02万円 |
2 | 東京都 | 42.3歳 | 453,595円 | 177.58万円 | 721.89万円 |
3 | 狛江市 | 41.9歳 | 450,489円 | 175.67万円 | 716.26万円 |
4 | 小平市 | 39.9歳 | 448,295円 | 173.35万円 | 711.30万円 |
5 | 国分寺市 | 42.6歳 | 442,302円 | 180.11万円 | 710.87万円 |
6 | 小金井市 | 42.5歳 | 442,935円 | 175.72万円 | 707.24万円 |
7 | 町田市 | 42.3歳 | 436,282円 | 173.44万円 | 696.98万円 |
8 | 国立市 | 40.9歳 | 434,897円 | 171.26万円 | 693.14万円 |
9 | 台東区 | 39.3歳 | 437,716円 | 167.29万円 | 692.55万円 |
10 | 武蔵野市 | 40.7歳 | 433,233円 | 172.15万円 | 692.03万円 |
11 | 足立区 | 40.3歳 | 437,648円 | 165.78万円 | 690.96万円 |
12 | 東村山市 | 41.3歳 | 429,643円 | 174.69万円 | 690.26万円 |
13 | 八王子市 | 43.2歳 | 430,933円 | 170.75万円 | 687.87万円 |
14 | 調布市 | 41.0歳 | 426,994円 | 174.55万円 | 686.94万円 |
15 | 杉並区 | 41.3歳 | 430,497円 | 166.33万円 | 682.93万円 |
16 | 文京区 | 39.4歳 | 430,461円 | 166.01万円 | 682.56万円 |
17 | 目黒区 | 40.3歳 | 431,569円 | 164.04万円 | 681.92万円 |
18 | 西東京市 | 40.8歳 | 435,162円 | 159.52万円 | 681.71万円 |
19 | 立川市 | 43.3歳 | 426,566円 | 168.99万円 | 680.87万円 |
20 | 新宿区 | 40.4歳 | 426,300円 | 169.12万円 | 680.68万円 |
21 | 日野市 | 42.4歳 | 424,921円 | 169.61万円 | 679.52万円 |
22 | 稲城市 | 42.1歳 | 420,515円 | 172.68万円 | 677.30万円 |
23 | 墨田区 | 40.8歳 | 414,506円 | 179.67万円 | 677.08万円 |
24 | 青梅市 | 42.9歳 | 421,939円 | 170.10万円 | 676.43万円 |
25 | 品川区 | 38.5歳 | 427,664円 | 162.55万円 | 675.75万円 |
26 | 中央区 | 38.0歳 | 428,995円 | 160.82万円 | 675.61万円 |
27 | 練馬区 | 41.4歳 | 425,083円 | 165.37万円 | 675.47万円 |
28 | 江東区 | 40.6歳 | 416,701円 | 170.95万円 | 670.99万円 |
29 | 世田谷区 | 40.1歳 | 419,610円 | 164.96万円 | 668.49万円 |
30 | 豊島区 | 41.4歳 | 412,743円 | 171.17万円 | 666.46万円 |
31 | 荒川区 | 39.8歳 | 418,618円 | 163.84万円 | 666.18万円 |
32 | 北区 | 40.4歳 | 417,790円 | 163.97万円 | 665.32万円 |
33 | 府中市 | 39.0歳 | 419,988円 | 159.49万円 | 663.48万円 |
34 | 千代田区 | 40.3歳 | 417,287円 | 161.37万円 | 662.11万円 |
35 | 東大和市 | 41.3歳 | 412,542円 | 166.29万円 | 661.34万円 |
36 | 中野区 | 40.4歳 | 414,993円 | 163.08万円 | 661.07万円 |
37 | 江戸川区 | 40.8歳 | 413,616円 | 163.61万円 | 659.95万円 |
38 | 渋谷区 | 41.1歳 | 410,668円 | 166.31万円 | 659.11万円 |
39 | 清瀬市 | 40.6歳 | 410,772円 | 165.63万円 | 658.56万円 |
40 | 大田区 | 39.9歳 | 410,995円 | 164.93万円 | 658.12万円 |
41 | 港区 | 40.9歳 | 410,946円 | 164.73万円 | 657.87万円 |
42 | 瑞穂町 | 42.3歳 | 405,292円 | 167.11万円 | 653.46万円 |
43 | 昭島市 | 42.6歳 | 402,906円 | 168.83万円 | 652.32万円 |
44 | 福生市 | 38.8歳 | 405,959円 | 163.79万円 | 650.94万円 |
45 | 板橋区 | 39.4歳 | 405,041円 | 163.58万円 | 649.63万円 |
46 | 多摩市 | 40.9歳 | 406,460円 | 159.56万円 | 647.31万円 |
47 | 東久留米市 | 40.9歳 | 409,841円 | 154.72万円 | 646.53万円 |
48 | 奥多摩町 | 41.1歳 | 395,522円 | 171.01万円 | 645.64万円 |
49 | 葛飾区 | 39.3歳 | 404,501円 | 159.52万円 | 644.92万円 |
50 | あきる野市 | 40.5歳 | 395,091円 | 163.35万円 | 637.46万円 |
51 | 小笠原村 | 44.6歳 | 402,853円 | 151.37万円 | 634.79万円 |
52 | 羽村市 | 42.9歳 | 392,504円 | 159.55万円 | 630.55万円 |
53 | 日の出町 | 42.6歳 | 387,391円 | 158.37万円 | 623.24万円 |
54 | 檜原村 | 42.3歳 | 375,450円 | 159.58万円 | 610.12万円 |
55 | 武蔵村山市 | 41.8歳 | 385,355円 | 147.59万円 | 610.02万円 |
56 | 御蔵島村 | 49.6歳 | 377,729円 | 109.62万円 | 562.89万円 |
57 | 利島村 | 40.8歳 | 360,652円 | 114.77万円 | 547.55万円 |
58 | 大島町 | 42.9歳 | 339,512円 | 130.16万円 | 537.57万円 |
59 | 神津島村 | 42.6歳 | 330,996円 | 135.95万円 | 533.15万円 |
60 | 三宅村 | 40.3歳 | 326,458円 | 124.27万円 | 516.02万円 |
61 | 新島村 | 42.8歳 | 321,475円 | 129.16万円 | 514.93万円 |
62 | 八丈町 | 40.8歳 | 319,500円 | 125.72万円 | 509.12万円 |
63 | 青ヶ島村 | 45.2歳 | 288,008円 | 112.03万円 | 457.64万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング