宮城県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の宮城県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
一般行政職とは,「一般職員」のうち,税務職,医師・歯科医師職,看護・保健職,福祉職,消防職,企業職,技能労務職等のいずれにも該当しない職員です.
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の宮城県内各市町村(全36団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 一般行政職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台市 | 41.5歳 | 445,836円 | 157.31万円 | 692.31万円 |
2 | 宮城県 | 42.1歳 | 434,222円 | 155.71万円 | 676.78万円 |
3 | 村田町 | 44.0歳 | 402,169円 | 160.61万円 | 643.21万円 |
4 | 塩竈市 | 40.7歳 | 402,781円 | 144.17万円 | 627.51万円 |
5 | 気仙沼市 | 44.3歳 | 394,440円 | 150.20万円 | 623.53万円 |
6 | 石巻市 | 45.0歳 | 395,577円 | 141.55万円 | 616.24万円 |
7 | 名取市 | 40.6歳 | 381,115円 | 151.82万円 | 609.16万円 |
8 | 大崎市 | 43.4歳 | 377,291円 | 152.36万円 | 605.11万円 |
9 | 多賀城市 | 41.2歳 | 380,869円 | 141.32万円 | 598.36万円 |
10 | 栗原市 | 44.7歳 | 365,413円 | 150.39万円 | 588.89万円 |
11 | 山元町 | 42.0歳 | 383,055円 | 127.50万円 | 587.17万円 |
12 | 東松島市 | 43.2歳 | 371,147円 | 140.98万円 | 586.36万円 |
13 | 角田市 | 39.1歳 | 373,243円 | 133.58万円 | 581.47万円 |
14 | 白石市 | 41.8歳 | 364,194円 | 139.19万円 | 576.22万円 |
15 | 七ヶ宿町 | 40.8歳 | 358,779円 | 145.50万円 | 576.03万円 |
16 | 利府町 | 39.2歳 | 356,666円 | 147.26万円 | 575.26万円 |
17 | 七ヶ浜町 | 46.2歳 | 361,623円 | 139.07万円 | 573.02万円 |
18 | 富谷市 | 41.6歳 | 352,794円 | 146.21万円 | 569.56万円 |
19 | 大河原町 | 40.8歳 | 361,882円 | 135.27万円 | 569.53万円 |
20 | 松島町 | 43.3歳 | 357,309円 | 140.40万円 | 569.17万円 |
21 | 南三陸町 | 44.3歳 | 356,538円 | 139.04万円 | 566.89万円 |
22 | 登米市 | 40.8歳 | 344,240円 | 147.02万円 | 560.11万円 |
23 | 亘理町 | 41.2歳 | 351,235円 | 138.34万円 | 559.82万円 |
24 | 女川町 | 40.3歳 | 358,280円 | 126.56万円 | 556.50万円 |
25 | 柴田町 | 42.5歳 | 349,543円 | 135.82万円 | 555.27万円 |
26 | 加美町 | 42.0歳 | 340,049円 | 145.14万円 | 553.20万円 |
27 | 岩沼市 | 39.0歳 | 350,616円 | 132.24万円 | 552.98万円 |
28 | 美里町 | 40.3歳 | 344,957円 | 138.29万円 | 552.24万円 |
29 | 丸森町 | 43.7歳 | 343,249円 | 130.07万円 | 541.97万円 |
30 | 蔵王町 | 39.9歳 | 333,643円 | 138.59万円 | 538.96万円 |
31 | 大衡村 | 39.7歳 | 323,276円 | 134.28万円 | 522.21万円 |
32 | 涌谷町 | 42.8歳 | 326,326円 | 129.96万円 | 521.55万円 |
33 | 川崎町 | 38.9歳 | 321,069円 | 134.59万円 | 519.87万円 |
34 | 大和町 | 38.0歳 | 327,474円 | 125.91万円 | 518.88万円 |
35 | 大郷町 | 37.3歳 | 322,095円 | 128.92万円 | 515.43万円 |
36 | 色麻町 | 38.9歳 | 316,483円 | 129.15万円 | 508.93万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング