岩手県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の岩手県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
一般行政職とは,「一般職員」のうち,税務職,医師・歯科医師職,看護・保健職,福祉職,消防職,企業職,技能労務職等のいずれにも該当しない職員です.
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の岩手県内各市町村(全34団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 一般行政職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一関市 | 44.2歳 | 407,092円 | 157.44万円 | 645.95万円 |
2 | 奥州市 | 44.5歳 | 398,993円 | 160.28万円 | 639.07万円 |
3 | 宮古市 | 43.8歳 | 403,444円 | 145.47万円 | 629.60万円 |
4 | 岩手県 | 42.2歳 | 393,189円 | 148.84万円 | 620.67万円 |
5 | 平泉町 | 40.2歳 | 381,451円 | 152.40万円 | 610.14万円 |
6 | 西和賀町 | 44.5歳 | 378,221円 | 155.41万円 | 609.28万円 |
7 | 遠野市 | 43.8歳 | 374,959円 | 154.34万円 | 604.29万円 |
8 | 釜石市 | 43.8歳 | 367,741円 | 153.33万円 | 594.62万円 |
9 | 北上市 | 39.8歳 | 376,544円 | 141.79万円 | 593.64万円 |
10 | 花巻市 | 42.1歳 | 370,023円 | 149.02万円 | 593.05万円 |
11 | 盛岡市 | 40.8歳 | 375,304円 | 139.61万円 | 589.97万円 |
12 | 大船渡市 | 42.6歳 | 368,309円 | 143.68万円 | 585.65万円 |
13 | 八幡平市 | 40.7歳 | 362,160円 | 150.60万円 | 585.19万円 |
14 | 陸前高田市 | 42.7歳 | 349,192円 | 155.45万円 | 574.48万円 |
15 | 久慈市 | 40.9歳 | 361,926円 | 138.83万円 | 573.14万円 |
16 | 葛巻町 | 38.8歳 | 362,632円 | 137.57万円 | 572.73万円 |
17 | 紫波町 | 41.7歳 | 356,023円 | 143.56万円 | 570.79万円 |
18 | 二戸市 | 40.2歳 | 351,008円 | 142.32万円 | 563.53万円 |
19 | 一戸町 | 41.0歳 | 350,770円 | 141.23万円 | 562.15万円 |
20 | 雫石町 | 41.8歳 | 346,477円 | 145.13万円 | 560.90万円 |
21 | 岩泉町 | 40.9歳 | 355,456円 | 133.80万円 | 560.35万円 |
22 | 洋野町 | 43.0歳 | 347,913円 | 140.38万円 | 557.88万円 |
23 | 岩手町 | 43.0歳 | 346,624円 | 140.77万円 | 556.72万円 |
24 | 住田町 | 39.4歳 | 343,941円 | 140.59万円 | 553.32万円 |
25 | 矢巾町 | 39.3歳 | 344,458円 | 139.47万円 | 552.82万円 |
26 | 滝沢市 | 38.7歳 | 345,993円 | 136.80万円 | 551.99万円 |
27 | 金ケ崎町 | 39.3歳 | 337,042円 | 141.13万円 | 545.58万円 |
28 | 大槌町 | 40.6歳 | 343,300円 | 129.98万円 | 541.94万円 |
29 | 田野畑村 | 42.4歳 | 333,618円 | 140.01万円 | 540.35万円 |
30 | 山田町 | 39.3歳 | 326,939円 | 128.73万円 | 521.06万円 |
31 | 普代村 | 39.8歳 | 326,333円 | 127.86万円 | 519.46万円 |
32 | 軽米町 | 41.2歳 | 324,947円 | 125.23万円 | 515.17万円 |
33 | 九戸村 | 39.8歳 | 309,123円 | 125.13万円 | 496.08万円 |
34 | 野田村 | 41.4歳 | 306,138円 | 119.74万円 | 487.11万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング