北海道内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の北海道内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
一般行政職とは,「一般職員」のうち,税務職,医師・歯科医師職,看護・保健職,福祉職,消防職,企業職,技能労務職等のいずれにも該当しない職員です.
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2022年度の北海道内各市町村(全180団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
| 年収 順位 | 一般行政職 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音更町 | 42.9歳 | 415,824円 | 149.90万円 | 648.89万円 |
| 2 | 旭川市 | 43.5歳 | 404,681円 | 150.44万円 | 636.06万円 |
| 3 | 石狩市 | 43.4歳 | 397,028円 | 154.29万円 | 630.72万円 |
| 4 | 壮瞥町 | 44.5歳 | 382,876円 | 162.58万円 | 622.03万円 |
| 5 | 室蘭市 | 41.7歳 | 385,348円 | 153.56万円 | 615.98万円 |
| 6 | 由仁町 | 43.4歳 | 379,971円 | 159.80万円 | 615.77万円 |
| 7 | 更別村 | 43.0歳 | 379,988円 | 158.78万円 | 614.77万円 |
| 8 | 江別市 | 41.1歳 | 387,622円 | 148.97万円 | 614.12万円 |
| 9 | 栗山町 | 43.5歳 | 381,638円 | 155.19万円 | 613.16万円 |
| 10 | 厚真町 | 42.2歳 | 382,970円 | 150.62万円 | 610.18万円 |
| 11 | 北海道 | 42.8歳 | 389,642円 | 141.79万円 | 609.36万円 |
| 12 | 池田町 | 42.6歳 | 382,599円 | 149.99万円 | 609.11万円 |
| 13 | 足寄町 | 43.1歳 | 377,909円 | 154.53万円 | 608.02万円 |
| 14 | 安平町 | 41.6歳 | 377,777円 | 154.66万円 | 607.99万円 |
| 15 | 新ひだか町 | 44.7歳 | 385,590円 | 144.97万円 | 607.68万円 |
| 16 | 札幌市 | 40.3歳 | 385,685円 | 141.79万円 | 604.61万円 |
| 17 | 赤平市 | 45.2歳 | 375,297円 | 153.20万円 | 603.56万円 |
| 18 | 新冠町 | 43.8歳 | 373,352円 | 155.35万円 | 603.37万円 |
| 19 | 幕別町 | 41.7歳 | 381,607円 | 142.57万円 | 600.50万円 |
| 20 | 千歳市 | 42.5歳 | 378,169円 | 146.33万円 | 600.13万円 |
| 21 | 函館市 | 43.8歳 | 373,490円 | 151.89万円 | 600.08万円 |
| 22 | 白老町 | 41.1歳 | 379,031円 | 144.13万円 | 598.97万円 |
| 23 | 洞爺湖町 | 43.6歳 | 372,386円 | 151.69万円 | 598.55万円 |
| 24 | 占冠村 | 42.1歳 | 379,492円 | 143.12万円 | 598.51万円 |
| 25 | 新十津川町 | 41.8歳 | 366,789円 | 157.13万円 | 597.28万円 |
| 26 | 東神楽町 | 42.4歳 | 376,518円 | 145.03万円 | 596.85万円 |
| 27 | 上士幌町 | 42.4歳 | 371,225円 | 151.20万円 | 596.67万円 |
| 28 | 帯広市 | 40.8歳 | 378,606円 | 141.96万円 | 596.29万円 |
| 29 | 北広島市 | 38.8歳 | 373,562円 | 147.94万円 | 596.21万円 |
| 30 | 当別町 | 39.9歳 | 372,134円 | 148.78万円 | 595.34万円 |
| 31 | 富良野市 | 43.3歳 | 369,478円 | 151.73万円 | 595.10万円 |
| 32 | 士幌町 | 40.3歳 | 367,601円 | 150.29万円 | 591.41万円 |
| 33 | むかわ町 | 42.0歳 | 366,241円 | 150.46万円 | 589.95万円 |
| 34 | せたな町 | 43.2歳 | 365,447円 | 150.97万円 | 589.51万円 |
| 35 | 木古内町 | 39.7歳 | 376,411円 | 137.79万円 | 589.48万円 |
| 36 | 積丹町 | 43.6歳 | 363,817円 | 152.28万円 | 588.86万円 |
| 37 | 鷹栖町 | 39.5歳 | 372,422円 | 139.25万円 | 586.16万円 |
| 38 | 奈井江町 | 45.3歳 | 359,667円 | 154.16万円 | 585.76万円 |
| 39 | 小樽市 | 42.3歳 | 365,529円 | 146.82万円 | 585.45万円 |
| 40 | 滝川市 | 41.2歳 | 365,260円 | 146.66万円 | 584.97万円 |
| 41 | 苫小牧市 | 40.4歳 | 368,955円 | 142.17万円 | 584.92万円 |
| 42 | 喜茂別町 | 42.6歳 | 362,099円 | 149.77万円 | 584.29万円 |
| 43 | 平取町 | 41.2歳 | 365,599円 | 145.44万円 | 584.16万円 |
| 44 | 伊達市 | 41.2歳 | 365,955円 | 144.90万円 | 584.05万円 |
| 45 | 芽室町 | 39.5歳 | 366,926円 | 142.80万円 | 583.11万円 |
| 46 | 網走市 | 39.3歳 | 370,398円 | 137.93万円 | 582.41万円 |
| 47 | 南幌町 | 41.7歳 | 351,970円 | 159.99万円 | 582.35万円 |
| 48 | 江差町 | 42.8歳 | 363,185円 | 146.20万円 | 582.02万円 |
| 49 | 湧別町 | 43.3歳 | 355,280円 | 155.55万円 | 581.89万円 |
| 50 | 釧路市 | 41.6歳 | 363,118円 | 146.10万円 | 581.84万円 |
| 51 | 根室市 | 40.2歳 | 361,043円 | 146.99万円 | 580.24万円 |
| 52 | 沼田町 | 40.6歳 | 359,531円 | 148.38万円 | 579.82万円 |
| 53 | 苫前町 | 43.7歳 | 357,906円 | 148.94万円 | 578.43万円 |
| 54 | 遠軽町 | 41.9歳 | 353,798円 | 153.40万円 | 577.96万円 |
| 55 | 浦河町 | 41.8歳 | 359,233円 | 145.85万円 | 576.93万円 |
| 56 | 斜里町 | 41.0歳 | 365,472円 | 138.29万円 | 576.86万円 |
| 57 | 北斗市 | 40.0歳 | 358,856円 | 145.90万円 | 576.53万円 |
| 58 | 標茶町 | 40.0歳 | 367,079円 | 135.80万円 | 576.29万円 |
| 59 | 紋別市 | 42.9歳 | 363,191円 | 140.26万円 | 576.09万円 |
| 60 | 長万部町 | 42.6歳 | 352,862円 | 152.60万円 | 576.03万円 |
| 61 | 清水町 | 39.0歳 | 357,489円 | 145.82万円 | 574.81万円 |
| 62 | 豊浦町 | 41.2歳 | 368,063円 | 133.02万円 | 574.70万円 |
| 63 | 恵庭市 | 39.9歳 | 358,078円 | 144.77万円 | 574.46万円 |
| 64 | 日高町 | 42.4歳 | 356,789円 | 146.08万円 | 574.23万円 |
| 65 | 新篠津村 | 43.1歳 | 353,216円 | 149.95万円 | 573.81万円 |
| 66 | 美幌町 | 40.5歳 | 360,117円 | 141.54万円 | 573.68万円 |
| 67 | 大空町 | 41.8歳 | 350,998円 | 152.31万円 | 573.51万円 |
| 68 | 美唄市 | 42.8歳 | 357,610円 | 143.96万円 | 573.09万円 |
| 69 | 寿都町 | 39.0歳 | 355,099円 | 146.65万円 | 572.77万円 |
| 70 | 幌加内町 | 42.3歳 | 354,019円 | 147.78万円 | 572.60万円 |
| 71 | 岩見沢市 | 40.5歳 | 361,095円 | 139.04万円 | 572.35万円 |
| 72 | 八雲町 | 40.2歳 | 357,126円 | 143.49万円 | 572.04万円 |
| 73 | 東川町 | 40.8歳 | 355,930円 | 144.86万円 | 571.98万円 |
| 74 | 深川市 | 40.8歳 | 358,150円 | 141.52万円 | 571.30万円 |
| 75 | 羽幌町 | 41.2歳 | 356,158円 | 143.58万円 | 570.97万円 |
| 76 | 白糠町 | 39.8歳 | 355,908円 | 143.41万円 | 570.50万円 |
| 77 | 登別市 | 40.2歳 | 356,400円 | 142.24万円 | 569.92万円 |
| 78 | 新得町 | 38.5歳 | 351,417円 | 147.39万円 | 569.09万円 |
| 79 | 南富良野町 | 40.4歳 | 352,006円 | 146.08万円 | 568.49万円 |
| 80 | 長沼町 | 40.5歳 | 352,411円 | 144.42万円 | 567.31万円 |
| 81 | 松前町 | 42.6歳 | 356,475円 | 139.50万円 | 567.27万円 |
| 82 | 北見市 | 39.8歳 | 357,658円 | 137.75万円 | 566.94万円 |
| 83 | 本別町 | 40.4歳 | 352,762円 | 143.33万円 | 566.64万円 |
| 84 | 美瑛町 | 38.9歳 | 353,070円 | 142.25万円 | 565.93万円 |
| 85 | 稚内市 | 38.9歳 | 353,724円 | 140.28万円 | 564.75万円 |
| 86 | 余市町 | 40.7歳 | 349,171円 | 144.50万円 | 563.51万円 |
| 87 | 厚沢部町 | 42.4歳 | 353,720円 | 138.91万円 | 563.37万円 |
| 88 | 神恵内村 | 39.9歳 | 349,061円 | 143.52万円 | 562.39万円 |
| 89 | 留萌市 | 40.8歳 | 352,020円 | 139.68万円 | 562.10万円 |
| 90 | 鹿追町 | 41.3歳 | 352,663円 | 138.81万円 | 562.01万円 |
| 91 | ニセコ町 | 42.3歳 | 345,595円 | 147.26万円 | 561.97万円 |
| 92 | 砂川市 | 39.3歳 | 347,240円 | 145.27万円 | 561.96万円 |
| 93 | 上ノ国町 | 40.3歳 | 345,672円 | 146.43万円 | 561.24万円 |
| 94 | 大樹町 | 38.9歳 | 350,925円 | 139.31万円 | 560.42万円 |
| 95 | 浦臼町 | 41.0歳 | 348,913円 | 141.48万円 | 560.18万円 |
| 96 | 上富良野町 | 39.7歳 | 349,481円 | 139.91万円 | 559.29万円 |
| 97 | 鶴居村 | 39.6歳 | 346,105円 | 143.40万円 | 558.73万円 |
| 98 | 陸別町 | 41.9歳 | 343,916円 | 145.83万円 | 558.53万円 |
| 99 | 弟子屈町 | 41.4歳 | 346,399円 | 142.64万円 | 558.32万円 |
| 100 | 芦別市 | 44.9歳 | 342,439円 | 146.54万円 | 557.47万円 |
| 101 | 月形町 | 39.8歳 | 348,016円 | 139.76万円 | 557.38万円 |
| 102 | 名寄市 | 39.2歳 | 348,643円 | 138.94万円 | 557.31万円 |
| 103 | 仁木町 | 39.8歳 | 349,025円 | 138.08万円 | 556.91万円 |
| 104 | 別海町 | 40.0歳 | 348,931円 | 137.70万円 | 556.42万円 |
| 105 | 歌志内市 | 43.7歳 | 348,881円 | 137.54万円 | 556.20万円 |
| 106 | 小清水町 | 39.9歳 | 347,462円 | 139.17万円 | 556.12万円 |
| 107 | 浦幌町 | 41.4歳 | 347,574円 | 138.52万円 | 555.61万円 |
| 108 | 古平町 | 41.5歳 | 350,613円 | 134.54万円 | 555.28万円 |
| 109 | 羅臼町 | 42.5歳 | 352,892円 | 131.65万円 | 555.12万円 |
| 110 | 森町 | 39.9歳 | 342,336円 | 144.26万円 | 555.06万円 |
| 111 | 真狩村 | 44.4歳 | 337,923円 | 148.56万円 | 554.07万円 |
| 112 | 上川町 | 38.9歳 | 349,509円 | 134.57万円 | 553.98万円 |
| 113 | 清里町 | 39.7歳 | 342,889円 | 142.30万円 | 553.77万円 |
| 114 | 浜中町 | 37.8歳 | 344,009円 | 140.42万円 | 553.23万円 |
| 115 | 中頓別町 | 44.5歳 | 349,179円 | 132.25万円 | 551.26万円 |
| 116 | 雨竜町 | 40.9歳 | 336,616円 | 146.32万円 | 550.26万円 |
| 117 | 今金町 | 41.1歳 | 341,383円 | 140.41万円 | 550.07万円 |
| 118 | 岩内町 | 39.8歳 | 346,263円 | 134.29万円 | 549.81万円 |
| 119 | 置戸町 | 39.0歳 | 339,717円 | 142.06万円 | 549.72万円 |
| 120 | 下川町 | 40.9歳 | 346,288円 | 133.92万円 | 549.47万円 |
| 121 | 島牧村 | 40.0歳 | 339,838円 | 140.88万円 | 548.69万円 |
| 122 | 三笠市 | 39.5歳 | 345,735円 | 133.43万円 | 548.31万円 |
| 122 | 妹背牛町 | 40.0歳 | 331,975円 | 149.94万円 | 548.31万円 |
| 124 | 比布町 | 38.6歳 | 338,905円 | 141.55万円 | 548.24万円 |
| 125 | 豊頃町 | 42.6歳 | 339,638円 | 140.11万円 | 547.68万円 |
| 126 | 留寿都村 | 37.5歳 | 339,337円 | 139.66万円 | 546.86万円 |
| 127 | 枝幸町 | 43.2歳 | 337,351円 | 141.50万円 | 546.32万円 |
| 128 | 赤井川村 | 40.1歳 | 335,430円 | 143.37万円 | 545.89万円 |
| 129 | 北竜町 | 38.6歳 | 337,264円 | 140.22万円 | 544.94万円 |
| 130 | 津別町 | 39.9歳 | 334,933円 | 142.58万円 | 544.50万円 |
| 131 | 黒松内町 | 42.4歳 | 333,559円 | 143.80万円 | 544.07万円 |
| 132 | えりも町 | 40.8歳 | 332,776円 | 144.63万円 | 543.96万円 |
| 133 | 滝上町 | 41.2歳 | 336,169円 | 140.36万円 | 543.76万円 |
| 134 | 小平町 | 41.6歳 | 337,248円 | 138.89万円 | 543.59万円 |
| 135 | 蘭越町 | 41.4歳 | 340,573円 | 134.02万円 | 542.71万円 |
| 136 | 倶知安町 | 39.0歳 | 334,817円 | 138.32万円 | 540.10万円 |
| 137 | 士別市 | 40.5歳 | 341,393円 | 128.98万円 | 538.65万円 |
| 138 | 和寒町 | 38.9歳 | 330,320円 | 142.26万円 | 538.64万円 |
| 139 | 剣淵町 | 39.2歳 | 332,954円 | 138.84万円 | 538.38万円 |
| 140 | 釧路町 | 38.6歳 | 331,122円 | 140.82万円 | 538.17万円 |
| 141 | 秩父別町 | 38.7歳 | 328,119円 | 143.54万円 | 537.28万円 |
| 142 | 奥尻町 | 42.3歳 | 334,078円 | 136.28万円 | 537.17万円 |
| 143 | 雄武町 | 39.2歳 | 331,645円 | 139.01万円 | 536.98万円 |
| 144 | 猿払村 | 40.1歳 | 332,770円 | 137.63万円 | 536.95万円 |
| 145 | 厚岸町 | 38.1歳 | 332,831円 | 133.74万円 | 533.14万円 |
| 146 | 七飯町 | 37.1歳 | 330,713円 | 135.95万円 | 532.81万円 |
| 147 | 佐呂間町 | 43.2歳 | 324,751円 | 142.69万円 | 532.39万円 |
| 148 | 中標津町 | 40.1歳 | 334,359円 | 131.02万円 | 532.25万円 |
| 149 | 興部町 | 39.1歳 | 333,380円 | 130.92万円 | 530.98万円 |
| 150 | 訓子府町 | 40.9歳 | 323,750円 | 141.91万円 | 530.41万円 |
| 151 | 遠別町 | 39.8歳 | 323,158円 | 141.52万円 | 529.31万円 |
| 152 | 美深町 | 38.6歳 | 324,886円 | 139.32万円 | 529.18万円 |
| 153 | 初山別村 | 43.1歳 | 326,591円 | 137.24万円 | 529.15万円 |
| 154 | 泊村 | 39.8歳 | 327,520円 | 135.68万円 | 528.70万円 |
| 155 | 標津町 | 41.3歳 | 330,828円 | 130.88万円 | 527.87万円 |
| 156 | 利尻町 | 42.4歳 | 327,420円 | 134.10万円 | 527.00万円 |
| 157 | 乙部町 | 38.8歳 | 331,097円 | 129.30万円 | 526.62万円 |
| 158 | 豊富町 | 38.0歳 | 324,574円 | 135.27万円 | 524.76万円 |
| 159 | 中富良野町 | 37.3歳 | 329,994円 | 127.89万円 | 523.88万円 |
| 160 | 浜頓別町 | 39.0歳 | 330,423円 | 127.25万円 | 523.76万円 |
| 161 | 共和町 | 37.9歳 | 327,236円 | 130.50万円 | 523.18万円 |
| 162 | 愛別町 | 38.3歳 | 321,789円 | 136.14万円 | 522.29万円 |
| 163 | 中札内村 | 39.1歳 | 328,880円 | 127.21万円 | 521.87万円 |
| 164 | 天塩町 | 41.1歳 | 319,810円 | 137.26万円 | 521.03万円 |
| 165 | 増毛町 | 42.4歳 | 325,052円 | 130.43万円 | 520.49万円 |
| 166 | 夕張市 | 39.1歳 | 331,152円 | 122.88万円 | 520.26万円 |
| 167 | 西興部村 | 40.9歳 | 322,304円 | 133.44万円 | 520.20万円 |
| 168 | 広尾町 | 36.5歳 | 325,001円 | 129.85万円 | 519.85万円 |
| 169 | 当麻町 | 39.1歳 | 323,494円 | 131.25万円 | 519.44万円 |
| 170 | 幌延町 | 39.7歳 | 320,859円 | 130.33万円 | 515.36万円 |
| 171 | 京極町 | 36.9歳 | 321,052円 | 128.83万円 | 514.09万円 |
| 172 | 上砂川町 | 41.1歳 | 316,040円 | 133.75万円 | 513.00万円 |
| 173 | 鹿部町 | 37.7歳 | 316,554円 | 132.26万円 | 512.12万円 |
| 174 | 音威子府村 | 39.7歳 | 318,088円 | 129.95万円 | 511.66万円 |
| 175 | 利尻富士町 | 37.6歳 | 308,260円 | 136.14万円 | 506.05万円 |
| 176 | 福島町 | 39.6歳 | 316,082円 | 125.33万円 | 504.63万円 |
| 177 | 様似町 | 38.5歳 | 308,273円 | 134.51万円 | 504.44万円 |
| 178 | 知内町 | 39.0歳 | 316,213円 | 124.12万円 | 503.58万円 |
| 179 | 中川町 | 40.3歳 | 314,288円 | 125.25万円 | 502.40万円 |
| 180 | 礼文町 | 37.7歳 | 309,683円 | 128.45万円 | 500.07万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング