愛知県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の愛知県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の愛知県内各市町村(全55団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 名古屋市 | 42.3歳 | 438,215円 | 168.40万円 | 694.26万円 |
2 | 碧南市 | 40.3歳 | 446,521円 | 155.10万円 | 690.93万円 |
3 | 愛知県 | 40.3歳 | 432,713円 | 170.66万円 | 689.92万円 |
4 | 豊川市 | 38.3歳 | 437,688円 | 152.67万円 | 677.90万円 |
5 | 豊田市 | 40.4歳 | 428,846円 | 160.66万円 | 675.28万円 |
6 | 豊橋市 | 38.8歳 | 435,699円 | 151.05万円 | 673.89万円 |
7 | 津島市 | 40.6歳 | 430,276円 | 152.19万円 | 668.52万円 |
8 | 小牧市 | 38.8歳 | 430,289円 | 151.41万円 | 667.76万円 |
9 | 西尾市 | 41.2歳 | 419,742円 | 156.52万円 | 660.21万円 |
10 | 岡崎市 | 38.6歳 | 418,742円 | 154.93万円 | 657.42万円 |
11 | みよし市 | 39.7歳 | 416,634円 | 146.70万円 | 646.66万円 |
12 | 春日井市 | 38.5歳 | 419,003円 | 141.95万円 | 644.75万円 |
13 | 日進市 | 39.7歳 | 399,180円 | 161.85万円 | 640.87万円 |
14 | 一宮市 | 39.1歳 | 402,921円 | 150.56万円 | 634.07万円 |
15 | 半田市 | 38.7歳 | 402,081円 | 142.33万円 | 624.83万円 |
16 | 刈谷市 | 37.5歳 | 392,923円 | 147.12万円 | 618.63万円 |
17 | 瀬戸市 | 40.0歳 | 389,210円 | 149.24万円 | 616.29万円 |
18 | 蒲郡市 | 38.1歳 | 398,437円 | 138.13万円 | 616.25万円 |
19 | 田原市 | 39.9歳 | 385,442円 | 150.59万円 | 613.12万円 |
20 | 東海市 | 37.5歳 | 386,500円 | 148.38万円 | 612.18万円 |
21 | 稲沢市 | 39.3歳 | 384,538円 | 150.12万円 | 611.57万円 |
22 | 長久手市 | 38.7歳 | 380,972円 | 151.91万円 | 609.08万円 |
23 | 安城市 | 38.4歳 | 387,811円 | 142.71万円 | 608.08万円 |
24 | 愛西市 | 38.9歳 | 380,669円 | 146.50万円 | 603.30万円 |
25 | あま市 | 39.6歳 | 378,085円 | 147.46万円 | 601.16万円 |
26 | 新城市 | 39.4歳 | 382,014円 | 142.39万円 | 600.81万円 |
27 | 大府市 | 40.1歳 | 374,435円 | 148.50万円 | 597.82万円 |
28 | 犬山市 | 38.1歳 | 374,751円 | 146.01万円 | 595.71万円 |
29 | 東郷町 | 39.3歳 | 375,688円 | 142.66万円 | 593.49万円 |
30 | 北名古屋市 | 40.8歳 | 372,497円 | 144.50万円 | 591.50万円 |
31 | 知立市 | 38.9歳 | 370,675円 | 145.21万円 | 590.02万円 |
32 | 尾張旭市 | 40.2歳 | 368,038円 | 145.76万円 | 587.41万円 |
33 | 豊明市 | 39.8歳 | 367,885円 | 145.02万円 | 586.48万円 |
34 | 大治町 | 38.8歳 | 364,309円 | 147.58万円 | 584.75万円 |
35 | 飛島村 | 37.4歳 | 366,061円 | 141.37万円 | 580.64万円 |
36 | 岩倉市 | 38.6歳 | 361,791円 | 144.30万円 | 578.45万円 |
37 | 弥富市 | 38.4歳 | 359,574円 | 144.16万円 | 575.65万円 |
38 | 幸田町 | 38.6歳 | 361,835円 | 141.11万円 | 575.31万円 |
39 | 常滑市 | 37.8歳 | 365,032円 | 137.26万円 | 575.30万円 |
40 | 江南市 | 38.2歳 | 357,860円 | 144.45万円 | 573.88万円 |
41 | 大口町 | 41.7歳 | 354,956円 | 144.32万円 | 570.27万円 |
42 | 清須市 | 37.0歳 | 357,461円 | 137.64万円 | 566.59万円 |
43 | 豊山町 | 36.9歳 | 355,704円 | 136.77万円 | 563.61万円 |
44 | 武豊町 | 37.9歳 | 352,771円 | 138.35万円 | 561.68万円 |
45 | 高浜市 | 38.6歳 | 350,946円 | 137.39万円 | 558.53万円 |
46 | 知多市 | 37.7歳 | 358,624円 | 125.22万円 | 555.57万円 |
47 | 扶桑町 | 39.1歳 | 341,262円 | 138.44万円 | 547.95万円 |
48 | 美浜町 | 40.0歳 | 332,767円 | 134.71万円 | 534.03万円 |
49 | 阿久比町 | 37.3歳 | 330,140円 | 130.21万円 | 526.38万円 |
50 | 設楽町 | 42.3歳 | 325,385円 | 135.51万円 | 525.97万円 |
51 | 南知多町 | 40.0歳 | 329,072円 | 131.05万円 | 525.94万円 |
52 | 蟹江町 | 36.8歳 | 326,474円 | 129.68万円 | 521.45万円 |
53 | 豊根村 | 43.7歳 | 317,748円 | 134.41万円 | 515.71万円 |
54 | 東浦町 | 35.3歳 | 322,270円 | 124.11万円 | 510.83万円 |
55 | 東栄町 | 39.5歳 | 304,466円 | 126.61万円 | 491.97万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング