東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の東京都内各市町村(全63団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 40.9歳 | 468,157円 | 179.48万円 | 741.27万円 |
2 | 青梅市 | 41.2歳 | 459,507円 | 164.07万円 | 715.48万円 |
3 | 町田市 | 42.5歳 | 448,199円 | 169.38万円 | 707.22万円 |
4 | 稲城市 | 41.8歳 | 447,203円 | 170.03万円 | 706.67万円 |
5 | 国分寺市 | 42.8歳 | 432,930円 | 175.33万円 | 694.85万円 |
6 | 三鷹市 | 42.1歳 | 436,698円 | 170.51万円 | 694.55万円 |
7 | 狛江市 | 42.5歳 | 435,257円 | 171.49万円 | 693.80万円 |
8 | 日野市 | 42.6歳 | 438,748円 | 166.04万円 | 692.54万円 |
9 | 武蔵野市 | 42.0歳 | 428,922円 | 172.51万円 | 687.22万円 |
10 | 足立区 | 41.5歳 | 433,100円 | 166.90万円 | 686.62万円 |
11 | 国立市 | 41.3歳 | 426,437円 | 166.34万円 | 678.06万円 |
12 | 台東区 | 39.7歳 | 428,158円 | 163.92万円 | 677.71万円 |
13 | 練馬区 | 44.3歳 | 422,459円 | 170.28万円 | 677.23万円 |
14 | 奥多摩町 | 43.0歳 | 420,353円 | 172.30万円 | 676.72万円 |
15 | 東村山市 | 42.3歳 | 420,749円 | 171.62万円 | 676.52万円 |
16 | 小平市 | 39.8歳 | 423,641円 | 164.41万円 | 672.78万円 |
17 | 調布市 | 41.8歳 | 416,380円 | 170.91万円 | 670.57万円 |
18 | 目黒区 | 41.7歳 | 420,840円 | 163.95万円 | 668.96万円 |
19 | 小金井市 | 42.8歳 | 417,946円 | 164.65万円 | 666.19万円 |
20 | 墨田区 | 42.2歳 | 407,053円 | 177.00万円 | 665.46万円 |
21 | 中野区 | 43.0歳 | 416,104円 | 165.85万円 | 665.17万円 |
22 | 杉並区 | 42.0歳 | 415,780円 | 164.95万円 | 663.89万円 |
23 | 西東京市 | 41.7歳 | 422,495円 | 156.88万円 | 663.87万円 |
24 | 八王子市 | 43.2歳 | 414,463円 | 165.16万円 | 662.52万円 |
25 | 立川市 | 43.8歳 | 413,913円 | 164.35万円 | 661.05万円 |
26 | 豊島区 | 43.0歳 | 407,539円 | 170.11万円 | 659.16万円 |
27 | 清瀬市 | 41.6歳 | 409,488円 | 166.24万円 | 657.63万円 |
28 | 瑞穂町 | 42.3歳 | 408,510円 | 167.33万円 | 657.54万円 |
29 | 大田区 | 43.0歳 | 408,864円 | 165.87万円 | 656.51万円 |
30 | 新宿区 | 41.1歳 | 410,388円 | 163.93万円 | 656.40万円 |
31 | 江戸川区 | 43.4歳 | 407,847円 | 163.85万円 | 653.27万円 |
32 | 福生市 | 39.4歳 | 406,100円 | 163.87万円 | 651.19万円 |
33 | 東大和市 | 41.5歳 | 405,744円 | 164.12万円 | 651.01万円 |
34 | 江東区 | 41.8歳 | 402,163円 | 167.21万円 | 649.81万円 |
35 | 多摩市 | 41.4歳 | 407,856円 | 159.95万円 | 649.38万円 |
36 | 中央区 | 39.6歳 | 409,543円 | 157.47万円 | 648.92万円 |
37 | 荒川区 | 40.6歳 | 406,692円 | 159.86万円 | 647.89万円 |
38 | 小笠原村 | 44.7歳 | 419,814円 | 143.73万円 | 647.51万円 |
39 | 世田谷区 | 41.0歳 | 405,042円 | 160.42万円 | 646.47万円 |
40 | 品川区 | 39.3歳 | 405,953円 | 157.85万円 | 644.99万円 |
41 | 文京区 | 39.7歳 | 404,705円 | 158.39万円 | 644.04万円 |
42 | 千代田区 | 40.6歳 | 405,700円 | 156.87万円 | 643.71万円 |
43 | 昭島市 | 43.0歳 | 396,174円 | 167.01万円 | 642.42万円 |
44 | 府中市 | 39.9歳 | 403,867円 | 155.93万円 | 640.57万円 |
45 | 渋谷区 | 41.8歳 | 396,684円 | 161.60万円 | 637.62万円 |
46 | 港区 | 41.6歳 | 397,656円 | 159.86万円 | 637.05万円 |
47 | 板橋区 | 41.0歳 | 394,685円 | 161.20万円 | 634.82万円 |
48 | 葛飾区 | 41.8歳 | 393,020円 | 160.42万円 | 632.04万円 |
49 | 羽村市 | 42.7歳 | 394,639円 | 158.07万円 | 631.64万円 |
50 | 東久留米市 | 41.8歳 | 398,211円 | 152.36万円 | 630.21万円 |
51 | 日の出町 | 42.3歳 | 393,239円 | 157.64万円 | 629.53万円 |
52 | 北区 | 40.5歳 | 393,900円 | 155.61万円 | 628.29万円 |
53 | あきる野市 | 40.6歳 | 389,580円 | 160.75万円 | 628.25万円 |
54 | 檜原村 | 44.2歳 | 382,715円 | 158.58万円 | 617.84万円 |
55 | 武蔵村山市 | 42.1歳 | 386,360円 | 147.38万円 | 611.01万円 |
56 | 利島村 | 40.5歳 | 366,419円 | 117.25万円 | 556.95万円 |
57 | 大島町 | 41.8歳 | 355,284円 | 128.91万円 | 555.25万円 |
58 | 八丈町 | 42.6歳 | 354,769円 | 123.60万円 | 549.32万円 |
59 | 神津島村 | 42.4歳 | 344,804円 | 134.92万円 | 548.68万円 |
60 | 御蔵島村 | 45.8歳 | 359,869円 | 106.81万円 | 538.65万円 |
61 | 新島村 | 43.8歳 | 328,079円 | 130.54万円 | 524.23万円 |
62 | 三宅村 | 41.4歳 | 334,344円 | 115.76万円 | 516.97万円 |
63 | 青ヶ島村 | 44.1歳 | 304,370円 | 104.46万円 | 469.70万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング