千葉県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の千葉県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の千葉県内各市町村(全55団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市川市 | 43.5歳 | 434,154円 | 174.61万円 | 695.59万円 |
2 | 千葉市 | 39.9歳 | 439,426円 | 162.71万円 | 690.02万円 |
3 | 松戸市 | 41.5歳 | 438,358円 | 160.79万円 | 686.82万円 |
4 | 千葉県 | 40.3歳 | 428,260円 | 165.77万円 | 679.68万円 |
5 | 佐倉市 | 43.0歳 | 426,624円 | 160.94万円 | 672.89万円 |
6 | 習志野市 | 41.1歳 | 423,852円 | 160.70万円 | 669.32万円 |
7 | 船橋市 | 39.6歳 | 429,606円 | 151.20万円 | 666.73万円 |
8 | 浦安市 | 42.1歳 | 419,189円 | 160.11万円 | 663.14万円 |
9 | 印西市 | 43.7歳 | 415,367円 | 162.49万円 | 660.93万円 |
10 | 大網白里市 | 43.6歳 | 416,848円 | 154.12万円 | 654.34万円 |
11 | 市原市 | 41.4歳 | 407,548円 | 161.27万円 | 650.33万円 |
12 | 成田市 | 38.2歳 | 410,423円 | 150.36万円 | 642.87万円 |
13 | 我孫子市 | 40.9歳 | 401,016円 | 157.83万円 | 639.05万円 |
14 | 八千代市 | 39.1歳 | 403,556円 | 153.40万円 | 637.67万円 |
15 | 四街道市 | 39.5歳 | 395,273円 | 147.56万円 | 621.89万円 |
16 | 山武市 | 41.2歳 | 390,066円 | 149.17万円 | 617.25万円 |
17 | 鎌ケ谷市 | 40.3歳 | 381,980円 | 158.17万円 | 616.55万円 |
18 | 袖ケ浦市 | 38.1歳 | 386,893円 | 148.43万円 | 612.70万円 |
19 | 野田市 | 42.3歳 | 388,698円 | 145.88万円 | 612.32万円 |
20 | 茂原市 | 41.0歳 | 387,108円 | 146.73万円 | 611.26万円 |
21 | 銚子市 | 43.8歳 | 381,620円 | 152.05万円 | 609.99万円 |
22 | 鴨川市 | 44.6歳 | 383,964円 | 148.77万円 | 609.53万円 |
23 | 東金市 | 40.7歳 | 384,266円 | 148.36万円 | 609.48万円 |
24 | 流山市 | 38.7歳 | 381,857円 | 147.86万円 | 606.09万円 |
25 | 酒々井町 | 41.8歳 | 376,158円 | 153.71万円 | 605.10万円 |
26 | 南房総市 | 44.6歳 | 376,790円 | 151.42万円 | 603.57万円 |
27 | 白井市 | 41.8歳 | 378,441円 | 148.45万円 | 602.58万円 |
28 | 柏市 | 39.3歳 | 378,327円 | 142.64万円 | 596.63万円 |
29 | 匝瑳市 | 43.3歳 | 377,485円 | 142.59万円 | 595.57万円 |
30 | 八街市 | 42.5歳 | 370,119円 | 150.10万円 | 594.24万円 |
31 | 栄町 | 46.2歳 | 366,516円 | 152.17万円 | 591.99万円 |
32 | 勝浦市 | 42.4歳 | 366,141円 | 151.94万円 | 591.31万円 |
33 | 白子町 | 44.6歳 | 364,757円 | 151.62万円 | 589.33万円 |
34 | 横芝光町 | 42.4歳 | 369,750円 | 145.19万円 | 588.89万円 |
35 | 香取市 | 43.4歳 | 369,484円 | 144.56万円 | 587.94万円 |
36 | 東庄町 | 42.8歳 | 371,660円 | 140.49万円 | 586.48万円 |
37 | いすみ市 | 42.6歳 | 362,355円 | 147.78万円 | 582.61万円 |
38 | 芝山町 | 40.3歳 | 364,949円 | 142.30万円 | 580.24万円 |
39 | 富里市 | 42.0歳 | 361,965円 | 144.78万円 | 579.14万円 |
40 | 多古町 | 41.0歳 | 365,105円 | 136.59万円 | 574.72万円 |
41 | 君津市 | 39.0歳 | 362,926円 | 139.07万円 | 574.58万円 |
42 | 木更津市 | 39.3歳 | 359,415円 | 138.56万円 | 569.86万円 |
43 | 旭市 | 40.2歳 | 359,081円 | 138.20万円 | 569.10万円 |
44 | 館山市 | 41.0歳 | 351,825円 | 140.59万円 | 562.78万円 |
45 | 神崎町 | 41.0歳 | 349,159円 | 133.01万円 | 552.00万円 |
46 | 富津市 | 38.8歳 | 343,483円 | 134.70万円 | 546.88万円 |
47 | 一宮町 | 40.9歳 | 340,178円 | 137.49万円 | 545.70万円 |
48 | 長柄町 | 40.3歳 | 339,048円 | 131.73万円 | 538.59万円 |
49 | 長生村 | 40.5歳 | 334,755円 | 136.13万円 | 537.84万円 |
50 | 九十九里町 | 39.4歳 | 335,751円 | 134.40万円 | 537.30万円 |
51 | 長南町 | 41.2歳 | 337,240円 | 127.40万円 | 532.09万円 |
52 | 睦沢町 | 39.8歳 | 330,224円 | 130.52万円 | 526.79万円 |
53 | 鋸南町 | 40.8歳 | 328,501円 | 131.78万円 | 525.98万円 |
54 | 御宿町 | 40.1歳 | 324,606円 | 135.35万円 | 524.88万円 |
55 | 大多喜町 | 39.8歳 | 314,647円 | 128.26万円 | 505.84万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング