埼玉県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の埼玉県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の埼玉県内各市町村(全64団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | さいたま市 | 39.8歳 | 442,308円 | 164.15万円 | 694.92万円 |
2 | 東松山市 | 41.7歳 | 434,467円 | 161.35万円 | 682.71万円 |
3 | 蕨市 | 41.1歳 | 431,501円 | 164.02万円 | 681.82万円 |
4 | 川口市 | 39.7歳 | 426,090円 | 162.24万円 | 673.55万円 |
5 | 埼玉県 | 40.8歳 | 425,175円 | 162.50万円 | 672.71万円 |
6 | 志木市 | 41.8歳 | 418,882円 | 167.16万円 | 669.82万円 |
7 | 和光市 | 41.3歳 | 412,399円 | 163.40万円 | 658.28万円 |
8 | 草加市 | 39.7歳 | 415,320円 | 149.37万円 | 647.75万円 |
9 | 鶴ヶ島市 | 42.0歳 | 401,940円 | 165.14万円 | 647.47万円 |
10 | 戸田市 | 39.7歳 | 407,631円 | 157.32万円 | 646.48万円 |
11 | 朝霞市 | 41.7歳 | 407,852円 | 157.04万円 | 646.46万円 |
12 | 狭山市 | 41.1歳 | 405,123円 | 157.16万円 | 643.31万円 |
13 | 桶川市 | 40.8歳 | 405,836円 | 152.20万円 | 639.20万円 |
14 | 鴻巣市 | 41.2歳 | 395,377円 | 163.28万円 | 637.73万円 |
15 | 加須市 | 43.2歳 | 392,772円 | 162.27万円 | 633.60万円 |
16 | 越谷市 | 39.2歳 | 398,697円 | 155.15万円 | 633.59万円 |
17 | 深谷市 | 41.9歳 | 397,841円 | 155.61万円 | 633.02万円 |
18 | 川越市 | 43.3歳 | 403,115円 | 148.58万円 | 632.32万円 |
19 | 上尾市 | 40.9歳 | 396,762円 | 153.56万円 | 629.67万円 |
20 | 松伏町 | 43.2歳 | 390,538円 | 158.88万円 | 627.53万円 |
21 | 春日部市 | 40.1歳 | 399,729円 | 146.91万円 | 626.58万円 |
22 | 熊谷市 | 42.2歳 | 389,940円 | 157.22万円 | 625.15万円 |
23 | ふじみ野市 | 42.8歳 | 392,734円 | 153.18万円 | 624.46万円 |
24 | 吉川市 | 40.7歳 | 395,141円 | 147.96万円 | 622.13万円 |
25 | 富士見市 | 40.6歳 | 391,558円 | 151.59万円 | 621.46万円 |
26 | 飯能市 | 41.8歳 | 391,020円 | 151.61万円 | 620.83万円 |
27 | 行田市 | 41.0歳 | 385,481円 | 156.35万円 | 618.93万円 |
28 | 日高市 | 43.5歳 | 384,528円 | 153.97万円 | 615.40万円 |
29 | 秩父市 | 40.8歳 | 390,869円 | 146.23万円 | 615.27万円 |
30 | 所沢市 | 42.6歳 | 386,033円 | 150.92万円 | 614.16万円 |
31 | 新座市 | 39.9歳 | 380,122円 | 154.45万円 | 610.60万円 |
32 | 入間市 | 42.3歳 | 385,695円 | 147.43万円 | 610.26万円 |
33 | 坂戸市 | 39.9歳 | 379,477円 | 152.24万円 | 607.61万円 |
34 | 鳩山町 | 43.6歳 | 381,249円 | 147.03万円 | 604.53万円 |
35 | 羽生市 | 39.4歳 | 375,349円 | 146.14万円 | 596.56万円 |
36 | 伊奈町 | 40.0歳 | 373,756円 | 146.18万円 | 594.69万円 |
37 | 宮代町 | 43.1歳 | 370,804円 | 147.83万円 | 592.79万円 |
38 | 嵐山町 | 42.6歳 | 367,995円 | 150.82万円 | 592.41万円 |
39 | 久喜市 | 41.7歳 | 373,815円 | 142.35万円 | 590.93万円 |
40 | 三芳町 | 42.4歳 | 368,625円 | 147.00万円 | 589.35万円 |
41 | 幸手市 | 40.3歳 | 370,155円 | 144.05万円 | 588.24万円 |
42 | 八潮市 | 38.8歳 | 367,930円 | 144.65万円 | 586.17万円 |
43 | 杉戸町 | 41.5歳 | 364,612円 | 145.24万円 | 582.77万円 |
44 | 北本市 | 41.7歳 | 368,206円 | 139.52万円 | 581.37万円 |
45 | 白岡市 | 41.0歳 | 362,104円 | 142.72万円 | 577.24万円 |
46 | 三郷市 | 38.8歳 | 363,736円 | 140.61万円 | 577.09万円 |
47 | 蓮田市 | 37.7歳 | 363,516円 | 137.73万円 | 573.95万円 |
48 | 小川町 | 42.6歳 | 359,778円 | 142.11万円 | 573.84万円 |
49 | 吉見町 | 41.4歳 | 358,196円 | 142.68万円 | 572.52万円 |
50 | 毛呂山町 | 41.4歳 | 356,384円 | 141.64万円 | 569.30万円 |
51 | 横瀬町 | 41.6歳 | 346,717円 | 145.80万円 | 561.86万円 |
52 | 滑川町 | 37.5歳 | 349,680円 | 141.58万円 | 561.20万円 |
53 | 越生町 | 42.4歳 | 346,630円 | 144.23万円 | 560.19万円 |
54 | ときがわ町 | 41.9歳 | 348,932円 | 136.85万円 | 555.57万円 |
55 | 上里町 | 40.1歳 | 346,063円 | 139.01万円 | 554.29万円 |
56 | 本庄市 | 40.1歳 | 343,930円 | 139.32万円 | 552.04万円 |
57 | 川島町 | 39.2歳 | 345,617円 | 137.08万円 | 551.82万円 |
58 | 小鹿野町 | 41.8歳 | 347,358円 | 128.40万円 | 545.23万円 |
59 | 神川町 | 39.8歳 | 339,455円 | 136.51万円 | 543.86万円 |
60 | 美里町 | 38.8歳 | 339,557円 | 135.40万円 | 542.87万円 |
61 | 長瀞町 | 40.8歳 | 331,051円 | 134.42万円 | 531.68万円 |
62 | 寄居町 | 39.8歳 | 333,672円 | 126.62万円 | 527.03万円 |
63 | 東秩父村 | 38.0歳 | 304,038円 | 121.77万円 | 486.62万円 |
64 | 皆野町 | 37.3歳 | 301,539円 | 122.25万円 | 484.10万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング