群馬県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の群馬県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の群馬県内各市町村(全36団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 群馬県 | 42.8歳 | 412,111円 | 162.25万円 | 656.78万円 |
2 | 高崎市 | 42.8歳 | 407,666円 | 167.43万円 | 656.63万円 |
3 | 太田市 | 42.4歳 | 401,333円 | 162.79万円 | 644.39万円 |
4 | みなかみ町 | 46.9歳 | 396,945円 | 164.92万円 | 641.25万円 |
5 | 伊勢崎市 | 40.3歳 | 401,025円 | 144.16万円 | 625.39万円 |
6 | 前橋市 | 42.0歳 | 384,248円 | 159.33万円 | 620.43万円 |
7 | 安中市 | 41.6歳 | 388,049円 | 150.28万円 | 615.94万円 |
8 | 沼田市 | 42.0歳 | 381,457円 | 157.90万円 | 615.65万円 |
9 | 渋川市 | 41.6歳 | 376,697円 | 158.27万円 | 610.31万円 |
10 | 桐生市 | 41.1歳 | 375,913円 | 154.69万円 | 605.79万円 |
11 | 玉村町 | 42.0歳 | 366,036円 | 154.99万円 | 594.23万円 |
12 | 下仁田町 | 41.8歳 | 363,801円 | 157.03万円 | 593.59万円 |
13 | 明和町 | 40.2歳 | 365,846円 | 141.43万円 | 580.45万円 |
14 | 中之条町 | 42.1歳 | 355,731円 | 147.29万円 | 574.17万円 |
15 | 大泉町 | 40.3歳 | 363,379円 | 137.49万円 | 573.54万円 |
16 | 東吾妻町 | 41.5歳 | 355,166円 | 145.18万円 | 571.38万円 |
17 | 館林市 | 41.2歳 | 358,117円 | 140.95万円 | 570.69万円 |
18 | 板倉町 | 42.6歳 | 354,023円 | 145.08万円 | 569.91万円 |
19 | 南牧村 | 46.7歳 | 346,881円 | 151.61万円 | 567.87万円 |
20 | 甘楽町 | 41.1歳 | 352,935円 | 141.84万円 | 565.36万円 |
21 | 邑楽町 | 38.3歳 | 355,476円 | 138.28万円 | 564.85万円 |
22 | みどり市 | 41.2歳 | 348,828円 | 144.10万円 | 562.69万円 |
23 | 藤岡市 | 40.9歳 | 353,706円 | 134.81万円 | 559.26万円 |
24 | 富岡市 | 40.3歳 | 351,467円 | 136.95万円 | 558.71万円 |
25 | 吉岡町 | 39.0歳 | 347,363円 | 133.59万円 | 550.43万円 |
26 | 長野原町 | 37.7歳 | 340,893円 | 135.69万円 | 544.76万円 |
27 | 昭和村 | 41.8歳 | 338,180円 | 138.18万円 | 544.00万円 |
28 | 嬬恋村 | 41.0歳 | 334,487円 | 137.66万円 | 539.04万円 |
29 | 千代田町 | 39.1歳 | 337,212円 | 133.57万円 | 538.22万円 |
30 | 榛東村 | 39.8歳 | 333,620円 | 131.49万円 | 531.83万円 |
31 | 草津町 | 41.8歳 | 333,629円 | 129.91万円 | 530.26万円 |
32 | 川場村 | 41.9歳 | 336,854円 | 125.88万円 | 530.10万円 |
33 | 神流町 | 41.0歳 | 338,369円 | 122.55万円 | 528.59万円 |
34 | 高山村 | 41.5歳 | 325,336円 | 133.82万円 | 524.22万円 |
35 | 片品村 | 41.2歳 | 319,429円 | 138.14万円 | 521.45万円 |
36 | 上野村 | 38.8歳 | 306,087円 | 113.77万円 | 481.07万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング