青森県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の青森県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の青森県内各市町村(全41団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森県 | 44.4歳 | 411,002円 | 149.83万円 | 643.03万円 |
2 | 十和田市 | 41.2歳 | 422,845円 | 135.41万円 | 642.82万円 |
3 | 外ヶ浜町 | 46.0歳 | 411,679円 | 146.74万円 | 640.75万円 |
4 | 青森市 | 43.0歳 | 400,949円 | 140.17万円 | 621.31万円 |
5 | 八戸市 | 39.0歳 | 402,919円 | 131.71万円 | 615.21万円 |
6 | むつ市 | 40.3歳 | 384,171円 | 138.99万円 | 600.00万円 |
7 | おいらせ町 | 42.0歳 | 375,375円 | 142.99万円 | 593.44万円 |
8 | 黒石市 | 41.1歳 | 379,494円 | 135.91万円 | 591.30万円 |
9 | 三沢市 | 40.9歳 | 382,078円 | 130.22万円 | 588.71万円 |
10 | 六戸町 | 44.0歳 | 368,189円 | 146.33万円 | 588.16万円 |
11 | 中泊町 | 43.0歳 | 366,209円 | 140.17万円 | 579.62万円 |
12 | 東通村 | 43.1歳 | 363,303円 | 141.26万円 | 577.22万円 |
13 | 南部町 | 44.7歳 | 366,221円 | 137.12万円 | 576.59万円 |
14 | 三戸町 | 42.5歳 | 369,944円 | 123.84万円 | 567.77万円 |
15 | つがる市 | 41.5歳 | 348,237円 | 139.78万円 | 557.66万円 |
16 | 七戸町 | 40.6歳 | 346,414円 | 137.84万円 | 553.54万円 |
17 | 五所川原市 | 41.3歳 | 346,781円 | 134.65万円 | 550.79万円 |
18 | 田子町 | 43.1歳 | 353,753円 | 126.16万円 | 550.66万円 |
19 | 東北町 | 40.8歳 | 343,834円 | 137.17万円 | 549.77万円 |
20 | 鰺ヶ沢町 | 44.6歳 | 339,254円 | 140.73万円 | 547.83万円 |
21 | 平内町 | 40.6歳 | 349,970円 | 127.75万円 | 547.71万円 |
22 | 深浦町 | 41.8歳 | 335,484円 | 139.28万円 | 541.86万円 |
23 | 弘前市 | 42.3歳 | 341,667円 | 126.82万円 | 536.82万円 |
24 | 五戸町 | 40.9歳 | 345,336円 | 118.64万円 | 533.04万円 |
25 | 六ヶ所村 | 37.3歳 | 335,459円 | 129.90万円 | 532.45万円 |
26 | 新郷村 | 42.4歳 | 332,272円 | 133.60万円 | 532.33万円 |
27 | 藤崎町 | 41.3歳 | 333,521円 | 131.43万円 | 531.66万円 |
28 | 大鰐町 | 39.2歳 | 338,714円 | 120.59万円 | 527.05万円 |
29 | 佐井村 | 39.3歳 | 332,815円 | 125.93万円 | 525.31万円 |
30 | 階上町 | 39.9歳 | 326,694円 | 132.71万円 | 524.74万円 |
31 | 西目屋村 | 44.8歳 | 325,228円 | 132.42万円 | 522.69万円 |
32 | 板柳町 | 40.7歳 | 327,507円 | 125.74万円 | 518.75万円 |
33 | 平川市 | 40.8歳 | 325,217円 | 127.12万円 | 517.38万円 |
34 | 横浜町 | 37.5歳 | 323,604円 | 126.39万円 | 514.71万円 |
35 | 野辺地町 | 39.1歳 | 320,163円 | 130.00万円 | 514.20万円 |
36 | 蓬田村 | 38.8歳 | 314,366円 | 131.18万円 | 508.42万円 |
37 | 鶴田町 | 40.5歳 | 309,835円 | 133.07万円 | 504.87万円 |
38 | 風間浦村 | 42.5歳 | 309,430円 | 131.95万円 | 503.27万円 |
39 | 大間町 | 35.9歳 | 306,966円 | 124.04万円 | 492.40万円 |
40 | 田舎館村 | 39.0歳 | 295,248円 | 120.71万円 | 475.01万円 |
41 | 今別町 | 41.3歳 | 304,778円 | 108.51万円 | 474.24万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング