沖縄県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の沖縄県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の沖縄県内各市町村(全42団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄県 | 42.3歳 | 417,545円 | 162.79万円 | 663.84万円 |
2 | 恩納村 | 42.5歳 | 369,284円 | 145.13万円 | 588.27万円 |
3 | 嘉手納町 | 41.1歳 | 370,460円 | 142.49万円 | 587.04万円 |
4 | 沖縄市 | 41.8歳 | 366,775円 | 141.52万円 | 581.65万円 |
5 | 西原町 | 44.1歳 | 359,962円 | 149.55万円 | 581.50万円 |
6 | 浦添市 | 41.6歳 | 359,927円 | 142.46万円 | 574.37万円 |
7 | うるま市 | 41.8歳 | 358,956円 | 141.69万円 | 572.44万円 |
8 | 南風原町 | 39.9歳 | 354,401円 | 143.95万円 | 569.23万円 |
9 | 読谷村 | 41.8歳 | 351,057円 | 145.05万円 | 566.32万円 |
10 | 那覇市 | 41.2歳 | 356,155円 | 138.61万円 | 566.00万円 |
11 | 与那原町 | 40.3歳 | 349,186円 | 145.77万円 | 564.79万円 |
12 | 宜野湾市 | 40.5歳 | 355,129円 | 138.46万円 | 564.61万円 |
13 | 北谷町 | 40.8歳 | 352,465円 | 139.82万円 | 562.78万円 |
14 | 八重瀬町 | 41.5歳 | 354,690円 | 137.04万円 | 562.67万円 |
15 | 金武町 | 40.8歳 | 352,851円 | 136.49万円 | 559.91万円 |
16 | 糸満市 | 40.8歳 | 352,190円 | 135.89万円 | 558.52万円 |
17 | 北中城村 | 39.8歳 | 344,361円 | 144.18万円 | 557.41万円 |
18 | 宮古島市 | 41.7歳 | 346,619円 | 140.05万円 | 555.99万円 |
19 | 南城市 | 40.8歳 | 346,843円 | 139.67万円 | 555.88万円 |
20 | 石垣市 | 41.8歳 | 344,377円 | 142.49万円 | 555.74万円 |
21 | 渡嘉敷村 | 44.8歳 | 342,040円 | 136.93万円 | 547.38万円 |
22 | 豊見城市 | 39.5歳 | 343,643円 | 133.26万円 | 545.63万円 |
23 | 伊江村 | 40.8歳 | 340,363円 | 136.66万円 | 545.10万円 |
24 | 名護市 | 40.3歳 | 342,573円 | 132.91万円 | 544.00万円 |
25 | 中城村 | 38.7歳 | 339,092円 | 135.52万円 | 542.43万円 |
26 | 宜野座村 | 40.8歳 | 333,617円 | 139.61万円 | 539.95万円 |
27 | 久米島町 | 41.8歳 | 327,537円 | 137.79万円 | 530.83万円 |
28 | 座間味村 | 40.1歳 | 332,505円 | 121.32万円 | 520.33万円 |
29 | 竹富町 | 40.8歳 | 325,352円 | 127.86万円 | 518.28万円 |
30 | 東村 | 42.6歳 | 312,614円 | 136.79万円 | 511.93万円 |
31 | 粟国村 | 44.5歳 | 318,455円 | 128.94万円 | 511.09万円 |
32 | 今帰仁村 | 41.1歳 | 314,980円 | 129.55万円 | 507.53万円 |
33 | 本部町 | 40.8歳 | 318,397円 | 125.07万円 | 507.15万円 |
34 | 伊平屋村 | 42.4歳 | 318,936円 | 123.88万円 | 506.60万円 |
35 | 国頭村 | 39.4歳 | 307,060円 | 129.15万円 | 497.62万円 |
36 | 南大東村 | 41.7歳 | 314,199円 | 117.97万円 | 495.01万円 |
37 | 与那国町 | 42.8歳 | 310,906円 | 120.63万円 | 493.72万円 |
38 | 大宜味村 | 38.0歳 | 305,607円 | 126.88万円 | 493.61万円 |
39 | 北大東村 | 41.1歳 | 310,344円 | 116.24万円 | 488.65万円 |
40 | 伊是名村 | 38.6歳 | 302,525円 | 120.31万円 | 483.34万円 |
41 | 渡名喜村 | 43.1歳 | 280,645円 | 111.53万円 | 448.30万円 |
42 | 多良間村 | 46.8歳 | 272,853円 | 112.42万円 | 439.84万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング