奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の奈良県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の奈良県内各市町村(全40団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生駒市 | 41.9歳 | 409,351円 | 168.29万円 | 659.51万円 |
2 | 宇陀市 | 45.2歳 | 414,074円 | 158.32万円 | 655.21万円 |
3 | 奈良市 | 42.2歳 | 409,944円 | 160.80万円 | 652.73万円 |
4 | 橿原市 | 42.9歳 | 395,231円 | 158.97万円 | 633.25万円 |
5 | 奈良県 | 41.4歳 | 399,122円 | 153.41万円 | 632.36万円 |
6 | 大和高田市 | 39.6歳 | 403,997円 | 145.32万円 | 630.12万円 |
7 | 御所市 | 41.7歳 | 385,433円 | 156.70万円 | 619.22万円 |
8 | 天理市 | 41.4歳 | 382,245円 | 151.31万円 | 610.00万円 |
9 | 大和郡山市 | 42.3歳 | 375,303円 | 157.30万円 | 607.66万円 |
10 | 桜井市 | 41.3歳 | 380,418円 | 150.84万円 | 607.34万円 |
11 | 平群町 | 44.2歳 | 371,872円 | 159.21万円 | 605.46万円 |
12 | 高取町 | 43.3歳 | 374,535円 | 149.91万円 | 599.35万円 |
13 | 王寺町 | 42.3歳 | 372,986円 | 145.64万円 | 593.22万円 |
14 | 三郷町 | 42.3歳 | 363,752円 | 153.26万円 | 589.76万円 |
15 | 川西町 | 43.8歳 | 370,790円 | 142.40万円 | 587.35万円 |
16 | 斑鳩町 | 40.6歳 | 367,116円 | 141.10万円 | 581.64万円 |
17 | 明日香村 | 42.9歳 | 359,473円 | 149.46万円 | 580.83万円 |
18 | 葛城市 | 40.4歳 | 364,153円 | 143.22万円 | 580.20万円 |
19 | 五條市 | 42.0歳 | 360,934円 | 142.72万円 | 575.84万円 |
20 | 大淀町 | 45.3歳 | 359,042円 | 141.64万円 | 572.49万円 |
21 | 山添村 | 40.4歳 | 359,771円 | 137.55万円 | 569.28万円 |
22 | 吉野町 | 44.7歳 | 360,493円 | 128.93万円 | 561.52万円 |
23 | 田原本町 | 41.2歳 | 352,065円 | 136.28万円 | 558.76万円 |
24 | 香芝市 | 40.9歳 | 345,982円 | 137.94万円 | 553.12万円 |
25 | 河合町 | 44.3歳 | 349,433円 | 132.03万円 | 551.35万円 |
26 | 東吉野村 | 41.5歳 | 344,045円 | 135.45万円 | 548.30万円 |
27 | 黒滝村 | 44.3歳 | 343,674円 | 133.82万円 | 546.23万円 |
28 | 安堵町 | 41.6歳 | 338,974円 | 139.22万円 | 545.99万円 |
29 | 御杖村 | 41.2歳 | 340,550円 | 134.63万円 | 543.29万円 |
30 | 三宅町 | 41.9歳 | 342,619円 | 129.67万円 | 540.81万円 |
31 | 広陵町 | 40.8歳 | 337,528円 | 133.48万円 | 538.51万円 |
32 | 十津川村 | 39.7歳 | 337,129円 | 130.11万円 | 534.66万円 |
33 | 曽爾村 | 39.0歳 | 333,004円 | 133.63万円 | 533.23万円 |
34 | 上牧町 | 44.4歳 | 328,679円 | 131.13万円 | 525.54万円 |
35 | 下市町 | 40.8歳 | 331,074円 | 124.86万円 | 522.15万円 |
36 | 天川村 | 39.5歳 | 313,221円 | 125.89万円 | 501.76万円 |
37 | 川上村 | 44.9歳 | 357,562円 | 72.42万円 | 501.49万円 |
38 | 野迫川村 | 37.9歳 | 311,180円 | 119.14万円 | 492.56万円 |
39 | 上北山村 | 38.9歳 | 312,415円 | 116.98万円 | 491.88万円 |
40 | 下北山村 | 39.6歳 | 302,851円 | 114.27万円 | 477.69万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング