長野県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2022年度の長野県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2022年度の長野県内各市町村(全78団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
年収 順位 | 全職種 (2022年度) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 飯田市 | 40.9歳 | 426,432円 | 150.43万円 | 662.15万円 |
2 | 長野市 | 43.3歳 | 396,925円 | 164.17万円 | 640.48万円 |
3 | 大町市 | 42.4歳 | 408,086円 | 146.77万円 | 636.47万円 |
4 | 長野県 | 44.3歳 | 395,408円 | 160.44万円 | 634.93万円 |
5 | 信濃町 | 43.3歳 | 394,617円 | 149.85万円 | 623.39万円 |
6 | 佐久市 | 41.2歳 | 392,895円 | 143.22万円 | 614.69万円 |
7 | 岡谷市 | 41.3歳 | 390,754円 | 145.08万円 | 613.98万円 |
8 | 松本市 | 41.5歳 | 378,402円 | 153.96万円 | 608.04万円 |
9 | 伊那市 | 44.3歳 | 373,968円 | 156.39万円 | 605.15万円 |
10 | 飯綱町 | 42.5歳 | 378,049円 | 143.58万円 | 597.24万円 |
11 | 上田市 | 41.4歳 | 371,949円 | 149.67万円 | 596.01万円 |
12 | 軽井沢町 | 41.8歳 | 381,144円 | 135.73万円 | 593.10万円 |
13 | 木曽町 | 43.5歳 | 359,188円 | 161.12万円 | 592.15万円 |
14 | 須坂市 | 41.9歳 | 367,633円 | 150.72万円 | 591.88万円 |
15 | 塩尻市 | 39.4歳 | 364,742円 | 149.38万円 | 587.07万円 |
16 | 東御市 | 42.1歳 | 371,496円 | 140.19万円 | 585.99万円 |
17 | 佐久穂町 | 43.7歳 | 358,828円 | 142.31万円 | 572.90万円 |
18 | 長和町 | 42.8歳 | 353,636円 | 148.36万円 | 572.72万円 |
19 | 松川村 | 42.3歳 | 349,621円 | 152.03万円 | 571.58万円 |
20 | 王滝村 | 45.5歳 | 349,677円 | 151.29万円 | 570.90万円 |
21 | 駒ヶ根市 | 40.5歳 | 345,255円 | 153.90万円 | 568.21万円 |
22 | 小諸市 | 43.1歳 | 355,485円 | 140.98万円 | 567.56万円 |
23 | 茅野市 | 42.3歳 | 351,695円 | 143.10万円 | 565.13万円 |
24 | 大桑村 | 38.5歳 | 357,350円 | 136.30万円 | 565.12万円 |
25 | 南木曽町 | 40.8歳 | 348,886円 | 145.37万円 | 564.03万円 |
26 | 上松町 | 41.5歳 | 347,626円 | 146.55万円 | 563.70万円 |
27 | 飯山市 | 41.7歳 | 346,313円 | 146.99万円 | 562.57万円 |
28 | 千曲市 | 41.4歳 | 347,489円 | 142.63万円 | 559.62万円 |
29 | 筑北村 | 44.3歳 | 345,394円 | 144.37万円 | 558.84万円 |
30 | 中野市 | 40.2歳 | 346,839円 | 138.52万円 | 554.73万円 |
31 | 小川村 | 42.8歳 | 339,393円 | 144.54万円 | 551.81万円 |
32 | 豊丘村 | 40.8歳 | 335,934円 | 147.45万円 | 550.57万円 |
33 | 安曇野市 | 41.6歳 | 339,326円 | 142.36万円 | 549.55万円 |
34 | 青木村 | 41.6歳 | 341,234円 | 139.49万円 | 548.97万円 |
35 | 諏訪市 | 39.3歳 | 339,257円 | 140.96万円 | 548.07万円 |
36 | 高山村 | 41.2歳 | 339,950円 | 138.50万円 | 546.44万円 |
37 | 坂城町 | 40.5歳 | 338,473円 | 139.75万円 | 545.92万円 |
38 | 池田町 | 41.1歳 | 335,436円 | 142.65万円 | 545.17万円 |
39 | 中川村 | 40.2歳 | 335,391円 | 141.75万円 | 544.22万円 |
40 | 宮田村 | 41.8歳 | 333,035円 | 143.19万円 | 542.83万円 |
41 | 大鹿村 | 43.8歳 | 337,714円 | 136.25万円 | 541.51万円 |
42 | 川上村 | 42.5歳 | 331,266円 | 141.36万円 | 538.88万円 |
43 | 南牧村 | 41.0歳 | 331,253円 | 140.53万円 | 538.03万円 |
44 | 箕輪町 | 41.7歳 | 333,033円 | 137.28万円 | 536.92万円 |
45 | 高森町 | 39.6歳 | 333,944円 | 133.89万円 | 534.62万円 |
46 | 小布施町 | 39.8歳 | 332,848円 | 134.04万円 | 533.46万円 |
47 | 山形村 | 39.1歳 | 325,724円 | 141.01万円 | 531.88万円 |
48 | 生坂村 | 42.3歳 | 322,981円 | 144.05万円 | 531.63万円 |
49 | 辰野町 | 41.0歳 | 332,019円 | 131.36万円 | 529.78万円 |
50 | 阿智村 | 40.4歳 | 326,767円 | 135.80万円 | 527.92万円 |
51 | 木島平村 | 40.8歳 | 322,833円 | 140.07万円 | 527.47万円 |
52 | 栄村 | 42.9歳 | 323,925円 | 137.69万円 | 526.40万円 |
53 | 白馬村 | 40.5歳 | 327,473円 | 132.76万円 | 525.73万円 |
54 | 富士見町 | 40.3歳 | 322,698円 | 133.32万円 | 520.56万円 |
55 | 飯島町 | 39.5歳 | 320,633円 | 135.47万円 | 520.23万円 |
56 | 朝日村 | 38.8歳 | 324,238円 | 127.52万円 | 516.61万円 |
57 | 南箕輪村 | 39.1歳 | 320,300円 | 130.90万円 | 515.26万円 |
58 | 小海町 | 40.5歳 | 312,600円 | 137.14万円 | 512.26万円 |
59 | 木祖村 | 37.8歳 | 310,189円 | 138.12万円 | 510.35万円 |
60 | 立科町 | 39.3歳 | 319,146円 | 127.26万円 | 510.24万円 |
61 | 原村 | 38.3歳 | 313,443円 | 133.43万円 | 509.56万円 |
62 | 麻績村 | 42.8歳 | 314,798円 | 131.15万円 | 508.91万円 |
63 | 小谷村 | 40.4歳 | 309,531円 | 136.48万円 | 507.92万円 |
64 | 野沢温泉村 | 42.3歳 | 313,395円 | 129.36万円 | 505.43万円 |
65 | 山ノ内町 | 40.9歳 | 306,042円 | 137.57万円 | 504.82万円 |
66 | 下諏訪町 | 38.0歳 | 309,940円 | 132.03万円 | 503.96万円 |
67 | 御代田町 | 37.8歳 | 308,389円 | 132.79万円 | 502.86万円 |
68 | 北相木村 | 43.3歳 | 306,085円 | 132.14万円 | 499.44万円 |
69 | 南相木村 | 42.3歳 | 305,884円 | 131.46万円 | 498.52万円 |
70 | 喬木村 | 38.3歳 | 307,360円 | 129.55万円 | 498.38万円 |
71 | 天龍村 | 40.5歳 | 303,489円 | 126.90万円 | 491.09万円 |
72 | 阿南町 | 38.4歳 | 299,317円 | 126.81万円 | 485.99万円 |
73 | 松川町 | 36.8歳 | 298,498円 | 119.64万円 | 477.84万円 |
74 | 根羽村 | 39.2歳 | 287,641円 | 132.61万円 | 477.78万円 |
75 | 売木村 | 37.5歳 | 295,625円 | 122.03万円 | 476.78万円 |
76 | 平谷村 | 39.3歳 | 293,184円 | 122.84万円 | 474.66万円 |
77 | 下條村 | 38.2歳 | 290,392円 | 125.65万円 | 474.12万円 |
78 | 泰阜村 | 38.1歳 | 281,511円 | 118.89万円 | 456.70万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2022年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2022年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2021度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2022年4月の数値ですが,「賞与」は2021年度(前年度)の支給額の数値です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
▼全国ランキング